Igaci (AL) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Igaci (AL): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
20.986eleitores aptos
16.091compareceram (76,67%)
81seções
10locais de votação
2bairros
Prefeito
Petrucio Barbosa (MDB) foi eleito prefeito de Igaci, com 10.377 votos. No 1º turno, 15.081 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Petrucio Barbosa MDB · nº 15 | 10.377 68,81% | Eleito | Centro (10.003) · Zona Rural (374) |
| 2º | Alberes UNIÃO · nº 44 | 4.704 31,19% | Centro (4.383) · Zona Rural (321) |
Vereadores eleitos (11)
15.319 votos válidos para vereador, 215 brancos e 557 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dery Ferreira MDB · nº 15111 | 1.275 8,32% | Centro (1.247) · Zona Rural (28) | Escola Municipal Benedito Almeida | Duelo |
| 2º | Galega do Remi PSB · nº 40000 | 1.101 7,19% | Centro (1.101) | Escola Municipal Benedito Almeida | Duelo |
| 3º | Altair UNIÃO · nº 44333 | 886 5,78% | Centro (881) · Zona Rural (5) | Escola Municipal Benedito Almeida | Duelo |
| 4º | Nildo Laurentino MDB · nº 15555 | 866 5,65% | Centro (861) · Zona Rural (5) | Escola Municipal Benedito Almeida | Duelo |
| 5º | Valmir do Mauro PSB · nº 40888 | 821 5,36% | Centro (632) · Zona Rural (189) | Escola Municipal Benedito Almeida | Duelo |
| 6º | Professor Oliveiro MDB · nº 15000 | 769 5,02% | Centro (767) · Zona Rural (2) | Escola Municipal Benedito Almeida | Duelo |
| 7º | Edmilson Padilha PSB · nº 40111 | 760 4,96% | Centro (543) · Zona Rural (217) | Escola Otacilia Jatoba | Duelo |
| 8º | Amanda Alves MDB · nº 15333 | 756 4,94% | Centro (752) · Zona Rural (4) | Escola Municipal Benedito Almeida | Duelo |
| 9º | Linduarte Filho MDB · nº 15666 | 753 4,92% | Centro (748) · Zona Rural (5) | Escola Municipal Benedito Almeida | Duelo |
| 10º | Bem PSB · nº 40555 | 753 4,92% | Centro (747) · Zona Rural (6) | Escola Municipal Luis Farias Torres | Duelo |
| 13º | Nary Jane UNIÃO · nº 44444 | 647 4,22% | Centro (504) · Zona Rural (143) | Escola Municipal Benedito Almeida | Duelo |
Suplentes e não eleitos (18)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 11º | Mano (MDB · nº 15123) | 729 | Suplente | Duelo |
| 12º | Edivãnia Marques (PSB · nº 40222) | 653 | Suplente | Duelo |
| 14º | Edival Filho (PSB · nº 40444) | 614 | Suplente | Duelo |
| 15º | Pedro Paulo (PSB · nº 40333) | 501 | Suplente | Duelo |
| 16º | Neno Toledo (UNIÃO · nº 44000) | 467 | Suplente | Duelo |
| 17º | Edson Torres (MDB · nº 15222) | 428 | Suplente | Duelo |
| 18º | Chico da Zezinha (PSB · nº 40777) | 347 | Suplente | Duelo |
| 19º | Lucas do Zé Cícero (UNIÃO · nº 44111) | 256 | Suplente | Duelo |
| 20º | Lívia Anacleto (MDB · nº 15999) | 229 | Suplente | Duelo |
| 21º | Rita do Caldeirão (MDB · nº 15777) | 205 | Suplente | Duelo |
| 22º | Lenilson Costa (MDB · nº 15444) | 192 | Suplente | Duelo |
| 23º | Rubem Lopes (PSB · nº 40666) | 191 | Suplente | Duelo |
| 24º | Rafaella Cavalcante (UNIÃO · nº 44777) | 184 | Suplente | Duelo |
| 25º | Cícero da Piscina (UNIÃO · nº 44555) | 175 | Suplente | Duelo |
| 26º | Everaldo Dionísio (PSB · nº 40999) | 120 | Suplente | Duelo |
| 27º | Bibi (UNIÃO · nº 44888) | 97 | Suplente | Duelo |
| 28º | Tenente Lopes (UNIÃO · nº 44222) | 42 | Suplente | Duelo |
| 29º | Ninha do Cicero (UNIÃO · nº 44666) | 8 | Suplente | Duelo |
Outras cidades de Alagoas · Todos os estados · Eleição de 2026 em Alagoas