Coração de Maria (BA) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Coração de Maria (BA): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
21.838eleitores aptos
19.129compareceram (87,60%)
66seções
12locais de votação
4bairros
Prefeito
Kley Lima (AVANTE) foi eleito prefeito de Coração de Maria, com 11.600 votos. No 1º turno, 17.283 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Kley Lima AVANTE · nº 70 | 11.600 67,12% | Eleito | Centro (7.662) · Distrito Retiro (3.142) |
| 2º | Dr Chicao UNIÃO · nº 44 | 5.005 28,96% | Centro (3.307) · Distrito Retiro (1.236) | |
| 3º | Josi da Radio PSB · nº 40 | 678 3,92% | — |
Vereadores eleitos (11)
18.012 votos válidos para vereador, 333 brancos e 784 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dega AGIR · nº 36111 | 909 5,05% | Distrito Retiro (877) · Centro (25) | Centro Social de Pedras | Duelo |
| 2º | Mano da Internet PRTB · nº 28123 | 862 4,79% | Centro (585) · Distrito Retiro (235) | Colégio Municipal Manoel Novais | Duelo |
| 3º | Neu Pedreiro PRTB · nº 28222 | 821 4,56% | Centro (809) · Povoado Cordeiro (7) | Colégio Municipal Manoel Novais | Duelo |
| 4º | João Rios AVANTE · nº 70123 | 734 4,08% | Centro (586) · Povoado Cordeiro (109) | Colégio Municipal Manoel Novais | Duelo |
| 5º | Danilo da Santa Rosa AVANTE · nº 70000 | 715 3,97% | Centro (637) · Povoado Cordeiro (70) | Colégio Municipal Manoel Novais | Duelo |
| 6º | Jean Vitório PSD · nº 55255 | 649 3,60% | Distrito Retiro (421) · Centro (206) | Colégio Estadual José Waldomiro Santos da Conceição | Duelo |
| 7º | Ramon Brito PSD · nº 55555 | 647 3,59% | Centro (601) · Distrito Retiro (27) | Colégio Municipal Manoel Novais | Duelo |
| 8º | Chico de João Bode PC do B · nº 65000 | 631 3,50% | Distrito Retiro (572) · Centro (43) | Prédio Escolar David Mendes | Duelo |
| 10º | Carlinhos de Massu AGIR · nº 36619 | 606 3,36% | Centro (493) · Distrito Retiro (62) | Colégio Municipal Manoel Novais | Duelo |
| 11º | Genilson de Dão PRTB · nº 28888 | 562 3,12% | Centro (293) · Povoado Cordeiro (254) | Prédio Escolar Antonio Costa Ferreira | Duelo |
| 16º | Uba PT · nº 13777 | 458 2,54% | Centro (436) · Distrito Retiro (11) | Colégio Municipal Manoel Novais | Duelo |
Suplentes e não eleitos (80)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Dilson Miranda (AVANTE · nº 70111) | 622 | Suplente | Duelo |
| 12º | Maguinho (PSD · nº 55622) | 561 | Suplente | Duelo |
| 13º | Pedro Mário (PSD · nº 55000) | 531 | Suplente | Duelo |
| 14º | Silverio do Zabele (PRTB · nº 28000) | 517 | Suplente | Duelo |
| 15º | Ilza da Saúde (PSD · nº 55888) | 516 | Suplente | Duelo |
| 17º | Ze Freitas (AGIR · nº 36789) | 455 | Suplente | Duelo |
| 18º | Vane do Sindicato (PT · nº 13555) | 399 | Suplente | Duelo |
| 19º | Francisca de Matilde (PT · nº 13666) | 320 | Suplente | Duelo |
| 20º | Tany (AVANTE · nº 70555) | 276 | Suplente | Duelo |
| 21º | Rizia (UNIÃO · nº 44444) | 275 | Duelo | |
| 22º | Gil Figueredo (PT · nº 13456) | 254 | Suplente | Duelo |
| 23º | Gildasio Sena (AVANTE · nº 70888) | 251 | Suplente | Duelo |
| 24º | Durok Fraga (PSB · nº 40555) | 245 | Duelo | |
| 25º | Jorge da Capoeira (PT · nº 13222) | 228 | Suplente | Duelo |
| 26º | Pedrinho da Ambulancia (AGIR · nº 36001) | 221 | Suplente | Duelo |
| 27º | Boca (PRTB · nº 28777) | 207 | Suplente | Duelo |
| 28º | Leonardo Bidão (PRTB · nº 28028) | 201 | Suplente | Duelo |
| 29º | Fábio do Banco (PT · nº 13230) | 199 | Suplente | Duelo |
| 30º | Laércio da Saúde (PT · nº 13333) | 179 | Suplente | Duelo |
| 31º | Roger da Saúde (PSB · nº 40000) | 176 | Duelo | |
| 32º | Everaldo Vero do Trator (PSB · nº 40999) | 163 | Duelo | |
| 33º | Nilda Nogueira (PT · nº 13123) | 160 | Suplente | Duelo |
| 34º | Jordiano (SOLIDARIEDADE · nº 77233) | 142 | Duelo | |
| 35º | Edinho (SOLIDARIEDADE · nº 77555) | 127 | Duelo | |
| 36º | Sergio Rocha (PRTB · nº 28678) | 123 | Suplente | Duelo |
| 37º | Nete Manicure (PSB · nº 40111) | 114 | Duelo | |
| 38º | Lucas (PSD · nº 55655) | 103 | Suplente | Duelo |
| 39º | Robert da Rádio (PSD · nº 55456) | 102 | Suplente | Duelo |
| 40º | Nega Cea (AGIR · nº 36333) | 101 | Suplente | Duelo |
| 41º | Nato do Onibus (AVANTE · nº 70600) | 98 | Suplente | Duelo |
| 42º | Luis Claudio de Massu (AGIR · nº 36666) | 96 | Suplente | Duelo |
| 43º | Rafa Reis (AVANTE · nº 70777) | 94 | Suplente | Duelo |
| 44º | Flávio de Simone do Amendoim (PSB · nº 40444) | 89 | Duelo | |
| 45º | Tatau (UNIÃO · nº 44123) | 88 | Duelo | |
| 46º | Neto de Cesário (SOLIDARIEDADE · nº 77177) | 82 | Duelo | |
| 47º | Charles Paraibano (AGIR · nº 36555) | 76 | Suplente | Duelo |
| 48º | Párea de Betinho (PSD · nº 55111) | 75 | Suplente | Duelo |
| 49º | Koy Sobrinho de Manoel Gago (PSB · nº 40223) | 72 | Duelo | |
| 50º | Pedro Gonçalves (SOLIDARIEDADE · nº 77000) | 68 | Duelo | |
| 51º | Zé do Bar (PSOL · nº 50757) | 62 | Duelo | |
| 52º | Adriana de Rubens Boa (UNIÃO · nº 44567) | 61 | Duelo | |
| 53º | Domingos Radiolas (PSOL · nº 50122) | 61 | Duelo | |
| 54º | Ló do Mega (SOLIDARIEDADE · nº 77111) | 57 | Duelo | |
| 55º | Marquinhos Garraio (AVANTE · nº 70007) | 53 | Suplente | Duelo |
| 56º | Bruno Rodrigues (PSB · nº 40777) | 53 | Duelo | |
| 57º | Pró Noraya (PSD · nº 55355) | 51 | Suplente | Duelo |
| 58º | Célia de Luis (SOLIDARIEDADE · nº 77444) | 49 | Duelo | |
| 59º | Valdirene de Cleto do Abacaxi (AVANTE · nº 70444) | 47 | Suplente | Duelo |
| 60º | Peu Gari (AGIR · nº 36777) | 46 | Suplente | Duelo |
| 61º | Irmão Jhon (SOLIDARIEDADE · nº 77777) | 46 | Duelo | |
| 62º | Valdir Liso (SOLIDARIEDADE · nº 77222) | 46 | Duelo | |
| 63º | Professora Adnair (PSB · nº 40123) | 46 | Duelo | |
| 64º | Ivan Neto de Jaime do Morais (PSB · nº 40333) | 44 | Duelo | |
| 65º | Zé Garupinha (SOLIDARIEDADE · nº 77244) | 43 | Duelo | |
| 66º | Ana de Tonho Brito (PSB · nº 40222) | 43 | Duelo | |
| 67º | Maria da Hora (AGIR · nº 36123) | 41 | Suplente | Duelo |
| 68º | Celma do Retiro (AGIR · nº 36000) | 36 | Suplente | Duelo |
| 69º | Carlito do Jenipapo (UNIÃO · nº 44555) | 33 | Duelo | |
| 70º | Dilce Aragão (PRTB · nº 28170) | 33 | Suplente | Duelo |
| 71º | Tia Pinha do Moraes (PRTB · nº 28111) | 24 | Suplente | Duelo |
| 72º | Juliana de Marlene (PSD · nº 55123) | 19 | Suplente | Duelo |
| 73º | Guinho Chega Pra Loja (UNIÃO · nº 44246) | 16 | Duelo | |
| 74º | Gilda da Matambina (AVANTE · nº 70654) | 16 | Suplente | Duelo |
| 75º | Pro Valdete (AGIR · nº 36999) | 14 | Suplente | Duelo |
| 76º | Professor Kekeu (SOLIDARIEDADE · nº 77888) | 14 | Duelo | |
| 77º | Neuza Professora (PC do B · nº 65111) | 13 | Suplente | Duelo |
| 78º | Lica do Multirão (PSB · nº 40400) | 13 | Duelo | |
| 79º | Gilcativar (PSOL · nº 50333) | 12 | Duelo | |
| 80º | Geisa (SOLIDARIEDADE · nº 77044) | 12 | Duelo | |
| 81º | Ana de Coqueiro (UNIÃO · nº 44144) | 9 | Duelo | |
| 82º | Valdo Reis (PV · nº 43333) | 8 | Suplente | Duelo |
| 83º | Beatriz (PV · nº 43111) | 8 | Suplente | Duelo |
| 84º | Julio Moreno Brasil (UNIÃO · nº 44777) | 7 | Duelo | |
| 85º | Cesar Bahia (UNIÃO · nº 44222) | 7 | Duelo | |
| 86º | Joao de Jonga (AGIR · nº 36500) | 6 | Suplente | Duelo |
| 87º | Bimbo de Babá (PSB · nº 40101) | 5 | Duelo | |
| 88º | Claudimira (PSOL · nº 50551) | 4 | Duelo | |
| 89º | Rosangela (PRTB · nº 28002) | 4 | Suplente | Duelo |
| 90º | Aline (SOLIDARIEDADE · nº 77789) | 2 | Duelo | |
| 91º | Pastor Genivaldo (PSOL · nº 50146) | 0 | Duelo |
Outras cidades da Bahia · Todos os estados · Eleição de 2026 na Bahia