Lençóis (BA) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Lençóis (BA): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
7.984eleitores aptos
6.638compareceram (83,14%)
24seções
8locais de votação
6bairros
Prefeito
Vanessa Senna (PSD) foi eleito prefeito de Lençóis, com 5.043 votos. No 1º turno, 6.117 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Vanessa Senna PSD · nº 55 | 5.043 82,44% | Eleito | Centro (3.014) · Povoado Coronel Octaviano Alves (1.049) |
| 2º | Marcão AVANTE · nº 70 | 1.074 17,56% | Centro (605) · Povoado Coronel Octaviano Alves (350) |
Vereadores eleitos (9)
6.345 votos válidos para vereador, 59 brancos e 234 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Daniel PODE · nº 20000 | 416 6,56% | Povoado Riachãozinho (210) · Distrito Afrânio Peixoto (160) | Escola Municipal Maria Alda Ribeiro de Andrade | Duelo |
| 2º | Pelanca PSD · nº 55000 | 376 5,93% | Povoado Coronel Octaviano Alves (255) · Povoado São José de Utinga (53) | Escola Municipal Octaviano Alves | Duelo |
| 3º | Acacio Sa SOLIDARIEDADE · nº 77123 | 375 5,91% | Centro (291) · Povoado Coronel Octaviano Alves (44) | Centro Educacional Renato Pereira Viana | Duelo |
| 4º | Cris PSB · nº 40123 | 283 4,46% | Povoado Coronel Octaviano Alves (156) · Centro (111) | Escola Municipal Octaviano Alves | Duelo |
| 5º | Dudu do Gás PSB · nº 40000 | 278 4,38% | Centro (172) · Distrito Afrânio Peixoto (70) | Centro Educacional Renato Pereira Viana | Duelo |
| 6º | Adriano SOLIDARIEDADE · nº 77555 | 266 4,19% | Povoado Remanso (155) · Centro (107) | Escola Terezinha Guerra de Athayde Macedo | Duelo |
| 7º | Gilmar Galo PSD · nº 55678 | 258 4,07% | Centro (217) · Povoado Coronel Octaviano Alves (33) | Centro Educacional Renato Pereira Viana | Duelo |
| 8º | Roberto Enfermeiro PT · nº 13333 | 250 3,94% | Centro (203) · Povoado Coronel Octaviano Alves (36) | Centro Educacional Renato Pereira Viana | Duelo |
| 12º | Simone da Estiva PSD · nº 55666 | 172 2,71% | Distrito Afrânio Peixoto (131) · Povoado Riachãozinho (18) | Prédio Escolar Fernando Sales | Duelo |
Suplentes e não eleitos (53)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Patricio Sa (MDB · nº 15555) | 214 | Duelo | |
| 10º | Vando (PT · nº 13456) | 212 | Suplente | Duelo |
| 11º | Meire (REPUBLICANOS · nº 10123) | 176 | Duelo | |
| 13º | Marta (SOLIDARIEDADE · nº 77333) | 171 | Suplente | Duelo |
| 14º | D Negry (PSB · nº 40444) | 170 | Suplente | Duelo |
| 15º | Luiz Enfermeiro (PSD · nº 55555) | 158 | Suplente | Duelo |
| 16º | Helinho (SOLIDARIEDADE · nº 77888) | 156 | Suplente | Duelo |
| 17º | Eraldo (REPUBLICANOS · nº 10666) | 152 | Duelo | |
| 18º | Laura Garcia (PSD · nº 55456) | 134 | Suplente | Duelo |
| 19º | Edney Ney (PT · nº 13666) | 131 | Suplente | Duelo |
| 20º | Dai do Guincho (MDB · nº 15111) | 126 | Duelo | |
| 21º | Natalia (AVANTE · nº 70777) | 121 | Duelo | |
| 22º | Mel do Povo (PODE · nº 20123) | 85 | Suplente | Duelo |
| 23º | Allan Teles (PSD · nº 55222) | 78 | Suplente | Duelo |
| 24º | Cleiton Guia (SOLIDARIEDADE · nº 77444) | 75 | Suplente | Duelo |
| 25º | Meire da Saúde (SOLIDARIEDADE · nº 77777) | 74 | Suplente | Duelo |
| 26º | Carlinhos Viagens (PSD · nº 55333) | 68 | Suplente | Duelo |
| 27º | Barbozinha (REPUBLICANOS · nº 10000) | 67 | Duelo | |
| 28º | Inha do Esporte (PODE · nº 20666) | 64 | Suplente | Duelo |
| 29º | Claudinha da Saude (AVANTE · nº 70130) | 58 | Duelo | |
| 30º | Adalto da Ambulancia (PT · nº 13134) | 57 | Suplente | Duelo |
| 31º | Tamires Popular (PT · nº 13555) | 56 | Suplente | Duelo |
| 32º | Marizete Alves (PT · nº 13000) | 53 | Suplente | Duelo |
| 33º | Guto (PODE · nº 20555) | 50 | Suplente | Duelo |
| 34º | Lavinia (REPUBLICANOS · nº 10444) | 46 | Duelo | |
| 35º | Edilma Professora (PT · nº 13123) | 46 | Suplente | Duelo |
| 36º | Jedielson (PSD · nº 55999) | 44 | Suplente | Duelo |
| 37º | Cuscuz (MDB · nº 15888) | 43 | Duelo | |
| 38º | Marilza (PSB · nº 40111) | 41 | Suplente | Duelo |
| 39º | Andre (MDB · nº 15000) | 39 | Duelo | |
| 40º | Tula (PSD · nº 55123) | 39 | Suplente | Duelo |
| 41º | Sione (AVANTE · nº 70123) | 37 | Duelo | |
| 42º | Pro Nubia (PODE · nº 20355) | 37 | Suplente | Duelo |
| 43º | Gilson (PSB · nº 40777) | 35 | Suplente | Duelo |
| 44º | Meire de Zilda (AVANTE · nº 70444) | 32 | Duelo | |
| 45º | Negao (SOLIDARIEDADE · nº 77222) | 29 | Suplente | Duelo |
| 46º | Bicao (SOLIDARIEDADE · nº 77111) | 28 | Suplente | Duelo |
| 47º | Cleuton (AVANTE · nº 70000) | 26 | Duelo | |
| 48º | Pedro Gabriel (PSD · nº 55777) | 25 | Suplente | Duelo |
| 49º | Jeova (PSB · nº 40404) | 22 | Suplente | Duelo |
| 50º | Manoel Enfermeiro (PODE · nº 20111) | 20 | Suplente | Duelo |
| 51º | Vanvan Souza (SOLIDARIEDADE · nº 77999) | 20 | Suplente | Duelo |
| 52º | Natalia do Boqueirao (MDB · nº 15777) | 17 | Duelo | |
| 53º | Gilsinho (AVANTE · nº 70500) | 13 | Duelo | |
| 54º | Ane (REPUBLICANOS · nº 10111) | 13 | Duelo | |
| 55º | Paulo de Color (REPUBLICANOS · nº 10888) | 12 | Duelo | |
| 56º | Paulo Lima (REPUBLICANOS · nº 10333) | 12 | Duelo | |
| 57º | Milson Jah (PT · nº 13888) | 12 | Suplente | Duelo |
| 58º | Edicarlos (REPUBLICANOS · nº 10222) | 9 | Duelo | |
| 59º | Val (MDB · nº 15678) | 8 | Duelo | |
| 60º | Meire de Maura (REPUBLICANOS · nº 10706) | 8 | Duelo | |
| 61º | Gustavo das Neves Santos Brito (AVANTE · nº 70111) | 4 | Duelo | |
| 62º | Laura (REPUBLICANOS · nº 10777) | 4 | Duelo |
Outras cidades da Bahia · Todos os estados · Eleição de 2026 na Bahia