Una (BA) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Una (BA): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
16.921eleitores aptos
13.549compareceram (80,07%)
64seções
20locais de votação
11bairros
Prefeito
Rogerio Borges (PP) foi eleito prefeito de Una, com 8.856 votos. No 1º turno, 12.783 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rogerio Borges PP · nº 11 | 8.856 69,28% | Eleito | Centro (4.695) · Povoado Colônia de Una (1.221) |
| 2º | Doutora Joanira PSB · nº 40 | 3.927 30,72% | Centro (2.175) · Povoado Colônia de Una (498) |
Vereadores eleitos (11)
13.065 votos válidos para vereador, 143 brancos e 341 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Professor Thauan PP · nº 11111 | 561 4,29% | Centro (427) · Povoado Colônia de Una (46) | Colégio Municipal Alice Fuchs de Almeida | Duelo |
| 2º | Valdenize de Zé Pretinho UNIÃO · nº 44444 | 466 3,57% | Centro (304) · Povoado Pedras de Una (47) | Escola Estadual Menandro Minahim | Duelo |
| 3º | Tanda PP · nº 11234 | 459 3,51% | Povoado Vila Brasil (321) · Povoado Praia de Lençóis (89) | Escola Municipal Liberalino Barbosa Souto | Duelo |
| 4º | Dilsinho de Pedras PODE · nº 20999 | 448 3,43% | Povoado Pedras de Una (252) · Centro (126) | Escola Municipal Sônia Aristeu Dias | Duelo |
| 5º | Renilda Teles do Cestão PSD · nº 55555 | 431 3,30% | Centro (334) · Marcel Ganem (31) | Colégio Municipal Alice Fuchs de Almeida | Duelo |
| 6º | Puba PP · nº 11001 | 430 3,29% | Centro (270) · Marcel Ganem (68) | Escola Municipal Davi Pinheiro | Duelo |
| 7º | Caca de Vila CIDADANIA · nº 23666 | 424 3,25% | Povoado Vila Brasil (306) · Centro (53) | Escola Municipal Liberalino Barbosa Souto | Duelo |
| 8º | Marijane AVANTE · nº 70000 | 409 3,13% | Centro (286) · Povoado Colônia de Una (41) | Colégio Municipal Alice Fuchs de Almeida | Duelo |
| 11º | Ranniery AVANTE · nº 70123 | 364 2,79% | Centro (265) · Povoado Colônia de Una (36) | Escola Estadual Menandro Minahim | Duelo |
| 12º | Prof Gideon CIDADANIA · nº 23123 | 332 2,54% | Centro (200) · Povoado Colônia de Una (94) | Escola Estadual Menandro Minahim | Duelo |
| 16º | Man PSB · nº 40000 | 254 1,94% | Centro (187) · Povoado Colônia de Una (22) | Colégio Municipal Alice Fuchs de Almeida | Duelo |
Suplentes e não eleitos (102)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Juvenal (PODE · nº 20123) | 406 | Suplente | Duelo |
| 10º | Daniel Prosa (PP · nº 11123) | 371 | Suplente | Duelo |
| 13º | Toin da Piruna (PSD · nº 55678) | 326 | Suplente | Duelo |
| 14º | Frank do Km 20 (AVANTE · nº 70888) | 325 | Suplente | Duelo |
| 15º | Romualdo Mu (PP · nº 11000) | 317 | Suplente | Duelo |
| 17º | Fernando de Ariano (PSB · nº 40610) | 230 | Suplente | Duelo |
| 18º | Capitão Carlos (UNIÃO · nº 44000) | 220 | Suplente | Duelo |
| 19º | Gura (PSB · nº 40222) | 218 | Suplente | Duelo |
| 20º | Yoji Ikuta (PSD · nº 55000) | 210 | Suplente | Duelo |
| 21º | Rodrigo Budi (PSB · nº 40888) | 208 | Suplente | Duelo |
| 22º | Ailton Pedreiro (CIDADANIA · nº 23444) | 208 | Suplente | Duelo |
| 23º | Willis dos Santos Galo (PSB · nº 40444) | 202 | Suplente | Duelo |
| 24º | Fabio Bomba (CIDADANIA · nº 23333) | 196 | Suplente | Duelo |
| 25º | Elenilton da Vila (PSD · nº 55222) | 191 | Duelo | |
| 26º | Marcio Preto (AVANTE · nº 70999) | 191 | Suplente | Duelo |
| 27º | Di Rusciolelli (PP · nº 11222) | 187 | Suplente | Duelo |
| 28º | Mocota (PSB · nº 40123) | 146 | Suplente | Duelo |
| 29º | Ronaldo de Colônia (PSB · nº 40001) | 137 | Suplente | Duelo |
| 30º | Nilson do Rio Doce (PSD · nº 55111) | 126 | Suplente | Duelo |
| 31º | Jubileu da Guarda (AVANTE · nº 70444) | 125 | Suplente | Duelo |
| 32º | Derley (UNIÃO · nº 44333) | 123 | Suplente | Duelo |
| 33º | Vilma da Vacina (PP · nº 11456) | 122 | Suplente | Duelo |
| 34º | Willis Lençóis Belga (PSB · nº 40999) | 117 | Suplente | Duelo |
| 35º | Nato da Ambulancia (CIDADANIA · nº 23000) | 116 | Suplente | Duelo |
| 36º | Neto do Comercial Ozawa (UNIÃO · nº 44236) | 112 | Suplente | Duelo |
| 37º | Gilvan do Açougue (PP · nº 11678) | 108 | Suplente | Duelo |
| 38º | Junior Cambui (AVANTE · nº 70222) | 100 | Suplente | Duelo |
| 39º | Valdiney do Sucupira (PSD · nº 55999) | 99 | Suplente | Duelo |
| 40º | Jorge Kita do Una News (CIDADANIA · nº 23555) | 97 | Suplente | Duelo |
| 41º | Osteval (AVANTE · nº 70777) | 96 | Suplente | Duelo |
| 42º | Giltamar Junior (UNIÃO · nº 44888) | 95 | Suplente | Duelo |
| 43º | Vadinho Paixão (CIDADANIA · nº 23222) | 91 | Suplente | Duelo |
| 44º | Valdir de Nono (PL · nº 22111) | 83 | Duelo | |
| 45º | Vando (PODE · nº 20234) | 79 | Suplente | Duelo |
| 46º | Gefinho da Dengue (PODE · nº 20333) | 77 | Suplente | Duelo |
| 47º | Beiby (PP · nº 11345) | 74 | Suplente | Duelo |
| 48º | Ivan da Fortaleza (PSD · nº 55444) | 71 | Suplente | Duelo |
| 49º | Joelson (CIDADANIA · nº 23111) | 70 | Suplente | Duelo |
| 50º | Gustavo Salvador (PSD · nº 55244) | 67 | Suplente | Duelo |
| 51º | Prof Wilma (AVANTE · nº 70333) | 66 | Suplente | Duelo |
| 52º | Wilson Santana (PODE · nº 20000) | 64 | Suplente | Duelo |
| 53º | Cantor Jó Santos (UNIÃO · nº 44123) | 62 | Suplente | Duelo |
| 54º | Norma da Cecaf (PT · nº 13333) | 61 | Duelo | |
| 55º | Marcos da Saude (PT · nº 13123) | 59 | Duelo | |
| 56º | Fred Açougueiro (PSOL · nº 50678) | 59 | Duelo | |
| 57º | Ozana de Comandatuba (PSB · nº 40111) | 58 | Suplente | Duelo |
| 58º | Gildasio do Cestão (MOBILIZA · nº 33123) | 58 | Duelo | |
| 59º | Glicia Barbara (PSB · nº 40100) | 56 | Suplente | Duelo |
| 60º | Vane da Urbis (PSD · nº 55123) | 56 | Suplente | Duelo |
| 61º | Luzia de Wildeni (PSB · nº 40555) | 52 | Suplente | Duelo |
| 62º | Paulo Massica (PT · nº 13000) | 47 | Duelo | |
| 63º | Pedro de Norma (AVANTE · nº 70111) | 46 | Suplente | Duelo |
| 64º | Duquinha (PSD · nº 55789) | 45 | Suplente | Duelo |
| 65º | Mozer Lombardo (UNIÃO · nº 44777) | 41 | Suplente | Duelo |
| 66º | Tita de Joel (AVANTE · nº 70789) | 41 | Suplente | Duelo |
| 67º | Sú de Dete (UNIÃO · nº 44555) | 36 | Suplente | Duelo |
| 68º | Davi do Celular (UNIÃO · nº 44044) | 35 | Suplente | Duelo |
| 69º | Jussara Vieira (PP · nº 11333) | 35 | Suplente | Duelo |
| 70º | Domingas Enfermeira (PP · nº 11112) | 34 | Suplente | Duelo |
| 71º | Silvania Bragança (PL · nº 22222) | 33 | Duelo | |
| 72º | Cida do Pau Queimado (PC do B · nº 65123) | 32 | Duelo | |
| 73º | Guizão Didinho da Estaca (MOBILIZA · nº 33333) | 30 | Duelo | |
| 74º | Rodrigo da Urbis (PC do B · nº 65456) | 30 | Duelo | |
| 75º | Sissi do Bar (PSD · nº 55888) | 27 | Suplente | Duelo |
| 76º | Sinezio (MOBILIZA · nº 33000) | 25 | Duelo | |
| 77º | Marcos Tourinho (PP · nº 11555) | 25 | Suplente | Duelo |
| 78º | Rose Mota (CIDADANIA · nº 23355) | 25 | Suplente | Duelo |
| 79º | Web Tattoo (PC do B · nº 65420) | 24 | Duelo | |
| 80º | Paula Aquino (PODE · nº 20777) | 24 | Suplente | Duelo |
| 81º | Dany dos Lençóis (UNIÃO · nº 44789) | 24 | Suplente | Duelo |
| 82º | Bacaninha (PL · nº 22333) | 20 | Duelo | |
| 83º | Raí (PC do B · nº 65845) | 20 | Duelo | |
| 84º | Janaina Lençois Belga (AVANTE · nº 70555) | 20 | Suplente | Duelo |
| 85º | Irmão Crispin do Outeiro (PSOL · nº 50123) | 18 | Duelo | |
| 86º | Joelson Padeiro (PL · nº 22256) | 16 | Duelo | |
| 87º | Eridan da Fortaleza (PC do B · nº 65555) | 16 | Duelo | |
| 88º | Tea (CIDADANIA · nº 23777) | 15 | Suplente | Duelo |
| 89º | Neuza da Urbis (PSOL · nº 50088) | 13 | Duelo | |
| 90º | Nilzene Cabeleireira (PSOL · nº 50777) | 13 | Duelo | |
| 91º | Marcos Moreno (PODE · nº 20222) | 13 | Suplente | Duelo |
| 92º | Ruy Silva (MOBILIZA · nº 33555) | 12 | Duelo | |
| 93º | Capoeira (PODE · nº 20460) | 12 | Suplente | Duelo |
| 94º | Robson do Cmafa (PT · nº 13222) | 11 | Duelo | |
| 95º | Dani (PSOL · nº 50222) | 10 | Duelo | |
| 96º | Carla Mototaxi (AVANTE · nº 70666) | 10 | Suplente | Duelo |
| 97º | Joilton Brito (PODE · nº 20111) | 9 | Suplente | Duelo |
| 98º | Roberto Carlos (PSOL · nº 50980) | 7 | Duelo | |
| 99º | Wandreia de João Eletricista (PODE · nº 20456) | 7 | Suplente | Duelo |
| 100º | Célia do Bar (PSD · nº 55255) | 7 | Suplente | Duelo |
| 101º | Nide da Saúde (CIDADANIA · nº 23999) | 7 | Suplente | Duelo |
| 102º | Isa do Peixe (PT · nº 13111) | 5 | Duelo | |
| 103º | Leide (CIDADANIA · nº 23023) | 5 | Suplente | Duelo |
| 104º | Jefferson (PL · nº 22789) | 4 | Duelo | |
| 105º | Claudia Cabeleireira (PSB · nº 40881) | 4 | Suplente | Duelo |
| 106º | Washington dos Lençóis Belga (PSOL · nº 50333) | 4 | Duelo | |
| 107º | Joice (PL · nº 22112) | 3 | Duelo | |
| 108º | Duda (MOBILIZA · nº 33456) | 3 | Duelo | |
| 109º | Suely de Quinho (PODE · nº 20250) | 3 | Suplente | Duelo |
| 110º | Veronica (PL · nº 22122) | 2 | Duelo | |
| 111º | Gabriela (MOBILIZA · nº 33888) | 2 | Duelo | |
| 112º | Ramile Oliveira (PODE · nº 20888) | 2 | Suplente | Duelo |
| 113º | Dany da Urbis (UNIÃO · nº 44567) | 1 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Bahia · Todos os estados · Eleição de 2026 na Bahia