Urandi (BA) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Urandi (BA): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
13.673eleitores aptos
11.871compareceram (86,82%)
42seções
14locais de votação
12bairros
Prefeito
Warlei (PSD) foi eleito prefeito de Urandi, com 9.435 votos. No 1º turno, 11.513 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Warlei PSD · nº 55 | 9.435 81,95% | Eleito | Xavier (2.515) · Dc-5 (2.394) |
| 2º | Abdon REPUBLICANOS · nº 10 | 2.078 18,05% | Xavier (531) · Dc-5 (530) |
Vereadores eleitos (11)
11.439 votos válidos para vereador, 102 brancos e 330 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Betão de Salinas PSD · nº 55369 | 1.331 11,64% | Povoado Salinas (411) · Xavier (301) | Grupo Escolar Adelino Marcolino Gonçalves | Duelo |
| 2º | Geraldo Xuxu PSD · nº 55888 | 1.111 9,71% | Povoado Cantinho (521) · Povoado Núcleo Ii (231) | Escola Municipal Deputado Henrique Brito | Duelo |
| 3º | Dai de Neide PSD · nº 55000 | 898 7,85% | Dc-5 (291) · Xavier (273) | Grupo Escolar Antonio Alves Carvalho | Duelo |
| 4º | Rodrigão PSD · nº 55333 | 896 7,83% | Dc-5 (393) · Xavier (392) | Colegio Estadual de Urandi | Duelo |
| 5º | Zé de Tonhão PSD · nº 55777 | 882 7,71% | Dc-5 (238) · Xavier (233) | Grupo Escolar Antonio Alves Carvalho | Duelo |
| 6º | Wesley de Paulo PSD · nº 55999 | 806 7,05% | Xavier (365) · Dc-5 (275) | Colegio Estadual de Urandi | Duelo |
| 7º | Júnior de Edi PSD · nº 55222 | 788 6,89% | Povoado Entupição (205) · Xavier (195) | Grupo Escolar Antonio Alves Carvalho | Duelo |
| 8º | Pretão de Poções PSD · nº 55444 | 783 6,85% | Povoado Poções (406) · Dc-5 (163) | Escola Municipal Jorge Rodrigues Gomes | Duelo |
| 9º | Mateus Silveira PC do B · nº 65123 | 672 5,87% | Dc-5 (169) · Xavier (167) | Colegio Estadual de Urandi | Duelo |
| 10º | Selma do Rio Verde PSD · nº 55555 | 526 4,60% | Povoado Cedro (172) · Dc-5 (170) | Grupo Escolar Matias Botelho | Duelo |
| 12º | Pretinho REPUBLICANOS · nº 10444 | 268 2,34% | Povoado Cantinho (113) · Dc-5 (52) | Escola Municipal Deputado Henrique Brito | Duelo |
Suplentes e não eleitos (17)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 11º | Cleone (PC do B · nº 65111) | 490 | Suplente | Duelo |
| 13º | Dra Júnia Marisa (PC do B · nº 65555) | 263 | Suplente | Duelo |
| 14º | Sandra de Bona (PSD · nº 55111) | 239 | Suplente | Duelo |
| 15º | Viviane (REPUBLICANOS · nº 10111) | 193 | Suplente | Duelo |
| 16º | Marivaldo Brabim (PC do B · nº 65456) | 188 | Suplente | Duelo |
| 17º | Joselia (REPUBLICANOS · nº 10999) | 181 | Suplente | Duelo |
| 18º | Adriano de Ezi (REPUBLICANOS · nº 10000) | 175 | Suplente | Duelo |
| 19º | Dema do Cedro (REPUBLICANOS · nº 10333) | 68 | Suplente | Duelo |
| 20º | Duda do Salão (PSD · nº 55123) | 65 | Suplente | Duelo |
| 21º | Vilma (REPUBLICANOS · nº 10222) | 58 | Suplente | Duelo |
| 22º | Luís Pinguelo (PC do B · nº 65222) | 57 | Suplente | Duelo |
| 23º | Chico de Terezinha (REPUBLICANOS · nº 10123) | 40 | Suplente | Duelo |
| 24º | Dai do Sacolão (REPUBLICANOS · nº 10100) | 23 | Suplente | Duelo |
| 25º | Paty Gomes (PC do B · nº 65000) | 18 | Suplente | Duelo |
| 26º | Lane do Pajeú (PC do B · nº 65515) | 17 | Suplente | Duelo |
| 27º | Pastor Nozinho (PC do B · nº 65122) | 17 | Suplente | Duelo |
| 28º | Lôra (PSD · nº 55200) | 16 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Bahia · Todos os estados · Eleição de 2026 na Bahia