Rio Quente (GO) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Rio Quente (GO): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
4.619eleitores aptos
3.911compareceram (84,67%)
14seções
2locais de votação
1bairros
Prefeito
Ana Paula (SOLIDARIEDADE) foi eleito prefeito de Rio Quente, com 2.257 votos. No 1º turno, 3.762 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ana Paula SOLIDARIEDADE · nº 77 | 2.257 59,99% | Eleito | Setor Central (2.257) |
| 2º | Ênio do Bidon PL · nº 22 | 1.505 40,01% | Setor Central (1.505) |
Vereadores eleitos (9)
3.822 votos válidos para vereador, 25 brancos e 64 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mucio Mendes PDT · nº 12456 | 346 9,05% | Setor Central (346) | Colégio Municipal Professor Lourenco Batista | Duelo |
| 2º | Joaquim Prado SOLIDARIEDADE · nº 77789 | 278 7,27% | Setor Central (278) | Colégio Municipal Professor Lourenco Batista | Duelo |
| 3º | Lucielly Rosa PDT · nº 12444 | 250 6,54% | Setor Central (250) | Colégio Municipal Professor Lourenco Batista | Duelo |
| 4º | Marcio Pazelli UNIÃO · nº 44000 | 233 6,10% | Setor Central (233) | Colégio Municipal Professor Lourenco Batista | Duelo |
| 5º | Avenir Gonzaga PDT · nº 12123 | 226 5,91% | Setor Central (226) | Colégio Municipal Professor Lourenco Batista | Duelo |
| 6º | Aldo Pereira UNIÃO · nº 44444 | 214 5,60% | Setor Central (214) | Colégio Municipal Professor Lourenco Batista | Duelo |
| 7º | Wellinton Ditim UNIÃO · nº 44111 | 188 4,92% | Setor Central (188) | Colégio Municipal Professor Lourenco Batista | Duelo |
| 10º | Galdino Montes SOLIDARIEDADE · nº 77555 | 144 3,77% | Setor Central (144) | Colégio Municipal Professor Lourenco Batista | Duelo |
| 13º | Felipe Bahia SOLIDARIEDADE · nº 77111 | 142 3,72% | Setor Central (142) | Colégio Municipal Professor Lourenco Batista | Duelo |
Suplentes e não eleitos (21)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 8º | Leide Lima (UNIÃO · nº 44321) | 168 | Suplente | Duelo |
| 9º | Neilton Divino de Assunção (PDT · nº 12345) | 154 | Suplente | Duelo |
| 11º | Ronaldo Rodrigues (PDT · nº 12222) | 144 | Suplente | Duelo |
| 12º | Professora Marlucia (UNIÃO · nº 44777) | 143 | Suplente | Duelo |
| 14º | Romildo Tobias (SOLIDARIEDADE · nº 77123) | 137 | Suplente | Duelo |
| 15º | Antônio José (UNIÃO · nº 44555) | 137 | Suplente | Duelo |
| 16º | Betim (SOLIDARIEDADE · nº 77000) | 126 | Suplente | Duelo |
| 17º | Arlen Barros (PDT · nº 12500) | 126 | Suplente | Duelo |
| 18º | Elita Mendonça (SOLIDARIEDADE · nº 77444) | 116 | Suplente | Duelo |
| 19º | Roseane (SOLIDARIEDADE · nº 77777) | 109 | Suplente | Duelo |
| 20º | Fabiano Moura (UNIÃO · nº 44123) | 88 | Suplente | Duelo |
| 21º | Cleyton Corretor (PDT · nº 12777) | 86 | Suplente | Duelo |
| 22º | Zezinho (SOLIDARIEDADE · nº 77700) | 81 | Suplente | Duelo |
| 23º | Gorda do Zequinha (PDT · nº 12000) | 34 | Suplente | Duelo |
| 24º | Lenilda da Identidade (SOLIDARIEDADE · nº 77077) | 24 | Suplente | Duelo |
| 25º | Tonico Alvarenga (UNIÃO · nº 44100) | 17 | Suplente | Duelo |
| 26º | Nilzânia Alves (SOLIDARIEDADE · nº 77100) | 14 | Suplente | Duelo |
| 27º | Mirta Paz (UNIÃO · nº 44144) | 12 | Suplente | Duelo |
| 28º | Celina Fátima da Silva (PDT · nº 12333) | 11 | Suplente | Duelo |
| 29º | Margarete (UNIÃO · nº 44400) | 9 | Suplente | Duelo |
| 30º | Paulo Josue (PDT · nº 12012) | 9 | Suplente | Duelo |
Outras cidades de Goiás · Todos os estados · Eleição de 2026 em Goiás