Buriti Bravo (MA) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Resultado oficial da eleição de 2024 em Buriti Bravo (MA): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
17.016eleitores aptos
14.942compareceram (87,81%)
64seções
16locais de votação
5bairros
Prefeito
Luciana Leocadio (MDB) foi eleito prefeito de Buriti Bravo, com 7.501 votos. No 1º turno, 14.337 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Luciana Leocadio MDB · nº 15 | 7.501 52,32% | Eleito | Centro-zona Urbana (6.209) · Mutirão - Zona Urbana (442) | Raio-X · Duelo |
| 2º | Cid Costa UNIÃO · nº 44 | 6.836 47,68% | Centro-zona Urbana (5.518) · Mutirão - Zona Urbana (467) | Raio-X · Duelo |
Vereadores eleitos (11)
14.357 votos válidos para vereador, 143 brancos e 442 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ronney Albuquerque PC do B · nº 65888 | 958 6,67% | Centro-zona Urbana (836) · Mutirão - Zona Urbana (46) | Complexo Educacional Senador Carvalho Guimaraes | Raio-X · Duelo |
| 2º | Antonio Crediário UNIÃO · nº 44555 | 776 5,41% | Centro-zona Urbana (623) · Laranjeiras-zona Urbana (57) | Complexo Educacional Senador Carvalho Guimaraes | Raio-X · Duelo |
| 3º | Prof. Wermeson Morais UNIÃO · nº 44444 | 764 5,32% | Centro-zona Urbana (610) · Mutirão - Zona Urbana (79) | Complexo Educacional Senador Carvalho Guimaraes | Raio-X · Duelo |
| 4º | Marineide Brito PC do B · nº 65655 | 754 5,25% | Centro-zona Urbana (628) · Laranjeiras-zona Urbana (53) | Complexo Educacional Senador Carvalho Guimaraes | Raio-X · Duelo |
| 5º | Flavinho da Serraria UNIÃO · nº 44123 | 726 5,06% | Centro-zona Urbana (571) · Vila José Henrique (71) | Centro de Ensino Zuleica Santos | Raio-X · Duelo |
| 6º | Prof Irisnalda Tavares PC do B · nº 65555 | 668 4,65% | Centro-zona Urbana (527) · Mutirão - Zona Urbana (73) | Complexo Educacional Senador Carvalho Guimaraes | Raio-X · Duelo |
| 7º | Raimundo MDB · nº 15000 | 658 4,58% | Centro-zona Urbana (510) · Mutirão - Zona Urbana (53) | Complexo Educacional Senador Carvalho Guimaraes | Raio-X · Duelo |
| 8º | Jonnidio Bezerra PDT · nº 12222 | 589 4,10% | Centro-zona Urbana (507) · Mutirão - Zona Urbana (43) | Complexo Educacional Senador Carvalho Guimaraes | Raio-X · Duelo |
| 9º | Enfermeira Andressa Cruz MDB · nº 15789 | 573 3,99% | Centro-zona Urbana (499) · Mutirão - Zona Urbana (29) | Complexo Educacional Senador Carvalho Guimaraes | Raio-X · Duelo |
| 10º | Adrianna Coelho MDB · nº 15222 | 544 3,79% | Centro-zona Urbana (447) · Vila José Henrique (28) | Complexo Educacional Senador Carvalho Guimaraes | Raio-X · Duelo |
| 13º | Vilany PDT · nº 12333 | 459 3,20% | Centro-zona Urbana (392) · Laranjeiras-zona Urbana (31) | Centro de Ensino Zuleica Santos | Raio-X · Duelo |
Suplentes e não eleitos (37)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 11º | Janilda Castro (MDB · nº 15123) | 471 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 12º | Ze Reinaldo (MDB · nº 15555) | 460 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 14º | Chico Leoncio (PDT · nº 12111) | 436 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 15º | Vitor Hugo Campelo (MDB · nº 15777) | 415 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 16º | Paulo Maximino (PC do B · nº 65222) | 399 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 17º | Marcos Moura (MDB · nº 15999) | 399 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 18º | Wilson Borges (PC do B · nº 65123) | 315 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 19º | Clebão da Saúde (PDT · nº 12444) | 313 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 20º | Marinalva Almada (PC do B · nº 65444) | 249 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 21º | Ivan (UNIÃO · nº 44000) | 242 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 22º | Rogerio do Sindicato (PC do B · nº 65111) | 227 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 23º | Ze Alberto Pereira (PC do B · nº 65000) | 215 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 24º | Cesar Pereira (PDT · nº 12555) | 208 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 25º | Vanda Enfermeria (UNIÃO · nº 44457) | 197 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 26º | Neném do Lula (UNIÃO · nº 44111) | 160 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 27º | Miguel Palma (PC do B · nº 65333) | 159 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 28º | Irmã Ivonete (PDT · nº 12123) | 142 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 29º | Dodo Bandeira (MDB · nº 15888) | 131 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 30º | Reginaldo de Castro (MDB · nº 15333) | 125 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 31º | Sara Ane (UNIÃO · nº 44222) | 112 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 32º | Izania Três Lagoas (PDT · nº 12355) | 100 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 33º | Ze Picica do Sindicato (MDB · nº 15444) | 96 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 34º | Prof Noemi Pereira (MDB · nº 15111) | 96 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 35º | Daniel Borges (PC do B · nº 65999) | 89 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 36º | Jayron Brito (MDB · nº 15456) | 82 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 37º | Mundo do Pt (PDT · nº 12213) | 78 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 38º | Nonato Campelo (PDT · nº 12000) | 73 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 39º | Lucas Pinheiro (UNIÃO · nº 44445) | 57 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 40º | Professor Josué (UNIÃO · nº 44777) | 53 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 41º | Marinete Pucuta (UNIÃO · nº 44888) | 53 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 42º | Francisca do Alto da Faveira (PDT · nº 12666) | 48 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 43º | Sargento Henrique (PC do B · nº 65544) | 44 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 44º | Djaci Lagoinha (PDT · nº 12344) | 41 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 45º | Alexandro Impacto Politico (PDT · nº 12369) | 36 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 46º | Kaká Frangos (UNIÃO · nº 44456) | 25 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 47º | Marilia Matos (PC do B · nº 65777) | 17 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 48º | Lorença Nogueira (UNIÃO · nº 44999) | 14 | Suplente | Raio-X · Duelo |
Outras cidades do Maranhão · Todos os estados · Eleição de 2026 no Maranhão