Fortuna (MA) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Fortuna (MA): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
11.550eleitores aptos
10.542compareceram (91,27%)
46seções
23locais de votação
19bairros
Prefeito
Sebastião Costa (PDT) foi eleito prefeito de Fortuna, com 8.863 votos. No 1º turno, 9.974 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastião Costa PDT · nº 12 | 8.863 88,86% | Eleito | Centro - Zona Urbana (3.557) · Bairro Piaui - Zona Urbana (1.208) |
| 2º | Prof. Roberto Luis PT · nº 13 | 1.111 11,14% | Centro - Zona Urbana (291) · Povoado Bom Sossego - Zona Rural (164) |
Vereadores eleitos (11)
10.241 votos válidos para vereador, 91 brancos e 210 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Karlenno Soares PDT · nº 12444 | 1.000 9,76% | Centro - Zona Urbana (500) · Bairro Maranhão - Zona Urbana (129) | Ceefm do Estado do Rio de Janeiro | Duelo |
| 2º | Thaíres do Paulo Júnior PL · nº 22222 | 788 7,69% | Centro - Zona Urbana (417) · Bairro Piaui - Zona Urbana (111) | Ceefm do Estado do Rio de Janeiro | Duelo |
| 3º | Nenzão do Biba PDT · nº 12000 | 783 7,65% | Povoado Sao Jose - Zona Rural (161) · Povoado Santo Antonio do Aprigio - Zona Rural (122) | Unidade Escolar José Machado | Duelo |
| 4º | Gerailson Vieira PL · nº 22777 | 747 7,29% | Centro - Zona Urbana (347) · Povoado Centro do Anajá - Zona Rural (138) | Unidade Escolar Tancredo Neves | Duelo |
| 5º | Cleidiane PDT · nº 12345 | 712 6,95% | Centro - Zona Urbana (281) · Bairro Piaui - Zona Urbana (121) | Unidade Integrada Presidente Médice | Duelo |
| 6º | Dr Victor Meirelles PDT · nº 12111 | 684 6,68% | Centro - Zona Urbana (174) · Povoado Sao Jose - Zona Rural (102) | Unidade Integrada Presidente Médice | Duelo |
| 7º | Lair Fiorio PL · nº 22333 | 647 6,32% | Centro - Zona Urbana (181) · Povoado Barro Preto - Zona Rural (135) | Unidade Escolar Pires de Sabóia | Duelo |
| 8º | Neguinha PDT · nº 12333 | 624 6,09% | Centro - Zona Urbana (242) · Bairro Piaui - Zona Urbana (162) | Unidade Integrada Presidente Médice | Duelo |
| 9º | Luisinho do Elisiário PDT · nº 12222 | 576 5,62% | Povoado Sao Jose - Zona Rural (176) · Centro - Zona Urbana (161) | Unidade Integrada Presidente Castelo Branco | Duelo |
| 10º | Jonh Lennon PL · nº 22100 | 564 5,51% | Centro - Zona Urbana (301) · Bairro Piaui - Zona Urbana (74) | Unidade Escolar Édson Lobão | Duelo |
| 11º | Zezim Eletricista PL · nº 22111 | 509 4,97% | Centro - Zona Urbana (227) · Bairro Piaui - Zona Urbana (120) | Unidade Integrada Presidente Médice | Duelo |
Suplentes e não eleitos (12)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 12º | Professora Samara (PL · nº 22555) | 435 | Suplente | Duelo |
| 13º | Jó Lima (PL · nº 22000) | 327 | Suplente | Duelo |
| 14º | Gullit Martins (PL · nº 22123) | 303 | Suplente | Duelo |
| 15º | Rogério do Romoaldo (PDT · nº 12555) | 272 | Suplente | Duelo |
| 16º | Mirian (PDT · nº 12100) | 216 | Suplente | Duelo |
| 17º | Adão do Washington (PDT · nº 12123) | 210 | Suplente | Duelo |
| 18º | Prof. Darlene Araújo (PP · nº 11113) | 130 | Duelo | |
| 19º | Onildo (PL · nº 22888) | 99 | Suplente | Duelo |
| 20º | Adeides Fernandes (PL · nº 22456) | 82 | Suplente | Duelo |
| 21º | Josa Carvalho (PP · nº 11111) | 57 | Duelo | |
| 22º | Adalberto Cariri (PP · nº 11110) | 26 | Duelo | |
| 23º | Zezim Canguçu (PDT · nº 12560) | 24 | Suplente | Duelo |
Outras cidades do Maranhão · Todos os estados · Eleição de 2026 no Maranhão