São João do Soter (MA) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em São João do Soter (MA): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
14.412eleitores aptos
12.202compareceram (84,67%)
50seções
15locais de votação
7bairros
Prefeito
Lacerda (PSB) foi eleito prefeito de São João do Soter, com 7.455 votos. No 1º turno, 11.794 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lacerda PSB · nº 40 | 7.455 63,21% | Eleito | Centro-zona Urbana (4.197) · Povoado Pedras-zona Rural (1.210) |
| 2º | Luiza PSDB · nº 45 | 3.147 26,68% | Centro-zona Urbana (2.238) · Povoado Pedras-zona Rural (347) | |
| 3º | Wellington Moura PDT · nº 12 | 1.144 9,70% | — | |
| 4º | Fernando Matilde PSD · nº 55 | 40 0,34% | — | |
| 5º | Toinho das Casas DC · nº 27 | 8 0,07% | — |
Vereadores eleitos (11)
11.819 votos válidos para vereador, 43 brancos e 340 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cleiton Bezerra AGIR · nº 36999 | 660 5,58% | Centro-zona Urbana (387) · Povoado Pedras-zona Rural (155) | Unidade Integrada Municipal Lourdes Itapary Moreira | Duelo |
| 2º | Irmão Itamar PSB · nº 40000 | 616 5,21% | Centro-zona Urbana (359) · Povoado Pedras-zona Rural (143) | Unidade Integrada Municipal Lourdes Itapary Moreira | Duelo |
| 3º | Ricardo Rios AGIR · nº 36666 | 604 5,11% | Centro-zona Urbana (333) · Povoado Pedras-zona Rural (108) | Unidade Escolar Roseana Sarney | Duelo |
| 4º | Joanes Barbosa PSB · nº 40999 | 585 4,95% | Centro-zona Urbana (507) · Povoado Pedras-zona Rural (32) | Unidade Escolar Roseana Sarney | Duelo |
| 5º | Júnior Padeiro AGIR · nº 36000 | 560 4,74% | Centro-zona Urbana (420) · Povoado Bom Jardim-zona Rural (56) | Unidade Escolar Roseana Sarney | Duelo |
| 7º | Welson Enfermeiro PT · nº 13111 | 479 4,05% | Centro-zona Urbana (199) · Povoado Bacabinha-zona Rural (143) | Unidade Escolar Municipal Josué Montello | Duelo |
| 8º | Wenderson Pinto PDT · nº 12345 | 451 3,82% | Povoado Pedras-zona Rural (155) · Centro-zona Urbana (101) | Unidade Escolar Municipal Josué Montello | Duelo |
| 9º | Ana Helena PSB · nº 40222 | 424 3,59% | Centro-zona Urbana (339) · Povoado Pedras-zona Rural (40) | Unidade Escolar Roseana Sarney | Duelo |
| 11º | Raimundo José MDB · nº 15555 | 421 3,56% | Centro-zona Urbana (334) · Povoado Bom Jardim-zona Rural (33) | Escola Francisca de Abreu | Duelo |
| 12º | Francisca do Quem Quem MDB · nº 15123 | 401 3,39% | Centro-zona Urbana (266) · Povoado Pedras-zona Rural (61) | Unidade Escolar Roseana Sarney | Duelo |
| 13º | Jardiel Rodrigues PT · nº 13333 | 383 3,24% | Centro-zona Urbana (269) · Povoado Axixa-zona Rural (90) | Unidade Escolar Eugênia Campos | Duelo |
Suplentes e não eleitos (53)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 6º | Neta do Quirino (AGIR · nº 36333) | 543 | Suplente | Duelo |
| 10º | Nilton Nogueira (PSB · nº 40789) | 423 | Suplente | Duelo |
| 14º | Márcio Magalhães (MDB · nº 15678) | 367 | Suplente | Duelo |
| 15º | Vagner do Axixar (MDB · nº 15222) | 347 | Suplente | Duelo |
| 16º | Ryelton Moura (PDT · nº 12444) | 232 | Suplente | Duelo |
| 17º | Riba do Manim (PSB · nº 40777) | 220 | Suplente | Duelo |
| 18º | Coutinho da Maria Preta (PT · nº 13789) | 220 | Suplente | Duelo |
| 19º | Reginaldo Alencar (MDB · nº 15111) | 207 | Suplente | Duelo |
| 20º | Antônio Bispo (MDB · nº 15000) | 206 | Suplente | Duelo |
| 21º | Nelson Costa (PT · nº 13456) | 187 | Suplente | Duelo |
| 22º | Iranir Brito (MDB · nº 15444) | 182 | Suplente | Duelo |
| 23º | Edson da Farmácia (PSB · nº 40444) | 181 | Suplente | Duelo |
| 24º | Nonato de Deus (PSB · nº 40555) | 173 | Suplente | Duelo |
| 25º | Edmar da Alziraedmar da Alzira (PSB · nº 40333) | 162 | Suplente | Duelo |
| 26º | Lainara do Ló (PV · nº 43444) | 157 | Suplente | Duelo |
| 27º | Adriana Aguiar (MDB · nº 15500) | 141 | Suplente | Duelo |
| 28º | Pai Chaguinha (AGIR · nº 36444) | 130 | Suplente | Duelo |
| 29º | Roseane do Caps (PDT · nº 12333) | 124 | Suplente | Duelo |
| 30º | Dailson Carlos (AVANTE · nº 70777) | 119 | Duelo | |
| 31º | Junior Eurides (PSB · nº 40123) | 104 | Suplente | Duelo |
| 32º | Domingas do Hospital (PT · nº 13444) | 98 | Suplente | Duelo |
| 33º | Ivan Lanches (PDT · nº 12000) | 91 | Suplente | Duelo |
| 34º | Reginaldo Curugito (PT · nº 13555) | 90 | Suplente | Duelo |
| 35º | Maurilene da Boa Fé (PT · nº 13777) | 87 | Suplente | Duelo |
| 36º | Rejane do Palangana (AGIR · nº 36888) | 84 | Suplente | Duelo |
| 37º | Francisco do Barro (AGIR · nº 36123) | 83 | Suplente | Duelo |
| 38º | Nogueira do Pt O Amigo do Povo (PT · nº 13123) | 74 | Suplente | Duelo |
| 39º | Enfermeira Diana (AVANTE · nº 70222) | 73 | Duelo | |
| 40º | Raimundinho (AVANTE · nº 70000) | 67 | Duelo | |
| 41º | Eliezer (AVANTE · nº 70888) | 65 | Duelo | |
| 42º | Raquel Medeiros (AGIR · nº 36111) | 62 | Suplente | Duelo |
| 43º | Claudio Alencar (PDT · nº 12300) | 59 | Suplente | Duelo |
| 44º | Jaime Mecanico (AVANTE · nº 70124) | 51 | Duelo | |
| 45º | Suerdy do Zeca Virgulino (PSB · nº 40111) | 47 | Suplente | Duelo |
| 46º | Antonio José (PDT · nº 12555) | 42 | Suplente | Duelo |
| 47º | Rosivaldo da Jaqueira (PDT · nº 12111) | 39 | Suplente | Duelo |
| 48º | Jacimere (AGIR · nº 36300) | 38 | Suplente | Duelo |
| 49º | Professora Iris (PSB · nº 40340) | 37 | Suplente | Duelo |
| 50º | Paulinho da Planalto (MDB · nº 15333) | 34 | Suplente | Duelo |
| 51º | Elisa Mourão (PSB · nº 40888) | 33 | Suplente | Duelo |
| 52º | Antonio Domingos da Santa Mari (PT · nº 13000) | 33 | Suplente | Duelo |
| 53º | Edvan Caeira (AGIR · nº 36555) | 33 | Suplente | Duelo |
| 54º | Sheila do Farinha de Puba (PT · nº 13666) | 26 | Suplente | Duelo |
| 55º | Lucidalva Oliveira (AVANTE · nº 70555) | 23 | Duelo | |
| 56º | Benedito Hortêncio (AGIR · nº 36222) | 21 | Suplente | Duelo |
| 57º | Francisco O Homem Forte (PV · nº 43333) | 21 | Suplente | Duelo |
| 58º | Benta (PDT · nº 12122) | 16 | Suplente | Duelo |
| 59º | Professora Irene (AVANTE · nº 70123) | 15 | Duelo | |
| 60º | Wagner Lanternagem (AVANTE · nº 70666) | 15 | Duelo | |
| 61º | Fabio Chopp (MDB · nº 15777) | 15 | Suplente | Duelo |
| 62º | Francinete Gonçalves (PDT · nº 12789) | 14 | Suplente | Duelo |
| 63º | Maraisa Santos (AVANTE · nº 70233) | 12 | Duelo | |
| 64º | Dalice (PDT · nº 12369) | 2 | Suplente | Duelo |
Outras cidades do Maranhão · Todos os estados · Eleição de 2026 no Maranhão