Alcantil (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Alcantil (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
5.003eleitores aptos
4.575compareceram (91,45%)
19seções
6locais de votação
3bairros
Prefeito
Cícero do Carmo (PSD) foi eleito prefeito de Alcantil, com 3.236 votos. No 1º turno, 4.367 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Cícero do Carmo PSD · nº 55 | 3.236 74,10% | Eleito | Zona Rural (1.398) · Centro (1.320) |
| 2º | Andre Felipe PSB · nº 40 | 1.131 25,90% | Zona Rural (535) · Centro (445) |
Vereadores eleitos (9)
4.422 votos válidos para vereador, 48 brancos e 105 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Moises Marques PSD · nº 55333 | 653 14,77% | Centro (380) · Zona Rural (182) | Colegio Estadual de 1 e 2 Grau de Alcantil (sede) | Duelo |
| 2º | Danilo de João Bosco PODE · nº 20777 | 461 10,43% | Centro (314) · Zona Rural (78) | Colegio Estadual de 1 e 2 Grau de Alcantil (sede) | Duelo |
| 3º | Elias Rafael PSD · nº 55888 | 383 8,66% | Zona Rural (327) · Centro (36) | Grupo Escolar José Clemente (lagoa de Jucá) | Duelo |
| 4º | Jânio de Barra de Aroeiras PODE · nº 20444 | 308 6,97% | Zona Rural (193) · Centro (84) | Grupo Escolar Manoel Herculano (barra de Aroeiras) | Duelo |
| 5º | Sil PSD · nº 55123 | 307 6,94% | Zona Rural (204) · Centro (79) | Grupo Escolar José Clemente (lagoa de Jucá) | Duelo |
| 6º | Ivo José PODE · nº 20555 | 274 6,20% | Zona Rural (243) · Centro (21) | Grupo Escolar José Clemente (lagoa de Jucá) | Duelo |
| 7º | Larissa Marques PSD · nº 55444 | 229 5,18% | Centro (150) · Povoado (50) | Colegio Estadual de 1 e 2 Grau de Alcantil (sede) | Duelo |
| 8º | Japa PSB · nº 40444 | 189 4,27% | Centro (152) · Zona Rural (19) | Colegio Estadual de 1 e 2 Grau de Alcantil (sede) | Duelo |
| 9º | Neném Alves PSB · nº 40100 | 161 3,64% | Povoado (57) · Centro (52) | Escola Municipal de 1. Grau Francisco do Carmo (gameleira) | Duelo |
Suplentes e não eleitos (19)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 10º | Robinho (PSB · nº 40400) | 156 | Suplente | Duelo |
| 11º | Professora Welany (PODE · nº 20123) | 133 | Suplente | Duelo |
| 12º | Dal (PSB · nº 40333) | 119 | Suplente | Duelo |
| 13º | Idilmar Capibaribe (PODE · nº 20200) | 115 | Suplente | Duelo |
| 14º | Nalva de Aristides (PSB · nº 40123) | 114 | Suplente | Duelo |
| 15º | Algusto Lima (PSB · nº 40111) | 109 | Suplente | Duelo |
| 16º | Taisinha (PSB · nº 40000) | 96 | Suplente | Duelo |
| 17º | Vilma do Barbosa (PSD · nº 55555) | 95 | Suplente | Duelo |
| 18º | Bero da Saúde (PODE · nº 20333) | 75 | Suplente | Duelo |
| 19º | Tayná Costa (PSD · nº 55000) | 72 | Suplente | Duelo |
| 20º | Wilson do Esporte (PODE · nº 20000) | 59 | Suplente | Duelo |
| 21º | Arlete Barbosa (PODE · nº 20222) | 54 | Suplente | Duelo |
| 22º | Melina Rodrigues (PSB · nº 40789) | 45 | Suplente | Duelo |
| 23º | Mayka de Barra de Aroeiras (PODE · nº 20244) | 34 | Suplente | Duelo |
| 24º | Nêgo de Serra Verde (PSD · nº 55455) | 27 | Suplente | Duelo |
| 25º | Josué Dias (PSD · nº 55789) | 23 | Suplente | Duelo |
| 26º | Naldinho do Logradouro (PSD · nº 55222) | 14 | Suplente | Duelo |
| 27º | Zoga (PSB · nº 40222) | 13 | Suplente | Duelo |
| 28º | Dedé de Abdias (PSB · nº 40777) | 7 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba