Bananeiras (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Resultado oficial da eleição de 2024 em Bananeiras (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
19.055eleitores aptos
15.703compareceram (82,41%)
63seções
12locais de votação
5bairros
Prefeito
Matheus Bezerra (PSB) foi eleito prefeito de Bananeiras, com 9.873 votos. No 1º turno, 14.917 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Matheus Bezerra PSB · nº 40 | 9.873 66,19% | Eleito | Centro (3.827) · Povoado de Roma (2.079) | Raio-X · Duelo |
| 2º | Ana Virgínia Bezerra MDB · nº 15 | 5.044 33,81% | Centro (2.245) · Povoado de Roma (1.016) | Raio-X · Duelo |
Vereadores eleitos (11)
14.707 votos válidos para vereador, 306 brancos e 690 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marcelo Bezerra PSB · nº 40888 | 1.437 9,77% | Povoado de Roma (846) · Centro (339) | Escola Municipal de Ensino Fundamental João Paulo Ii | Raio-X · Duelo |
| 2º | Professor Antonio Marques PSB · nº 40123 | 1.225 8,33% | Centro (786) · Conjunto Major Augusto Bezerra (202) | Escola Emília Neves (antigo Xavier Júnior) | Raio-X · Duelo |
| 3º | Alex Mota PSB · nº 40111 | 1.088 7,40% | Centro (406) · Povoado de Roma (320) | Colégio Estadual José Rocha Sobrinho | Raio-X · Duelo |
| 4º | Yrajá da Saúde PSB · nº 40000 | 1.077 7,32% | Centro (483) · Conjunto Major Augusto Bezerra (258) | Cchsa - Cavn | Raio-X · Duelo |
| 5º | Vânia Barba PSB · nº 40555 | 1.032 7,02% | Distrito do Taboleiro (634) · Centro (250) | Escola Municipal Miguel Filgueira Filho | Raio-X · Duelo |
| 6º | Gilson do Tabuleiro PSB · nº 40999 | 988 6,72% | Distrito do Taboleiro (606) · Centro (236) | Escola Municipal Miguel Filgueira Filho | Raio-X · Duelo |
| 7º | Elielson do Gesso PSB · nº 40777 | 905 6,15% | Centro (471) · Conjunto Major Augusto Bezerra (319) | Colégio Estadual José Rocha Sobrinho | Raio-X · Duelo |
| 8º | Ícaro Cássio MDB · nº 15000 | 866 5,89% | Centro (570) · Conjunto Major Augusto Bezerra (139) | Escola Emília Neves (antigo Xavier Júnior) | Raio-X · Duelo |
| 9º | Ademir Marinho PSB · nº 40444 | 856 5,82% | Distrito de Vila Maia (509) · Centro (165) | Grupo Escolar Dr. Dionizio Maia | Raio-X · Duelo |
| 11º | Vitalzinho MDB · nº 15222 | 554 3,77% | Centro (266) · Distrito do Taboleiro (136) | Cchsa - Cavn | Raio-X · Duelo |
| 12º | Kilson Dantas MDB · nº 15111 | 554 3,77% | Centro (284) · Conjunto Major Augusto Bezerra (122) | Cchsa - Cavn | Raio-X · Duelo |
Suplentes e não eleitos (13)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 10º | Felipe Ramalho (PSB · nº 40456) | 744 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 13º | Biu do Tabuleiro (MDB · nº 15123) | 486 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 14º | Ivanete do Sindicato (MDB · nº 15666) | 483 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 15º | Pedrão de Roma (MDB · nº 15789) | 446 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 16º | Cristina de Chagas (PSB · nº 40222) | 359 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 17º | Márcio da Chã (MDB · nº 15456) | 321 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 18º | Elza Oliveira (PSB · nº 40333) | 207 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 19º | Vicente Martins (MDB · nº 15234) | 187 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 20º | Natália Rodrigues (PSB · nº 40007) | 118 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 21º | Kerssia Melo (MDB · nº 15133) | 84 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 22º | Professora Jaciele (MDB · nº 15555) | 80 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 23º | Arleide de Cajazeiras (MDB · nº 15444) | 69 | Suplente | Raio-X · Duelo |
| 24º | Hilda Paulino (MDB · nº 15999) | 30 | Suplente | Raio-X · Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba