Coremas (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Coremas (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
13.007eleitores aptos
11.139compareceram (85,64%)
49seções
9locais de votação
6bairros
Prefeito
Edilson Pereira (PSB) foi eleito prefeito de Coremas, com 5.666 votos. No 1º turno, 10.764 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Edilson Pereira PSB · nº 40 | 5.666 52,64% | Eleito | Centro (2.914) · Pombalzinho (1.521) |
| 2º | Irani Alexandrino REPUBLICANOS · nº 10 | 5.098 47,36% | Centro (2.828) · Pombalzinho (1.327) |
Vereadores eleitos (9)
10.680 votos válidos para vereador, 93 brancos e 366 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Zé Capão REPUBLICANOS · nº 10111 | 868 8,13% | Centro (423) · Cabo Branco (193) | E.m.e.i.f. Antônia M. da Conceição | Duelo |
| 2º | Ednaldo Pereira PSB · nº 40111 | 860 8,05% | Centro (505) · Pombalzinho (241) | E.e.e.f. Carlos Luiz de Araujo | Duelo |
| 3º | Janderley de Satorno PSB · nº 40222 | 806 7,55% | Centro (426) · Pombalzinho (203) | E.e.e.f. Carlos Luiz de Araujo | Duelo |
| 4º | Zerivan REPUBLICANOS · nº 10222 | 770 7,21% | Centro (455) · Pombalzinho (177) | Colegio e Cursos Santa Rita de Cassia | Duelo |
| 5º | Ronaldo Pescador REPUBLICANOS · nº 10000 | 700 6,55% | Centro (341) · Pombalzinho (247) | E.e.e.f. Carlos Luiz de Araujo | Duelo |
| 6º | Dr Laedson PSB · nº 40888 | 509 4,77% | Centro (312) · Pombalzinho (128) | E.e.e.f. Carlos Luiz de Araujo | Duelo |
| 7º | Assis Clementino PSDB · nº 45555 | 466 4,36% | Centro (280) · Pombalzinho (111) | E.e.e.f. Carlos Luiz de Araujo | Duelo |
| 8º | Ricardo de Bosco REPUBLICANOS · nº 10123 | 461 4,32% | Centro (201) · Cabo Branco (160) | E.m.e.i.f. Antônia M. da Conceição | Duelo |
| 11º | Nenem da Linha de Ferro PSDB · nº 45123 | 394 3,69% | Centro (200) · Pombalzinho (115) | E.e.e.f. Carlos Luiz de Araujo | Duelo |
Suplentes e não eleitos (21)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Kleydison (PSB · nº 40333) | 425 | Suplente | Duelo |
| 10º | Zé Buriti (REPUBLICANOS · nº 10789) | 399 | Suplente | Duelo |
| 12º | Dr Stelson de Manchete (REPUBLICANOS · nº 10888) | 387 | Suplente | Duelo |
| 13º | Thiago de Elias (PSB · nº 40999) | 383 | Suplente | Duelo |
| 14º | Bia da Pesca (PSB · nº 40555) | 346 | Suplente | Duelo |
| 15º | Nenem da Igreja (PSDB · nº 45888) | 327 | Suplente | Duelo |
| 16º | Joana A Enfermeira do Povo (REPUBLICANOS · nº 10456) | 320 | Suplente | Duelo |
| 17º | Zé Ferreira (PSB · nº 40000) | 291 | Suplente | Duelo |
| 18º | Sérgio Lopes (PSDB · nº 45245) | 288 | Suplente | Duelo |
| 19º | Wanessa de Erick (PSB · nº 40444) | 260 | Suplente | Duelo |
| 20º | Engenheiro Cláudio (PSDB · nº 45111) | 217 | Suplente | Duelo |
| 21º | Gilmar da Escolinha (REPUBLICANOS · nº 10444) | 192 | Suplente | Duelo |
| 22º | Luciano da Pesca (PSDB · nº 45222) | 168 | Suplente | Duelo |
| 23º | Preta de Diá (REPUBLICANOS · nº 10666) | 164 | Suplente | Duelo |
| 24º | Françueuda de Sérgio de Biu (PSDB · nº 45333) | 133 | Suplente | Duelo |
| 25º | Sonia da Mãe D¿água (PSDB · nº 45444) | 83 | Suplente | Duelo |
| 26º | Leninha (PSB · nº 40777) | 70 | Suplente | Duelo |
| 27º | Cido de Lauredo (PSDB · nº 45666) | 61 | Suplente | Duelo |
| 28º | Dona Arena (REPUBLICANOS · nº 10999) | 39 | Suplente | Duelo |
| 29º | Valéria da Pesca (PSDB · nº 45000) | 26 | Suplente | Duelo |
| 30º | Luann de Chicão (PSB · nº 40123) | 11 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba