Frei Martinho (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Frei Martinho (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
2.963eleitores aptos
2.624compareceram (88,56%)
10seções
2locais de votação
1bairros
Prefeito
Tião Pinto (REPUBLICANOS) foi eleito prefeito de Frei Martinho, com 2.186 votos. No 1º turno, 2.550 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Tião Pinto REPUBLICANOS · nº 10 | 2.186 85,73% | Eleito | Centro (2.186) |
| 2º | Gilliard PDT · nº 12 | 364 14,27% | Centro (364) |
Vereadores eleitos (9)
2.540 votos válidos para vereador, 13 brancos e 71 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Felipy Pinto REPUBLICANOS · nº 10777 | 544 21,42% | Centro (544) | Esc. Municipal Eliete Souza de Araújo Silva | Duelo |
| 2º | Piter REPUBLICANOS · nº 10333 | 279 10,98% | Centro (279) | Esc. Municipal Eliete Souza de Araújo Silva | Duelo |
| 3º | Nalma de Naná REPUBLICANOS · nº 10666 | 247 9,72% | Centro (247) | Esc. Municipal Eliete Souza de Araújo Silva | Duelo |
| 4º | Aguifaneide PDT · nº 12333 | 216 8,50% | Centro (216) | Esc. Municipal Eliete Souza de Araújo Silva | Duelo |
| 5º | Jamaelson Moura REPUBLICANOS · nº 10789 | 205 8,07% | Centro (205) | Esc. Municipal Eliete Souza de Araújo Silva | Duelo |
| 6º | Rodolfo Moraes REPUBLICANOS · nº 10888 | 179 7,05% | Centro (179) | Esc. Municipal Eliete Souza de Araújo Silva | Duelo |
| 7º | Branco Gomes REPUBLICANOS · nº 10123 | 174 6,85% | Centro (174) | Esc. Municipal Eliete Souza de Araújo Silva | Duelo |
| 8º | Carlos de Atim REPUBLICANOS · nº 10444 | 159 6,26% | Centro (159) | Esc. Municipal Eliete Souza de Araújo Silva | Duelo |
| 10º | Simone REPUBLICANOS · nº 10555 | 118 4,65% | Centro (118) | Esc. Municipal Eliete Souza de Araújo Silva | Duelo |
Suplentes e não eleitos (5)
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba