Guarabira (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Guarabira (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
42.573eleitores aptos
36.580compareceram (85,92%)
147seções
31locais de votação
19bairros
Prefeito
Léa Toscano (UNIÃO) foi eleito prefeito de Guarabira, com 18.059 votos. No 1º turno, 34.625 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Léa Toscano UNIÃO · nº 44 | 18.059 52,16% | Eleito | Primavera (2.970) · Bairro Novo (2.615) |
| 2º | Raniery Paulino REPUBLICANOS · nº 10 | 16.566 47,84% | Centro (2.588) · Bairro Novo (2.563) |
Vereadores eleitos (15)
34.894 votos válidos para vereador, 806 brancos e 880 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Renato Meireles PSB · nº 40456 | 1.970 5,65% | Centro (341) · Bairro Novo (318) | Colégio Estadual de Guarabira (professor José Soares de Carvalho) | Duelo |
| 2º | Neide de Teotônio PSB · nº 40123 | 1.813 5,20% | Bairro Novo (363) · Centro (289) | Colégio Estadual de Guarabira (professor José Soares de Carvalho) | Duelo |
| 3º | Jussara Maria UNIÃO · nº 44222 | 1.740 4,99% | Bairro Novo (500) · Centro (289) | Grupo Escolar Estadual John Kennedy | Duelo |
| 4º | Isaura Barbosa UNIÃO · nº 44777 | 1.384 3,97% | São José (239) · Primavera (206) | Colégio Estadual de Guarabira (professor José Soares de Carvalho) | Duelo |
| 5º | Júnior Ferreira UNIÃO · nº 44123 | 1.302 3,73% | Primavera (243) · Centro (221) | Colégio Estadual de Guarabira (professor José Soares de Carvalho) | Duelo |
| 6º | Ramon Menezes PSB · nº 40555 | 1.283 3,68% | Centro (323) · Bairro Novo (259) | Colégio Santo Antônio | Duelo |
| 7º | Vando do Mutirão MDB · nº 15234 | 1.238 3,55% | Mutirão (311) · Bairro Novo (166) | Emef Maria de Lourdes de Souza Amorim | Duelo |
| 8º | Gerson do Gesso PL · nº 22777 | 1.192 3,42% | Primavera (256) · Bairro Novo (172) | Colégio Estadual de Guarabira (professor José Soares de Carvalho) | Duelo |
| 9º | Tiago do Mutirão UNIÃO · nº 44456 | 1.136 3,26% | Mutirão (197) · Primavera (159) | Emef Maria de Lourdes de Souza Amorim | Duelo |
| 10º | Wilsinho PL · nº 22123 | 1.112 3,19% | Bairro Novo (242) · Centro (198) | Emef Osmar de Aquino | Duelo |
| 11º | Alcides Camilo PL · nº 22000 | 1.109 3,18% | Primavera (199) · Bairro Novo (178) | Ifpb - Instituto Federal da Paraíba | Duelo |
| 12º | Célio Alves PSB · nº 40111 | 1.075 3,08% | Centro (244) · Bairro Novo (187) | Colégio Santo Antônio | Duelo |
| 14º | Saulo de Biu MDB · nº 15151 | 1.045 2,99% | Primavera (187) · Centro (161) | Colégio Estadual de Guarabira (professor José Soares de Carvalho) | Duelo |
| 16º | Armando Melo MDB · nº 15100 | 936 2,68% | São José (246) · Centro (140) | Emeief Nazilda da Cunha Moura | Duelo |
| 20º | Nal do Sao Jose REPUBLICANOS · nº 10123 | 737 2,11% | São José (208) · Primavera (106) | Sesc | Duelo |
Suplentes e não eleitos (56)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 13º | Luize Lamarte (PL · nº 22345) | 1.062 | Suplente | Duelo |
| 15º | Mário Protético (PL · nº 22999) | 1.032 | Suplente | Duelo |
| 17º | Marcelo Bandeira (MDB · nº 15000) | 889 | Suplente | Duelo |
| 18º | Bica (PSB · nº 40444) | 747 | Suplente | Duelo |
| 19º | Rosane Emídio (PSB · nº 40000) | 740 | Suplente | Duelo |
| 21º | Dr. Wellington (PSB · nº 40789) | 734 | Suplente | Duelo |
| 22º | Josa da Padaria (PSB · nº 40333) | 682 | Suplente | Duelo |
| 23º | Elias Asfora (PL · nº 22555) | 670 | Suplente | Duelo |
| 24º | Zé do Empenho (REPUBLICANOS · nº 10111) | 615 | Suplente | Duelo |
| 25º | Luan Pontes Contador (MDB · nº 15678) | 608 | Suplente | Duelo |
| 26º | Novinho (UNIÃO · nº 44789) | 589 | Suplente | Duelo |
| 27º | Cleiton Nunes (MDB · nº 15555) | 579 | Suplente | Duelo |
| 28º | Vitor Rafael (REPUBLICANOS · nº 10777) | 504 | Suplente | Duelo |
| 29º | Dr Adriano (PL · nº 22222) | 496 | Suplente | Duelo |
| 30º | Leonardo Macena (UNIÃO · nº 44888) | 482 | Suplente | Duelo |
| 31º | Professora Gracina (UNIÃO · nº 44555) | 473 | Suplente | Duelo |
| 32º | Mallaguty (MDB · nº 15123) | 411 | Suplente | Duelo |
| 33º | Irineu Júnior (REPUBLICANOS · nº 10456) | 409 | Suplente | Duelo |
| 34º | Hellen de Inaldo (MDB · nº 15015) | 339 | Suplente | Duelo |
| 35º | Juan Diego (UNIÃO · nº 44111) | 272 | Suplente | Duelo |
| 36º | Aldir Martins (MDB · nº 15456) | 249 | Suplente | Duelo |
| 37º | Nalva Avelino (MDB · nº 15111) | 219 | Suplente | Duelo |
| 38º | Val do Cordeiro (REPUBLICANOS · nº 10555) | 219 | Suplente | Duelo |
| 39º | Luciano Procópio (PL · nº 22111) | 217 | Suplente | Duelo |
| 40º | Lucinha de Ubiratan (MDB · nº 15789) | 210 | Suplente | Duelo |
| 41º | Enfermeira Letícia Viana (UNIÃO · nº 44666) | 171 | Suplente | Duelo |
| 42º | Cabo Audo Silva (PL · nº 22190) | 162 | Suplente | Duelo |
| 43º | Nildo de Cachoeira (UNIÃO · nº 44000) | 130 | Suplente | Duelo |
| 44º | Rosane Almeida (REPUBLICANOS · nº 10000) | 97 | Suplente | Duelo |
| 45º | Flávio de Seu Tito (PSB · nº 40777) | 90 | Suplente | Duelo |
| 46º | Danilo de Contendas (PL · nº 22333) | 89 | Suplente | Duelo |
| 47º | Alex do Mutirão (PSB · nº 40222) | 89 | Suplente | Duelo |
| 48º | Léo Marinho (PSB · nº 40234) | 78 | Suplente | Duelo |
| 49º | Adriano da Santa Terezinha (UNIÃO · nº 44333) | 67 | Suplente | Duelo |
| 50º | Moises Pachêco (REPUBLICANOS · nº 10115) | 62 | Suplente | Duelo |
| 51º | Mazinho (MDB · nº 15115) | 59 | Suplente | Duelo |
| 52º | Antonio de Bibi (PL · nº 22678) | 51 | Suplente | Duelo |
| 53º | Luciano do Bolo (UNIÃO · nº 44999) | 48 | Suplente | Duelo |
| 54º | Ana Cláudia (UNIÃO · nº 44044) | 38 | Suplente | Duelo |
| 55º | Ninha do Alto (PL · nº 22044) | 36 | Suplente | Duelo |
| 56º | Dona Rita (UNIÃO · nº 44444) | 32 | Suplente | Duelo |
| 57º | Zete Cabeleireira (PL · nº 22200) | 27 | Suplente | Duelo |
| 58º | Ana Targino (REPUBLICANOS · nº 10110) | 27 | Suplente | Duelo |
| 59º | Betanea Oliveira (MDB · nº 15222) | 25 | Suplente | Duelo |
| 60º | Leda da Esplanada (MDB · nº 15152) | 23 | Suplente | Duelo |
| 61º | Vilania Regis (PL · nº 22444) | 22 | Suplente | Duelo |
| 62º | Tham Toscano (PSB · nº 40345) | 22 | Suplente | Duelo |
| 63º | Edna do Cordeiro (PSB · nº 40888) | 22 | Suplente | Duelo |
| 64º | Fabiana Alcântara (PL · nº 22666) | 21 | Suplente | Duelo |
| 65º | Viviane Galdino (PL · nº 22277) | 20 | Suplente | Duelo |
| 66º | Nildo de Vivi (MDB · nº 15132) | 19 | Suplente | Duelo |
| 67º | Ebert Sá (REPUBLICANOS · nº 10244) | 14 | Suplente | Duelo |
| 68º | Tavinho Tour (REPUBLICANOS · nº 10789) | 8 | Suplente | Duelo |
| 69º | Suênia Gouveia (REPUBLICANOS · nº 10666) | 6 | Suplente | Duelo |
| 70º | Wando Tigrão (REPUBLICANOS · nº 10888) | 6 | Suplente | Duelo |
| 71º | Yana Kelly (REPUBLICANOS · nº 10151) | 6 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba