Jericó (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Jericó (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
7.086eleitores aptos
6.140compareceram (86,65%)
21seções
3locais de votação
1bairros
Prefeito
Kadson Monteiro (PSB) foi eleito prefeito de Jericó, com 3.760 votos. No 1º turno, 5.970 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Kadson Monteiro PSB · nº 40 | 3.760 62,98% | Eleito | Centro (3.760) |
| 2º | Jarbas PDT · nº 12 | 2.210 37,02% | Centro (2.210) |
Vereadores eleitos (9)
5.981 votos válidos para vereador, 33 brancos e 126 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Joilton Monteiro PSB · nº 40123 | 871 14,56% | Centro (871) | Eeefm Francisco Maia | Duelo |
| 2º | Junior da Agrovila REPUBLICANOS · nº 10789 | 567 9,48% | Centro (567) | Eeefm Francisco Maia | Duelo |
| 3º | Lazaro Oliveira REPUBLICANOS · nº 10123 | 551 9,21% | Centro (551) | Eeefm Francisco Maia | Duelo |
| 4º | Joao Moura PSB · nº 40444 | 541 9,05% | Centro (541) | Eeefm Francisco Maia | Duelo |
| 5º | Dazim PSB · nº 40111 | 504 8,43% | Centro (504) | Eeefm Francisco Maia | Duelo |
| 6º | Carlinhos Alves PSB · nº 40456 | 470 7,86% | Centro (470) | Eeefm Francisco Maia | Duelo |
| 7º | Junior de Zeca PSB · nº 40555 | 403 6,74% | Centro (403) | Eeefm Francisco Maia | Duelo |
| 8º | Gildo PDT · nº 12222 | 400 6,69% | Centro (400) | Eeefm Francisco Maia | Duelo |
| 9º | Kennedy PDT · nº 12111 | 330 5,52% | Centro (330) | Eeefm Francisco Maia | Duelo |
Suplentes e não eleitos (11)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 10º | Marciones (PSB · nº 40000) | 313 | Suplente | Duelo |
| 11º | Elminha (PDT · nº 12345) | 298 | Suplente | Duelo |
| 12º | Batista (PDT · nº 12456) | 272 | Suplente | Duelo |
| 13º | Fatima Sousa (PSB · nº 40222) | 79 | Suplente | Duelo |
| 14º | Klevia Freitas (PSB · nº 40888) | 77 | Suplente | Duelo |
| 15º | Arthur Vieira (PDT · nº 12333) | 46 | Suplente | Duelo |
| 16º | Maria Moreira (PDT · nº 12123) | 38 | Suplente | Duelo |
| 17º | Virginia Mesquita (PDT · nº 12789) | 18 | Suplente | Duelo |
| 18º | Aide Dantas (PSB · nº 40999) | 17 | Suplente | Duelo |
| 19º | Gilberto Calado (PDT · nº 12555) | 11 | Suplente | Duelo |
| 20º | Herica Priscila (REPUBLICANOS · nº 10111) | 8 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba