Junco do Seridó (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Junco do Seridó (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
6.033eleitores aptos
5.214compareceram (86,42%)
20seções
3locais de votação
3bairros
Prefeito
Dr Paulo (PSB) foi eleito prefeito de Junco do Seridó, com 4.056 votos. No 1º turno, 4.056 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Dr Paulo PSB · nº 40 | 4.056 100,00% | Eleito | Conjunto Francisco Cabral (2.343) · Centro (1.335) |
Vereadores eleitos (9)
4.990 votos válidos para vereador, 62 brancos e 162 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Neto Cabral PSD · nº 55555 | 630 12,63% | Conjunto Francisco Cabral (371) · Centro (255) | Escola Municipal Santo Onofre | Duelo |
| 2º | Thiago de Fátima UNIÃO · nº 44567 | 550 11,02% | Conjunto Francisco Cabral (365) · Centro (171) | Escola Municipal Santo Onofre | Duelo |
| 3º | Janini Viana UNIÃO · nº 44555 | 440 8,82% | Conjunto Francisco Cabral (209) · Centro (127) | Escola Municipal Santo Onofre | Duelo |
| 4º | Junior de Barto UNIÃO · nº 44604 | 407 8,16% | Conjunto Francisco Cabral (256) · Centro (143) | Escola Municipal Santo Onofre | Duelo |
| 5º | Roberto Cândido UNIÃO · nº 44123 | 378 7,58% | Conjunto Francisco Cabral (241) · Centro (134) | Escola Municipal Santo Onofre | Duelo |
| 6º | Jeam UNIÃO · nº 44000 | 364 7,29% | Conjunto Francisco Cabral (221) · Centro (133) | Escola Municipal Santo Onofre | Duelo |
| 7º | Luana de Zé Damião UNIÃO · nº 44777 | 305 6,11% | Conjunto Francisco Cabral (184) · Centro (108) | Escola Municipal Santo Onofre | Duelo |
| 10º | Saulo de Zuza PSD · nº 55999 | 218 4,37% | Conjunto Francisco Cabral (131) · Centro (82) | Escola Municipal Santo Onofre | Duelo |
| 13º | Nofrinho da Carneira PP · nº 11777 | 150 3,01% | Conjunto Francisco Cabral (89) · Centro (60) | Escola Municipal Santo Onofre | Duelo |
Suplentes e não eleitos (21)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 8º | Antônio Ludgério (UNIÃO · nº 44444) | 263 | Suplente | Duelo |
| 9º | Igor Nóbrega (UNIÃO · nº 44789) | 225 | Suplente | Duelo |
| 11º | Mir do Bom Jesus (PSD · nº 55222) | 199 | Suplente | Duelo |
| 12º | Joca (UNIÃO · nº 44456) | 192 | Suplente | Duelo |
| 14º | Tati (PP · nº 11222) | 118 | Suplente | Duelo |
| 15º | Bastinho (PP · nº 11111) | 99 | Suplente | Duelo |
| 16º | Zé Marcio de Luzia Batista (PSD · nº 55789) | 83 | Suplente | Duelo |
| 17º | Zulene de Rodrigues (UNIÃO · nº 44111) | 67 | Suplente | Duelo |
| 18º | Toinho Tomaz (PP · nº 11444) | 60 | Suplente | Duelo |
| 19º | Patricia de Louro (PSD · nº 55123) | 37 | Suplente | Duelo |
| 20º | Caxias do Bom Jesus (PP · nº 11555) | 25 | Suplente | Duelo |
| 21º | Liro da Carneira (PSD · nº 55000) | 20 | Suplente | Duelo |
| 22º | Benicio Coelho (PP · nº 11333) | 19 | Suplente | Duelo |
| 23º | Neco (PSD · nº 55456) | 13 | Suplente | Duelo |
| 24º | Ronaldo (PP · nº 11456) | 10 | Suplente | Duelo |
| 25º | Severino Eletricista (PP · nº 11000) | 10 | Suplente | Duelo |
| 26º | Zé Boquila (PSD · nº 55444) | 10 | Suplente | Duelo |
| 27º | Manu Barros (PSD · nº 55111) | 7 | Suplente | Duelo |
| 28º | Vaneza Donato (PP · nº 11233) | 6 | Suplente | Duelo |
| 29º | Corrinha de Olivia (PSD · nº 55777) | 6 | Suplente | Duelo |
| 30º | Mariquinha de Seu Henrique (PP · nº 11234) | 4 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba