Lucena (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Lucena (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
13.041eleitores aptos
11.199compareceram (85,88%)
40seções
10locais de votação
8bairros
Prefeito
Léo (MDB) foi eleito prefeito de Lucena, com 5.599 votos. No 1º turno, 10.664 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Léo MDB · nº 15 | 5.599 52,50% | Eleito | Centro (2.056) · Fagundes (1.517) |
| 2º | Marcelo Monteiro PSB · nº 40 | 5.065 47,50% | Centro (2.326) · Fagundes (926) |
Vereadores eleitos (9)
10.751 votos válidos para vereador, 172 brancos e 276 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Keninho MDB · nº 15222 | 617 5,74% | Centro (376) · Fagundes (77) | Escola Est. de Ens. Fund. e Médio Izaura Falcão de Carvalho | Duelo |
| 3º | Lica Sempre Amiga AVANTE · nº 70777 | 567 5,27% | Centro (217) · Fagundes (195) | Escola Municipal de Ens. Fund. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho | Duelo |
| 4º | Debora da Maria Rita MDB · nº 15333 | 510 4,74% | Fagundes (336) · Centro (84) | Escola Municipal de Ens. Fund. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho | Duelo |
| 5º | Jair PSB · nº 40000 | 460 4,28% | Centro (274) · Costinha (68) | Escola Est. de Ens. Fund. e Médio Izaura Falcão de Carvalho | Duelo |
| 7º | Sandro Toscano REPUBLICANOS · nº 10444 | 417 3,88% | Centro (213) · Fagundes (47) | Escola Est. de Ens. Fund. e Médio Izaura Falcão de Carvalho | Duelo |
| 8º | Mersinho da Up AVANTE · nº 70500 | 394 3,66% | Centro (181) · Fagundes (83) | Escola Est. de Ens. Fund. e Médio Izaura Falcão de Carvalho | Duelo |
| 9º | Andreia de Ze de Basto AVANTE · nº 70000 | 375 3,49% | Fagundes (154) · Centro (112) | Escola Municipal de Ens. Fund. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho | Duelo |
| 10º | Elton Gomes REPUBLICANOS · nº 10555 | 375 3,49% | Fagundes (204) · Costinha (66) | Escola Municipal de Ens. Fund. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho | Duelo |
| 12º | Fabiana da Estiva PSB · nº 40444 | 339 3,15% | Estiva do Geraldo (230) · Centro (67) | Esc. Mun. de Ens. Fund. Otto Illi | Duelo |
Suplentes e não eleitos (39)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Maina (AVANTE · nº 70111) | 687 | Duelo | |
| 6º | Janduir (MDB · nº 15123) | 433 | Suplente | Duelo |
| 11º | Sibiu (REPUBLICANOS · nº 10400) | 370 | Suplente | Duelo |
| 13º | Renata Dornelas (PSB · nº 40111) | 299 | Suplente | Duelo |
| 14º | Roberto Refrigeração (MDB · nº 15000) | 293 | Suplente | Duelo |
| 15º | Maciel da Zona Rural (MDB · nº 15500) | 284 | Suplente | Duelo |
| 16º | Chico de Dulce (PSB · nº 40999) | 284 | Suplente | Duelo |
| 17º | Zezé de Zeca (MDB · nº 15111) | 283 | Suplente | Duelo |
| 18º | Arnóbio Menezes (REPUBLICANOS · nº 10423) | 276 | Suplente | Duelo |
| 19º | Claudio das Tintas (UNIÃO · nº 44123) | 269 | Duelo | |
| 20º | Jhony Boy de Fofão (AVANTE · nº 70222) | 259 | Suplente | Duelo |
| 21º | Kil Menino do Sitio (AVANTE · nº 70999) | 247 | Suplente | Duelo |
| 22º | Irmão Elias (MDB · nº 15789) | 234 | Suplente | Duelo |
| 23º | Junior Bocão (REPUBLICANOS · nº 10222) | 216 | Suplente | Duelo |
| 24º | Valter Menezes (UNIÃO · nº 44444) | 201 | Duelo | |
| 25º | Renata de Antenor (AVANTE · nº 70123) | 193 | Suplente | Duelo |
| 26º | Neno (PSB · nº 40640) | 185 | Suplente | Duelo |
| 27º | Dué (REPUBLICANOS · nº 10000) | 182 | Suplente | Duelo |
| 28º | Saulo de Edinha (AVANTE · nº 70444) | 167 | Suplente | Duelo |
| 29º | Pimenta (PSB · nº 40222) | 161 | Suplente | Duelo |
| 30º | Lula de Caca (PSB · nº 40123) | 128 | Suplente | Duelo |
| 31º | Kleiton de Catuna (PSB · nº 40777) | 104 | Suplente | Duelo |
| 32º | Novinho do Bairro Novo (MDB · nº 15555) | 92 | Suplente | Duelo |
| 33º | Gildo Inacio (PSB · nº 40400) | 91 | Suplente | Duelo |
| 34º | Rodrigo de Chane (AVANTE · nº 70555) | 73 | Suplente | Duelo |
| 35º | Junior Pimentel (UNIÃO · nº 44567) | 72 | Duelo | |
| 36º | Nusa de Chau (UNIÃO · nº 44777) | 65 | Duelo | |
| 37º | Junior Goiaba (MDB · nº 15456) | 58 | Suplente | Duelo |
| 38º | Suelene dos Assentamento (MDB · nº 15777) | 52 | Suplente | Duelo |
| 39º | Irmã Terezinha (REPUBLICANOS · nº 10111) | 49 | Suplente | Duelo |
| 40º | Marcia Arcoverde (REPUBLICANOS · nº 10123) | 40 | Suplente | Duelo |
| 41º | Jojo (UNIÃO · nº 44456) | 25 | Duelo | |
| 42º | Caje (UNIÃO · nº 44111) | 21 | Duelo | |
| 43º | Zefinha do Perfume (PSB · nº 40125) | 17 | Suplente | Duelo |
| 44º | Bruna (UNIÃO · nº 44000) | 14 | Duelo | |
| 45º | Ravi Cirilo (REPUBLICANOS · nº 10600) | 13 | Suplente | Duelo |
| 46º | Raquel Neta de Waldemir (UNIÃO · nº 44222) | 11 | Duelo | |
| 47º | Jamerson (UNIÃO · nº 44100) | 4 | Duelo | |
| 48º | Ceicinha (REPUBLICANOS · nº 10010) | 2 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba