Malta (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Malta (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
5.396eleitores aptos
4.537compareceram (84,08%)
18seções
2locais de votação
1bairros
Prefeito
Ana Peixoto (REPUBLICANOS) foi eleito prefeito de Malta, com 3.842 votos. No 1º turno, 4.334 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ana Peixoto REPUBLICANOS · nº 10 | 3.842 88,65% | Eleito | Centro (3.842) |
| 2º | Nivailda PDT · nº 12 | 492 11,35% | Centro (492) |
Vereadores eleitos (9)
4.311 votos válidos para vereador, 57 brancos e 169 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Shilielson REPUBLICANOS · nº 10222 | 915 21,22% | Centro (915) | Ecit Doutor Antonio Fernandes Medeiros | Duelo |
| 2º | Fábio da Pesca REPUBLICANOS · nº 10000 | 406 9,42% | Centro (406) | Ecit Doutor Antonio Fernandes Medeiros | Duelo |
| 3º | Luizinho de Zé Dantas REPUBLICANOS · nº 10111 | 368 8,54% | Centro (368) | Ecit Doutor Antonio Fernandes Medeiros | Duelo |
| 4º | Luiz do Padre REPUBLICANOS · nº 10333 | 364 8,44% | Centro (364) | Ecit Doutor Antonio Fernandes Medeiros | Duelo |
| 5º | Eliene Almeida REPUBLICANOS · nº 10221 | 349 8,10% | Centro (349) | Ecit Doutor Antonio Fernandes Medeiros | Duelo |
| 6º | Dedel de Valdemar REPUBLICANOS · nº 10555 | 349 8,10% | Centro (349) | Ecit Doutor Antonio Fernandes Medeiros | Duelo |
| 7º | Lúcio Gás REPUBLICANOS · nº 10456 | 305 7,07% | Centro (305) | Ecit Doutor Antonio Fernandes Medeiros | Duelo |
| 8º | Milena Fontes REPUBLICANOS · nº 10345 | 268 6,22% | Centro (268) | Ecit Doutor Antonio Fernandes Medeiros | Duelo |
| 10º | Maurisim PDT · nº 12222 | 217 5,03% | Centro (217) | Ecit Doutor Antonio Fernandes Medeiros | Duelo |
Suplentes e não eleitos (4)
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba