Massaranduba (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Massaranduba (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
12.288eleitores aptos
10.525compareceram (85,65%)
37seções
6locais de votação
4bairros
Prefeito
João Costa (UNIÃO) foi eleito prefeito de Massaranduba, com 7.680 votos. No 1º turno, 9.537 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | João Costa UNIÃO · nº 44 | 7.680 80,53% | Eleito | Alto da Bela Vista (2.672) · Centro (2.242) |
| 2º | Wilson de Doca PSB · nº 40 | 1.857 19,47% | Alto da Bela Vista (757) · Centro (645) |
Vereadores eleitos (9)
9.960 votos válidos para vereador, 195 brancos e 370 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tamires Dias MDB · nº 15111 | 700 7,03% | Alto da Bela Vista (306) · Centro (295) | Escola Estadual de 1 e 2 Graus Maria Zeca de Souza | Duelo |
| 2º | Menininho MDB · nº 15123 | 689 6,92% | Alto da Bela Vista (312) · Centro (260) | Escola Estadual de 1 e 2 Graus Maria Zeca de Souza | Duelo |
| 3º | Régis Vieira MDB · nº 15555 | 631 6,34% | Alto da Bela Vista (369) · Centro (216) | Escola Estadual de 1 e 2 Graus Maria Zeca de Souza | Duelo |
| 4º | Guiné do Pão UNIÃO · nº 44555 | 504 5,06% | Santa Terezinha (480) · Alto da Bela Vista (14) | Escola Rotary | Duelo |
| 5º | Dedê de Gameleira UNIÃO · nº 44000 | 416 4,18% | Alto da Bela Vista (202) · Centro (162) | Escola Estadual de 1 e 2 Graus Maria Zeca de Souza | Duelo |
| 6º | Diel PSB · nº 40000 | 412 4,14% | Santa Terezinha (234) · Alto da Bela Vista (98) | Escola Rotary | Duelo |
| 7º | Dr Sandreylson MDB · nº 15444 | 390 3,92% | Centro (163) · Alto da Bela Vista (161) | Escola Estadual de 1 e 2 Graus Maria Zeca de Souza | Duelo |
| 8º | Nil de Zé da Onça UNIÃO · nº 44444 | 386 3,88% | Alto da Bela Vista (164) · Centro (162) | Escola Estadual de 1 e 2 Graus Maria Zeca de Souza | Duelo |
| 12º | Rejane Pessoa PP · nº 11333 | 283 2,84% | Alto da Bela Vista (125) · Centro (109) | Escola Estadual de 1 e 2 Graus Maria Zeca de Souza | Duelo |
Suplentes e não eleitos (54)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Lenilton Barboza (PSB · nº 40456) | 366 | Suplente | Duelo |
| 10º | Lea Tavares (UNIÃO · nº 44777) | 318 | Suplente | Duelo |
| 11º | Elias Angelino (MDB · nº 15789) | 307 | Suplente | Duelo |
| 13º | Nailton Paiva (PP · nº 11000) | 269 | Suplente | Duelo |
| 14º | Professor João Tavares (MDB · nº 15000) | 268 | Suplente | Duelo |
| 15º | Veidim (PP · nº 11111) | 256 | Suplente | Duelo |
| 16º | Clécia (UNIÃO · nº 44567) | 239 | Suplente | Duelo |
| 17º | Micoco de Luluta (AVANTE · nº 70123) | 199 | Duelo | |
| 18º | Genilson (PP · nº 11222) | 198 | Suplente | Duelo |
| 19º | Deca Aragão (PODE · nº 20333) | 187 | Duelo | |
| 20º | Roberto Sabino (PODE · nº 20789) | 173 | Duelo | |
| 21º | Cleodom (UNIÃO · nº 44222) | 171 | Suplente | Duelo |
| 22º | Fabiana (SOLIDARIEDADE · nº 77123) | 167 | Duelo | |
| 23º | Ana Célia (AVANTE · nº 70555) | 159 | Duelo | |
| 24º | Igor Miguel (PODE · nº 20777) | 144 | Duelo | |
| 25º | Claudemir (PSB · nº 40555) | 141 | Suplente | Duelo |
| 26º | Fatinha (SOLIDARIEDADE · nº 77000) | 135 | Duelo | |
| 27º | Dema Moto (AVANTE · nº 70678) | 119 | Duelo | |
| 28º | Chicão (PSB · nº 40111) | 107 | Suplente | Duelo |
| 29º | Lela de Aningas (PODE · nº 20555) | 102 | Duelo | |
| 30º | Assis de Melo (SOLIDARIEDADE · nº 77333) | 97 | Duelo | |
| 31º | Joildo (AVANTE · nº 70222) | 95 | Duelo | |
| 32º | João Grandão (MDB · nº 15222) | 95 | Suplente | Duelo |
| 33º | Ricardo (AVANTE · nº 70777) | 91 | Duelo | |
| 34º | Guilherme (SOLIDARIEDADE · nº 77338) | 85 | Duelo | |
| 35º | Solange de Nenca (PSB · nº 40777) | 82 | Suplente | Duelo |
| 36º | Tor Construtor (PP · nº 11555) | 75 | Suplente | Duelo |
| 37º | Antônio de Vitória (AVANTE · nº 70333) | 73 | Duelo | |
| 38º | Penha de Jesus (PODE · nº 20111) | 66 | Duelo | |
| 39º | Darivan (SOLIDARIEDADE · nº 77555) | 52 | Duelo | |
| 40º | Alexandre Tavares (AVANTE · nº 70444) | 41 | Duelo | |
| 41º | Angélica Herculano (PODE · nº 20222) | 40 | Duelo | |
| 42º | Suelma Tavares (PT · nº 13111) | 36 | Duelo | |
| 43º | Gil de Netinha (PP · nº 11444) | 35 | Suplente | Duelo |
| 44º | Josélia Miguel (AVANTE · nº 70000) | 34 | Duelo | |
| 45º | Patrícia Oliveira (AVANTE · nº 70111) | 33 | Duelo | |
| 46º | Sargento Iranilton (PODE · nº 20444) | 31 | Duelo | |
| 47º | Bolinha (AVANTE · nº 70888) | 25 | Duelo | |
| 48º | Samarone Oliveira (PT · nº 13456) | 19 | Duelo | |
| 49º | Vanuza de Deda Preto (PT · nº 13123) | 19 | Duelo | |
| 50º | Sargento Jessé (UNIÃO · nº 44123) | 17 | Suplente | Duelo |
| 51º | Adriano do São Miguel (PODE · nº 20456) | 16 | Duelo | |
| 52º | Binha (MDB · nº 15333) | 14 | Suplente | Duelo |
| 53º | Antonio Baixinho (PT · nº 13213) | 12 | Duelo | |
| 54º | Aede (SOLIDARIEDADE · nº 77247) | 11 | Duelo | |
| 55º | Arnaldo (PODE · nº 20999) | 11 | Duelo | |
| 56º | Iolanda (PODE · nº 20000) | 10 | Duelo | |
| 57º | Lindalva Amiga (PSB · nº 40999) | 9 | Suplente | Duelo |
| 58º | Ze Costa - Zeca (SOLIDARIEDADE · nº 77777) | 7 | Duelo | |
| 59º | Leidjane (MDB · nº 15777) | 4 | Suplente | Duelo |
| 60º | Eliane Bolis (PSB · nº 40222) | 2 | Suplente | Duelo |
| 61º | Kake (SOLIDARIEDADE · nº 77789) | 1 | Duelo | |
| 62º | Sargento Elmani (MDB · nº 15321) | 0 | Suplente | Duelo |
| 63º | Minha de Coló (PSB · nº 40333) | 0 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba