Pedro Régis (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Pedro Régis (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
6.027eleitores aptos
4.866compareceram (80,74%)
17seções
4locais de votação
3bairros
Prefeito
Michele Ribeiro (PSB) foi eleito prefeito de Pedro Régis, com 3.250 votos. No 1º turno, 4.626 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Michele Ribeiro PSB · nº 40 | 3.250 70,26% | Eleito | Centro (2.524) · Retiro (510) |
| 2º | Chumbão UNIÃO · nº 44 | 1.376 29,74% | Centro (1.133) · Retiro (173) |
Vereadores eleitos (9)
4.688 votos válidos para vereador, 42 brancos e 136 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Virgínio Ribeiro REPUBLICANOS · nº 10000 | 606 12,93% | Centro (460) · Retiro (102) | Escola Municipal de Ens. Fund. Daura Ribeiro da Silva | Duelo |
| 2º | Téia do Abacaxi REPUBLICANOS · nº 10444 | 346 7,38% | Centro (280) · Retiro (40) | Escola Municipal de Ens. Fund. Daura Ribeiro da Silva | Duelo |
| 3º | Sarita REPUBLICANOS · nº 10555 | 337 7,19% | Centro (288) · Retiro (33) | Escola Municipal de Ens. Fund. Daura Ribeiro da Silva | Duelo |
| 4º | Toinho das Cadeiras PSB · nº 40222 | 336 7,17% | Centro (282) · Retiro (40) | Escola Municipal de Ens. Fund. Daura Ribeiro da Silva | Duelo |
| 5º | Toinho do Cuité UNIÃO · nº 44789 | 327 6,98% | Centro (213) · Retiro (103) | Escola Municipal de Ens. Fund. Daura Ribeiro da Silva | Duelo |
| 6º | Gean Régis UNIÃO · nº 44123 | 295 6,29% | Centro (260) · Sitio Carnauba (29) | Escola Municipal de Ens. Fund. Daura Ribeiro da Silva | Duelo |
| 7º | Jonas UNIÃO · nº 44444 | 294 6,27% | Centro (195) · Retiro (94) | Escola Municipal de Ens. Fund. Daura Ribeiro da Silva | Duelo |
| 8º | Índio PSB · nº 40555 | 282 6,02% | Centro (228) · Retiro (37) | Escola Municipal de Ens. Fund. Daura Ribeiro da Silva | Duelo |
| 9º | Erijackson Pessoa REPUBLICANOS · nº 10123 | 259 5,52% | Centro (213) · Retiro (27) | Escola Municipal de Ens. Fund. Daura Ribeiro da Silva | Duelo |
Suplentes e não eleitos (20)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 10º | Petrônio do Barro Vermelho (PSB · nº 40111) | 252 | Suplente | Duelo |
| 11º | Chiquinho Construções (PSB · nº 40456) | 246 | Suplente | Duelo |
| 12º | Ayrone de Chumbão (UNIÃO · nº 44567) | 227 | Suplente | Duelo |
| 13º | Papel (UNIÃO · nº 44111) | 176 | Suplente | Duelo |
| 14º | Carlinho do Abacaxi (REPUBLICANOS · nº 10111) | 135 | Suplente | Duelo |
| 15º | Floreistan Abreu (PSB · nº 40000) | 80 | Suplente | Duelo |
| 16º | Martha Galvão (REPUBLICANOS · nº 10333) | 71 | Suplente | Duelo |
| 17º | Cristiano do Campo (REPUBLICANOS · nº 10777) | 52 | Suplente | Duelo |
| 18º | Cristina de Popinha (UNIÃO · nº 44000) | 48 | Suplente | Duelo |
| 19º | Luciano de Ximbel (PSB · nº 40123) | 46 | Suplente | Duelo |
| 20º | Carlos Mapa (PSB · nº 40789) | 39 | Suplente | Duelo |
| 21º | Foinha de Regina (REPUBLICANOS · nº 10222) | 20 | Suplente | Duelo |
| 22º | Ninha de Damião (REPUBLICANOS · nº 10888) | 19 | Suplente | Duelo |
| 23º | Nalva da Tapioca (PSB · nº 40999) | 15 | Suplente | Duelo |
| 24º | Vado de Zé Marques (UNIÃO · nº 44222) | 10 | Suplente | Duelo |
| 25º | Eminho (UNIÃO · nº 44333) | 9 | Suplente | Duelo |
| 26º | Adriana (UNIÃO · nº 44666) | 6 | Suplente | Duelo |
| 27º | Ana Blogueirinha (PSB · nº 40888) | 5 | Suplente | Duelo |
| 28º | Marcia do Milho (PSB · nº 40333) | 5 | Suplente | Duelo |
| 29º | Patrícia de Rodrigo (UNIÃO · nº 44555) | 3 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba