Pitimbu (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Pitimbu (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
13.560eleitores aptos
11.728compareceram (86,49%)
38seções
8locais de votação
4bairros
Prefeito
Professora Adelma (PSB) foi eleito prefeito de Pitimbu, com 6.986 votos. No 1º turno, 11.328 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Professora Adelma PSB · nº 40 | 6.986 61,67% | Eleito | Acau (3.164) · Centro (2.482) |
| 2º | Guiga Azevedo REPUBLICANOS · nº 10 | 4.342 38,33% | Centro (2.053) · Acau (1.502) |
Vereadores eleitos (11)
11.400 votos válidos para vereador, 130 brancos e 198 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sandra de Cal UNIÃO · nº 44333 | 602 5,28% | Acau (445) · Centro (121) | Escola Estadual Durval Guedes | Duelo |
| 2º | Clecio Acessórios SOLIDARIEDADE · nº 77111 | 536 4,70% | Acau (413) · Centro (84) | Escola Estadual Durval Guedes | Duelo |
| 3º | França SOLIDARIEDADE · nº 77333 | 501 4,39% | Acau (322) · Centro (104) | Escola Estadual Durval Guedes | Duelo |
| 4º | Elcias PDT · nº 12345 | 466 4,09% | Acau (319) · Centro (121) | Escola Estadual Durval Guedes | Duelo |
| 5º | Jardel de Fuba SOLIDARIEDADE · nº 77888 | 465 4,08% | Acau (386) · Centro (65) | Escola Estadual Durval Guedes | Duelo |
| 6º | Mimi PSB · nº 40000 | 463 4,06% | Centro (315) · Acau (115) | Creche Municipal Hilda Barbalho | Duelo |
| 8º | Jó de Xoxo PSB · nº 40123 | 399 3,50% | Centro (214) · Taquara (151) | Escola Municipal Antonio Lourenco de Barros | Duelo |
| 9º | Fernando de Andreza PSB · nº 40444 | 391 3,43% | Centro (221) · Zona Rural (135) | Escola Municipal de Ensino Fundamental Reginaldo Claudino de Sales | Duelo |
| 11º | Emerson UNIÃO · nº 44111 | 353 3,10% | Zona Rural (235) · Centro (104) | Escola Municipal de Ensino Fundamental Reginaldo Claudino de Sales | Duelo |
| 15º | Alexandre da Água PDT · nº 12888 | 286 2,51% | Centro (234) · Acau (31) | Creche Municipal Hilda Barbalho | Duelo |
| 23º | Careca da Colônia REPUBLICANOS · nº 10444 | 218 1,91% | Centro (197) · Acau (13) | Creche Municipal Hilda Barbalho | Duelo |
Suplentes e não eleitos (49)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 7º | Keu do Povão (SOLIDARIEDADE · nº 77777) | 433 | Suplente | Duelo |
| 10º | Vereador Gil (PSB · nº 40333) | 366 | Suplente | Duelo |
| 12º | Chié (PSB · nº 40111) | 345 | Suplente | Duelo |
| 13º | Luciano de Taquara (UNIÃO · nº 44123) | 318 | Suplente | Duelo |
| 14º | Agnaldo (UNIÃO · nº 44222) | 295 | Suplente | Duelo |
| 16º | Dedé (PDT · nº 12444) | 284 | Suplente | Duelo |
| 17º | Yaize de Hito (UNIÃO · nº 44112) | 278 | Suplente | Duelo |
| 18º | Guilino Pescador (PSB · nº 40888) | 265 | Suplente | Duelo |
| 19º | Sueles Fideles (PDT · nº 12123) | 264 | Suplente | Duelo |
| 20º | Gustavo Meneze (UNIÃO · nº 44000) | 255 | Suplente | Duelo |
| 21º | Laliu (PDT · nº 12222) | 249 | Suplente | Duelo |
| 22º | Maçarico (SOLIDARIEDADE · nº 77123) | 238 | Suplente | Duelo |
| 24º | Gilvan da Trilha (PDT · nº 12777) | 213 | Suplente | Duelo |
| 25º | Irmão Nem (UNIÃO · nº 44444) | 208 | Suplente | Duelo |
| 26º | Irmão Davi (SOLIDARIEDADE · nº 77222) | 179 | Suplente | Duelo |
| 27º | Zico (SOLIDARIEDADE · nº 77000) | 175 | Suplente | Duelo |
| 28º | Bieta (PSB · nº 40567) | 145 | Suplente | Duelo |
| 29º | Ezequias Júnior (PSB · nº 40404) | 141 | Suplente | Duelo |
| 30º | Uga de Taquara (REPUBLICANOS · nº 10777) | 125 | Suplente | Duelo |
| 31º | Kaka de Nova Vida (UNIÃO · nº 44888) | 119 | Suplente | Duelo |
| 32º | Valdinho (REPUBLICANOS · nº 10123) | 117 | Suplente | Duelo |
| 33º | Daniel de Andreza (PDT · nº 12555) | 113 | Suplente | Duelo |
| 34º | Carminha da Pesca (REPUBLICANOS · nº 10000) | 113 | Suplente | Duelo |
| 35º | Cantor Marcone Morais (REPUBLICANOS · nº 10888) | 106 | Suplente | Duelo |
| 36º | Sebastião (UNIÃO · nº 44544) | 103 | Suplente | Duelo |
| 37º | Joelson (PDT · nº 12012) | 88 | Suplente | Duelo |
| 38º | Andreia de Kinho (PSB · nº 40777) | 87 | Suplente | Duelo |
| 39º | Guerreiro (SOLIDARIEDADE · nº 77677) | 84 | Suplente | Duelo |
| 40º | Iremar (UNIÃO · nº 44555) | 81 | Suplente | Duelo |
| 41º | Nadi das Marisqueiras (PDT · nº 12333) | 71 | Suplente | Duelo |
| 42º | Biroba (SOLIDARIEDADE · nº 77555) | 54 | Suplente | Duelo |
| 43º | Genilda Problema (PSB · nº 40555) | 54 | Suplente | Duelo |
| 44º | Biu da Saúde Irmão de Evaristo (PDT · nº 12000) | 51 | Suplente | Duelo |
| 45º | Denise Batista (REPUBLICANOS · nº 10333) | 50 | Suplente | Duelo |
| 46º | Neto de Lilia (PDT · nº 12999) | 45 | Suplente | Duelo |
| 47º | Panda (REPUBLICANOS · nº 10101) | 45 | Suplente | Duelo |
| 48º | Nido Amigo de Sempre (REPUBLICANOS · nº 10200) | 43 | Suplente | Duelo |
| 49º | Miucha (SOLIDARIEDADE · nº 77444) | 40 | Suplente | Duelo |
| 50º | Irmã Etiene (PDT · nº 12567) | 39 | Suplente | Duelo |
| 51º | Marizete (PSB · nº 40222) | 39 | Suplente | Duelo |
| 52º | Cássia (REPUBLICANOS · nº 10111) | 38 | Suplente | Duelo |
| 53º | Lane Costa (REPUBLICANOS · nº 10555) | 24 | Suplente | Duelo |
| 54º | Josildo (REPUBLICANOS · nº 10222) | 20 | Suplente | Duelo |
| 55º | Sabrina (SOLIDARIEDADE · nº 77040) | 17 | Suplente | Duelo |
| 56º | Neta de Cloves (PSB · nº 40015) | 15 | Suplente | Duelo |
| 57º | Rosileide Madruga (SOLIDARIEDADE · nº 77618) | 14 | Suplente | Duelo |
| 58º | Peixoto (REPUBLICANOS · nº 10789) | 9 | Suplente | Duelo |
| 59º | Rayssa (UNIÃO · nº 44999) | 6 | Suplente | Duelo |
| 60º | Professora Sandra (UNIÃO · nº 44066) | 6 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba