Queimadas (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Queimadas (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
35.790eleitores aptos
30.565compareceram (85,40%)
130seções
16locais de votação
11bairros
Prefeito
Delúsia Barros (REPUBLICANOS) foi eleito prefeito de Queimadas, com 19.529 votos. No 1º turno, 28.379 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Delúsia Barros REPUBLICANOS · nº 10 | 19.529 68,81% | Eleito | Vila dos Presidentes (5.398) · Anibal Teixeira (3.877) |
| 2º | Jacó Maciel PSDB · nº 45 | 8.850 31,19% | Vila dos Presidentes (1.983) · Anibal Teixeira (1.637) |
Vereadores eleitos (13)
28.822 votos válidos para vereador, 766 brancos e 977 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fabiano Pereira REPUBLICANOS · nº 10777 | 1.503 5,21% | Cidade Tião do Rêgo (376) · Vila dos Presidentes (348) | E.m.e.i.f. Carlos Ernesto | Duelo |
| 2º | Everaldo da Van PODE · nº 20555 | 1.485 5,15% | Castanho (713) · Vila dos Presidentes (207) | E.m.e.i.f. Virgínia Miranda da Silva | Duelo |
| 3º | Ricardo Lucena REDE · nº 18000 | 1.414 4,91% | Vila dos Presidentes (404) · Anibal Teixeira (375) | E.c.i.t. Francisco Ernesto do Rêgo (ernestão) | Duelo |
| 4º | Serginho da Malhada REPUBLICANOS · nº 10444 | 1.356 4,70% | Vila dos Presidentes (518) · Sitio Malhada Grande (326) | E.m.e.i.f. Geralda Barbosa da Silva | Duelo |
| 5º | Sandra de Zé Pereira PSB · nº 40333 | 1.235 4,28% | Vila dos Presidentes (593) · Anibal Teixeira (319) | E.c.i.t. Francisco Ernesto do Rêgo (ernestão) | Duelo |
| 6º | Luciano do Rêgo REPUBLICANOS · nº 10789 | 1.089 3,78% | Anibal Teixeira (444) · Conjunto Antonio Mariz (240) | E.c.i.t. Francisco Ernesto do Rêgo (ernestão) | Duelo |
| 7º | Júnior Matuto REDE · nº 18369 | 1.088 3,77% | Vila dos Presidentes (474) · Anibal Teixeira (230) | E.c.i.t. Francisco Ernesto do Rêgo (ernestão) | Duelo |
| 8º | Matheus Maia PP · nº 11999 | 953 3,31% | Vila dos Presidentes (371) · Anibal Teixeira (229) | E.c.i.t. Francisco Ernesto do Rêgo (ernestão) | Duelo |
| 9º | Madalena PP · nº 11222 | 780 2,71% | Ligeiro (215) · Vila dos Presidentes (206) | E.m.e.f. Tertuliano Maciel | Duelo |
| 10º | Totó PSB · nº 40789 | 775 2,69% | Vila dos Presidentes (304) · Conjunto Antonio Mariz (266) | E.m.e.f. Judith Barbosa de Paula Rêgo | Duelo |
| 11º | Fablicia de Chiquinho Maciel PSDB · nº 45000 | 764 2,65% | Ligeiro (433) · Sitio Ferraz (135) | E.m.e.f. Tertuliano Maciel | Duelo |
| 12º | Lú REDE · nº 18789 | 715 2,48% | Vila dos Presidentes (219) · Cidade Tião do Rêgo (116) | E.m.e.i.f. Carlos Ernesto | Duelo |
| 16º | Cláudio PP · nº 11111 | 563 1,95% | Ligeiro (367) · Sitio Ferraz (101) | E.m.e.f. Tertuliano Maciel | Duelo |
Suplentes e não eleitos (95)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 13º | Vanessa de Deda de Dutra (PSB · nº 40111) | 650 | Suplente | Duelo |
| 14º | Noaldo Agente de Saúde (PODE · nº 20000) | 640 | Suplente | Duelo |
| 15º | Nego (MDB · nº 15000) | 604 | Duelo | |
| 17º | Joab Moreira (PSDB · nº 45555) | 553 | Suplente | Duelo |
| 18º | Paulinha do Sindicato (PP · nº 11789) | 537 | Suplente | Duelo |
| 19º | Kamila de Bau (PP · nº 11000) | 534 | Suplente | Duelo |
| 20º | Mi de Gedeão (PP · nº 11333) | 528 | Suplente | Duelo |
| 21º | Mazinho da Gente (REDE · nº 18400) | 520 | Suplente | Duelo |
| 22º | Toni Ferraz (PP · nº 11555) | 484 | Suplente | Duelo |
| 23º | Renan Marinho (PSB · nº 40133) | 476 | Suplente | Duelo |
| 24º | Jailson Velez (REDE · nº 18456) | 453 | Suplente | Duelo |
| 25º | Emerson Wallace (REPUBLICANOS · nº 10222) | 421 | Suplente | Duelo |
| 26º | Cuscuz (PSDB · nº 45333) | 381 | Suplente | Duelo |
| 27º | Preá (PL · nº 22123) | 380 | Duelo | |
| 28º | Raimundo Farias (PSDB · nº 45666) | 352 | Suplente | Duelo |
| 29º | Edileusa Borges (PP · nº 11888) | 340 | Suplente | Duelo |
| 30º | Buiu de Zé Peba (PSB · nº 40000) | 318 | Suplente | Duelo |
| 31º | Odicleis da Saúde (MDB · nº 15777) | 282 | Duelo | |
| 32º | Galego do Zé Velho (REDE · nº 18555) | 276 | Suplente | Duelo |
| 33º | Val de Fazenda Velha (PP · nº 11456) | 260 | Suplente | Duelo |
| 34º | Antônio da Floresta (REDE · nº 18125) | 257 | Suplente | Duelo |
| 35º | Léo do Cassio (PODE · nº 20123) | 207 | Suplente | Duelo |
| 36º | Fideles Leal (REPUBLICANOS · nº 10888) | 203 | Suplente | Duelo |
| 37º | Fabricio (MDB · nº 15555) | 193 | Duelo | |
| 38º | Rafael Tobias (PODE · nº 20999) | 193 | Suplente | Duelo |
| 39º | Pastor Paulo (PSDB · nº 45777) | 192 | Suplente | Duelo |
| 40º | Zito (REPUBLICANOS · nº 10333) | 168 | Suplente | Duelo |
| 41º | Amanda Tavares (REPUBLICANOS · nº 10000) | 167 | Suplente | Duelo |
| 42º | João Pequeno (MDB · nº 15222) | 154 | Duelo | |
| 43º | Max (PP · nº 11369) | 150 | Suplente | Duelo |
| 44º | Vando (PSDB · nº 45456) | 148 | Suplente | Duelo |
| 45º | Aretusa Rêgo (PSB · nº 40222) | 142 | Suplente | Duelo |
| 46º | Menacy (REPUBLICANOS · nº 10123) | 139 | Suplente | Duelo |
| 47º | Gonçalo da Policlinica (PODE · nº 20777) | 129 | Suplente | Duelo |
| 48º | Paulo Aquelino (MDB · nº 15678) | 125 | Duelo | |
| 49º | Gerailton de Beiçola (PODE · nº 20222) | 114 | Suplente | Duelo |
| 50º | Luis Ferreira (PP · nº 11234) | 111 | Suplente | Duelo |
| 51º | Mailton de Antonio Eugênio (REPUBLICANOS · nº 10111) | 107 | Suplente | Duelo |
| 52º | Lanier (PP · nº 11777) | 97 | Suplente | Duelo |
| 53º | Adriano (PL · nº 22111) | 96 | Duelo | |
| 54º | Professor Emilson (PODE · nº 20147) | 92 | Suplente | Duelo |
| 55º | Natanael do Melhor Em Casa (PSB · nº 40234) | 89 | Suplente | Duelo |
| 56º | Rozalia Barros (REPUBLICANOS · nº 10555) | 88 | Suplente | Duelo |
| 57º | Djair (MDB · nº 15123) | 87 | Duelo | |
| 58º | Lucy Alves (PODE · nº 20888) | 84 | Suplente | Duelo |
| 59º | Professor Willian (REPUBLICANOS · nº 10456) | 84 | Suplente | Duelo |
| 60º | Jonas Taxista (PL · nº 22222) | 83 | Duelo | |
| 61º | Antônio Cazuza (REDE · nº 18888) | 78 | Suplente | Duelo |
| 62º | Patrício (PSB · nº 40369) | 78 | Suplente | Duelo |
| 63º | Adriana Professora (REDE · nº 18444) | 76 | Suplente | Duelo |
| 64º | Cícero Simplício (PP · nº 11100) | 73 | Suplente | Duelo |
| 65º | Adriano da Malhada (REDE · nº 18200) | 67 | Suplente | Duelo |
| 66º | Bruno (PSDB · nº 45678) | 62 | Suplente | Duelo |
| 67º | Dadá (REPUBLICANOS · nº 10999) | 62 | Suplente | Duelo |
| 68º | Carlinhos do Galeto (MDB · nº 15333) | 54 | Duelo | |
| 69º | Socorro Freire Barroso (PSDB · nº 45111) | 53 | Suplente | Duelo |
| 70º | Cristina de Adelson (PSB · nº 40141) | 53 | Suplente | Duelo |
| 71º | Jó do Zé Velho (PSB · nº 40112) | 50 | Suplente | Duelo |
| 72º | Ferrerinha (PSDB · nº 45222) | 47 | Suplente | Duelo |
| 73º | Dogival Silva (PSB · nº 40777) | 45 | Suplente | Duelo |
| 74º | Pastor Carlos (MDB · nº 15111) | 42 | Duelo | |
| 75º | Zilda (PL · nº 22300) | 34 | Duelo | |
| 76º | Baixinha do Bom Sucesso (PP · nº 11444) | 33 | Suplente | Duelo |
| 77º | Professora Rejane (PODE · nº 20700) | 32 | Suplente | Duelo |
| 78º | Pequena da Verdura (PODE · nº 20220) | 31 | Suplente | Duelo |
| 79º | Josemir Herculano (PL · nº 22777) | 30 | Duelo | |
| 80º | Biló (PL · nº 22225) | 28 | Duelo | |
| 81º | Marinalva Gomes (REDE · nº 18999) | 28 | Suplente | Duelo |
| 82º | Luciano dos Florestas (PL · nº 22345) | 26 | Duelo | |
| 83º | Alisson Moura (PL · nº 22444) | 26 | Duelo | |
| 84º | Fernanda de Dona Severina (MDB · nº 15444) | 24 | Duelo | |
| 85º | Rosineli (MDB · nº 15112) | 24 | Duelo | |
| 86º | Joice Pereira (AVANTE · nº 70111) | 21 | Duelo | |
| 87º | Vaneide (MDB · nº 15160) | 21 | Duelo | |
| 88º | Anália Vaqueira (REDE · nº 18777) | 21 | Suplente | Duelo |
| 89º | Totonho do Castanho (PL · nº 22000) | 19 | Duelo | |
| 90º | Gilvania (MDB · nº 15150) | 19 | Duelo | |
| 91º | Doda da Padaria (PSB · nº 40456) | 19 | Suplente | Duelo |
| 92º | Marcelo Cabelereiro (PL · nº 22456) | 18 | Duelo | |
| 93º | Maria José (PL · nº 22333) | 17 | Duelo | |
| 94º | Pollyana do Castanho (MDB · nº 15300) | 16 | Duelo | |
| 95º | Mágico Velozo (PODE · nº 20368) | 16 | Suplente | Duelo |
| 96º | Aleandra (PL · nº 22715) | 15 | Duelo | |
| 97º | Ana Carla (PL · nº 22999) | 14 | Duelo | |
| 98º | Tales Lima (AVANTE · nº 70777) | 12 | Duelo | |
| 99º | Claudinha (REPUBLICANOS · nº 10321) | 10 | Suplente | Duelo |
| 100º | Redondo (AVANTE · nº 70123) | 9 | Duelo | |
| 101º | Gerlane Silva (PODE · nº 20100) | 9 | Suplente | Duelo |
| 102º | Elaide de Epaminondas (REDE · nº 18333) | 9 | Suplente | Duelo |
| 103º | Givaneide (PSDB · nº 45466) | 7 | Suplente | Duelo |
| 104º | Jonas Santos (AVANTE · nº 70222) | 7 | Duelo | |
| 105º | Branca A Pedreira (REDE · nº 18136) | 7 | Suplente | Duelo |
| 106º | Zuleide (PSDB · nº 45888) | 5 | Suplente | Duelo |
| 107º | George (PSDB · nº 45321) | 4 | Suplente | Duelo |
| 108º | Jucicleia (AVANTE · nº 70457) | 4 | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba