Quixaba (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Quixaba (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
2.526eleitores aptos
2.280compareceram (90,26%)
8seções
1locais de votação
1bairros
Prefeito
Allan (REPUBLICANOS) foi eleito prefeito de Quixaba, com 1.841 votos. No 1º turno, 2.200 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Allan REPUBLICANOS · nº 10 | 1.841 83,68% | Eleito | Centro (1.841) |
| 2º | Dr Camilo UNIÃO · nº 44 | 359 16,32% | Centro (359) |
Vereadores eleitos (9)
2.209 votos válidos para vereador, 19 brancos e 52 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Betinho Ribeiro REPUBLICANOS · nº 10666 | 313 14,17% | Centro (313) | Grupo Escolar Cicero Sulpino | Duelo |
| 2º | Maninho REPUBLICANOS · nº 10000 | 255 11,54% | Centro (255) | Grupo Escolar Cicero Sulpino | Duelo |
| 3º | Mucio Guedes REPUBLICANOS · nº 10333 | 253 11,45% | Centro (253) | Grupo Escolar Cicero Sulpino | Duelo |
| 4º | Veinho REPUBLICANOS · nº 10888 | 247 11,18% | Centro (247) | Grupo Escolar Cicero Sulpino | Duelo |
| 5º | Paulo REPUBLICANOS · nº 10555 | 228 10,32% | Centro (228) | Grupo Escolar Cicero Sulpino | Duelo |
| 6º | Adean Rufino REPUBLICANOS · nº 10151 | 191 8,65% | Centro (191) | Grupo Escolar Cicero Sulpino | Duelo |
| 7º | Cival Gomes UNIÃO · nº 44444 | 147 6,65% | Centro (147) | Grupo Escolar Cicero Sulpino | Duelo |
| 8º | Dodota UNIÃO · nº 44567 | 122 5,52% | Centro (122) | Grupo Escolar Cicero Sulpino | Duelo |
| 10º | Rivonaldo REPUBLICANOS · nº 10123 | 74 3,35% | Centro (74) | Grupo Escolar Cicero Sulpino | Duelo |
Suplentes e não eleitos (11)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Almir (UNIÃO · nº 44222) | 89 | Suplente | Duelo |
| 11º | Candeia (UNIÃO · nº 44466) | 71 | Suplente | Duelo |
| 12º | Cosme Guedes (UNIÃO · nº 44555) | 54 | Suplente | Duelo |
| 13º | Diassis (UNIÃO · nº 44000) | 45 | Suplente | Duelo |
| 14º | Célia Sulpino (REPUBLICANOS · nº 10111) | 20 | Suplente | Duelo |
| 15º | Antonio Agente (UNIÃO · nº 44123) | 17 | Suplente | Duelo |
| 16º | Itala (REPUBLICANOS · nº 10673) | 12 | Suplente | Duelo |
| 17º | Jessika (REPUBLICANOS · nº 10675) | 8 | Suplente | Duelo |
| 18º | Tatiana (UNIÃO · nº 44777) | 6 | Suplente | Duelo |
| 19º | Sandra (UNIÃO · nº 44333) | 6 | Suplente | Duelo |
| 20º | Vitoria (UNIÃO · nº 44666) | 3 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba