Riachão do Poço (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Riachão do Poço (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
4.877eleitores aptos
4.415compareceram (90,53%)
20seções
4locais de votação
2bairros
Prefeito
Marcelo (UNIÃO) foi eleito prefeito de Riachão do Poço, com 2.450 votos. No 1º turno, 4.259 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Marcelo UNIÃO · nº 44 | 2.450 57,53% | Eleito | Centro (1.939) · Zona Rural (511) |
| 2º | Cida de Jeová PSB · nº 40 | 1.794 42,12% | Centro (1.411) · Zona Rural (383) | |
| 3º | Francisco Porfírio PT · nº 13 | 15 0,35% | — |
Vereadores eleitos (9)
4.276 votos válidos para vereador, 28 brancos e 111 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Camila MDB · nº 15444 | 322 7,53% | Centro (181) · Zona Rural (141) | Escola Municipal de Jacarequara | Duelo |
| 2º | João de Tine UNIÃO · nº 44666 | 314 7,34% | Centro (256) · Zona Rural (58) | Grupo Escolar Joao Ferreira Alves | Duelo |
| 3º | Elaine Silva UNIÃO · nº 44676 | 282 6,59% | Centro (215) · Zona Rural (67) | Escola Estadual de 1 Grau de Riachao do Poco | Duelo |
| 4º | João de Zé Aprigio PSB · nº 40456 | 265 6,20% | Centro (171) · Zona Rural (94) | Grupo Escolar Joao Ferreira Alves | Duelo |
| 5º | Jeová PSB · nº 40123 | 252 5,89% | Centro (216) · Zona Rural (36) | Grupo Escolar Joao Ferreira Alves | Duelo |
| 6º | Joao de Doca UNIÃO · nº 44444 | 251 5,87% | Centro (189) · Zona Rural (62) | Escola Estadual de 1 Grau de Riachao do Poco | Duelo |
| 7º | Professor Jabson Flor MDB · nº 15555 | 238 5,57% | Centro (140) · Zona Rural (98) | Escola Municipal de Jacarequara | Duelo |
| 8º | Luzinete Santos UNIÃO · nº 44800 | 238 5,57% | Centro (221) · Zona Rural (17) | Grupo Escolar Joao Ferreira Alves | Duelo |
| 11º | Professor Ronaldo MDB · nº 15678 | 191 4,47% | Centro (125) · Zona Rural (66) | Grupo Escolar Joao Ferreira Alves | Duelo |
Suplentes e não eleitos (21)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Fabio Mudanças (PSB · nº 40555) | 228 | Suplente | Duelo |
| 10º | Fabiano Kaçula (UNIÃO · nº 44123) | 224 | Suplente | Duelo |
| 12º | Venicius Espiga (MDB · nº 15000) | 182 | Suplente | Duelo |
| 13º | Helena Dantas (UNIÃO · nº 44555) | 182 | Suplente | Duelo |
| 14º | Beto do Posto (UNIÃO · nº 44000) | 173 | Suplente | Duelo |
| 15º | Josa do Sindicato (UNIÃO · nº 44789) | 138 | Suplente | Duelo |
| 16º | André de Zeca (PSB · nº 40111) | 132 | Suplente | Duelo |
| 17º | Felipe Enfermeiro (MDB · nº 15333) | 91 | Suplente | Duelo |
| 18º | Jamacyell da Van (MDB · nº 15666) | 72 | Suplente | Duelo |
| 19º | Fatinha Professora (PSB · nº 40444) | 68 | Suplente | Duelo |
| 20º | Erika de Tina (UNIÃO · nº 44222) | 66 | Suplente | Duelo |
| 21º | Estela da Saúde (PSB · nº 40222) | 52 | Suplente | Duelo |
| 22º | Vania (MDB · nº 15888) | 49 | Suplente | Duelo |
| 23º | Zezinho Juvencio (PSB · nº 40000) | 37 | Suplente | Duelo |
| 24º | Michelle Gomes (MDB · nº 15123) | 34 | Suplente | Duelo |
| 25º | Nenka Garí (PSB · nº 40777) | 30 | Suplente | Duelo |
| 26º | Danda de Ze do Boi (UNIÃO · nº 44345) | 18 | Suplente | Duelo |
| 27º | Cida de Expedito (MDB · nº 15222) | 14 | Suplente | Duelo |
| 28º | Paula Maria do Pt (MDB · nº 15111) | 11 | Suplente | Duelo |
| 29º | Lily Barros (PSB · nº 40333) | 10 | Suplente | Duelo |
| 30º | Kleber da Pesca (PSB · nº 40999) | 8 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba