Santa Helena (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Santa Helena (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
5.853eleitores aptos
5.383compareceram (91,97%)
20seções
7locais de votação
4bairros
Prefeito
João Cleber (PSB) foi eleito prefeito de Santa Helena, com 3.289 votos. No 1º turno, 5.207 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | João Cleber PSB · nº 40 | 3.289 63,16% | Eleito | Centro (1.581) · Zona Rural (938) |
| 2º | Corrinha Felix PSD · nº 55 | 1.918 36,84% | Zona Rural (787) · Centro (778) |
Vereadores eleitos (9)
5.195 votos válidos para vereador, 44 brancos e 144 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Breno Rolim REPUBLICANOS · nº 10000 | 462 8,89% | Centro (265) · Zona Rural (92) | E. E. Professor José Bento | Duelo |
| 2º | João Pedro Firmino Ramalho PSD · nº 55000 | 431 8,30% | Centro (271) · Cidade (78) | Escola Estadual Elaine Soares Brasileiro | Duelo |
| 3º | Fabiana Enfermeira PSB · nº 40444 | 405 7,80% | Centro (261) · Cidade (115) | E. E. Professor José Bento | Duelo |
| 4º | Nielson PSB · nº 40123 | 395 7,60% | Zona Rural (172) · Centro (152) | Escola Municipal Tiburtino Veríssimo Dantas | Duelo |
| 5º | Danilo Rolim PSD · nº 55123 | 390 7,51% | Zona Rural (253) · Centro (98) | Escola Municipal Joaquim Maria de Albuquerque | Duelo |
| 6º | Valdivan Abrantes PSD · nº 55444 | 338 6,51% | Zona Rural (282) · Centro (39) | Escola Municipal Tiburtino Veríssimo Dantas | Duelo |
| 7º | Rogerio Leite PSB · nº 40888 | 312 6,01% | Centro (195) · Cidade (73) | E. E. Professor José Bento | Duelo |
| 8º | Junior do Formigueiro REPUBLICANOS · nº 10777 | 298 5,74% | Zona Rural (210) · Centro (53) | Escola Municipal Tiburtino Veríssimo Dantas | Duelo |
| 10º | Nenem da Bonita REPUBLICANOS · nº 10888 | 240 4,62% | Sitio Bonita (116) · Centro (92) | E. M. Agripino Pereira de Sousa | Duelo |
Suplentes e não eleitos (17)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Julio Neto (PSD · nº 55555) | 286 | Suplente | Duelo |
| 11º | Bebe (REPUBLICANOS · nº 10999) | 228 | Suplente | Duelo |
| 12º | Zezinho Barroso (PSB · nº 40111) | 206 | Suplente | Duelo |
| 13º | Professora Elizete (REPUBLICANOS · nº 10111) | 154 | Suplente | Duelo |
| 14º | Andre Correia (PSD · nº 55777) | 142 | Suplente | Duelo |
| 15º | Pretinha Soares (PSD · nº 55111) | 128 | Suplente | Duelo |
| 16º | Ubira Pereira (REPUBLICANOS · nº 10444) | 120 | Suplente | Duelo |
| 17º | Pastor Misael (PSB · nº 40222) | 115 | Suplente | Duelo |
| 18º | Vandin Brasileiro (PSB · nº 40000) | 101 | Suplente | Duelo |
| 19º | Antonio Neto (PSD · nº 55888) | 69 | Suplente | Duelo |
| 20º | Jacia Batista (REPUBLICANOS · nº 10222) | 62 | Suplente | Duelo |
| 21º | Brenda (PSD · nº 55333) | 54 | Suplente | Duelo |
| 22º | Tiririca (REPUBLICANOS · nº 10100) | 49 | Suplente | Duelo |
| 23º | Nira do Peixe (PSB · nº 40999) | 29 | Suplente | Duelo |
| 24º | Manaires do Carmo (PSB · nº 40555) | 25 | Suplente | Duelo |
| 25º | Bia Costa (REPUBLICANOS · nº 10555) | 19 | Suplente | Duelo |
| 26º | Dira Correia (PSD · nº 55666) | 18 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba