Santa Teresinha (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Santa Teresinha (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
4.958eleitores aptos
5.166compareceram (104,20%)
18seções
2locais de votação
1bairros
Prefeito
Arimateia Camboim (REPUBLICANOS) foi eleito prefeito de Santa Teresinha, com 2.768 votos. No 1º turno, 5.039 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Arimateia Camboim REPUBLICANOS · nº 10 | 2.768 54,93% | Eleito | Centro (2.768) |
| 2º | Ze Afonso PSDB · nº 45 | 2.271 45,07% | Centro (2.271) |
Vereadores eleitos (9)
4.958 votos válidos para vereador, 56 brancos e 152 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Francisco Bezerra REPUBLICANOS · nº 10222 | 569 11,48% | Centro (569) | Escola Est. de Ens. Fund. Prof. Joao Noberto | Duelo |
| 2º | Dr Segundo REPUBLICANOS · nº 10555 | 534 10,77% | Centro (534) | Escola Est. de Ens. Fund. Prof. Joao Noberto | Duelo |
| 3º | Pedro Sopa PSDB · nº 45222 | 489 9,86% | Centro (489) | Escola Est. de Ens. Fund. Prof. Joao Noberto | Duelo |
| 4º | Lidianny PSDB · nº 45369 | 425 8,57% | Centro (425) | Escola Est. de Ens. Fund. Prof. Joao Noberto | Duelo |
| 5º | Cadmo Cordeiro REPUBLICANOS · nº 10100 | 408 8,23% | Centro (408) | Escola Est. de Ens. Fund. Prof. Joao Noberto | Duelo |
| 6º | Edcarlos PSDB · nº 45123 | 349 7,04% | Centro (349) | Escola Est. de Ens. Fund. Prof. Joao Noberto | Duelo |
| 7º | Audo de Carlito PSDB · nº 45600 | 347 7,00% | Centro (347) | Escola Est. de Ens. Fund. Prof. Joao Noberto | Duelo |
| 8º | Zé do Egito REPUBLICANOS · nº 10444 | 338 6,82% | Centro (338) | Escola Est. de Ens. Fund. Prof. Joao Noberto | Duelo |
| 10º | Fátima Irmã de Menon REPUBLICANOS · nº 10777 | 302 6,09% | Centro (302) | Escola Est. de Ens. Fund. Prof. Joao Noberto | Duelo |
Suplentes e não eleitos (7)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Osvaldo Motorista (PSDB · nº 45678) | 324 | Suplente | Duelo |
| 11º | Naldo do Hospital (REPUBLICANOS · nº 10000) | 292 | Suplente | Duelo |
| 12º | Antonio de Nelson (REPUBLICANOS · nº 10333) | 271 | Suplente | Duelo |
| 13º | Gaguinho (REPUBLICANOS · nº 10111) | 53 | Suplente | Duelo |
| 14º | Chalana de Vera Gato (REPUBLICANOS · nº 10888) | 41 | Suplente | Duelo |
| 15º | Joselma (PSDB · nº 45555) | 40 | Suplente | Duelo |
| 16º | Vera da Santana (REPUBLICANOS · nº 10999) | 21 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba