São José dos Ramos (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em São José dos Ramos (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
6.028eleitores aptos
5.185compareceram (86,02%)
16seções
4locais de votação
2bairros
Prefeito
Matheus Amorim (REPUBLICANOS) foi eleito prefeito de São José dos Ramos, com 3.721 votos. No 1º turno, 4.756 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Matheus Amorim REPUBLICANOS · nº 10 | 3.721 78,24% | Eleito | Centro (2.290) · Distrito de São José (1.431) |
| 2º | Damião Gonçalves MDB · nº 15 | 1.035 21,76% | Centro (666) · Distrito de São José (369) |
Vereadores eleitos (9)
4.969 votos válidos para vereador, 71 brancos e 145 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Maria de Demir REPUBLICANOS · nº 10222 | 491 9,88% | Centro (287) · Distrito de São José (204) | Esc. Est. Ens. Fund. Méd. Jocelyn Velloso Borges | Duelo |
| 2º | Diu do Ovo REPUBLICANOS · nº 10000 | 462 9,30% | Centro (280) · Distrito de São José (182) | Esc. Est. Ens. Fund. Méd. Jocelyn Velloso Borges | Duelo |
| 3º | Izaque Arruda REPUBLICANOS · nº 10610 | 454 9,14% | Centro (278) · Distrito de São José (176) | Esc. Est. Ens. Fund. Méd. Jocelyn Velloso Borges | Duelo |
| 4º | Leuza REPUBLICANOS · nº 10103 | 398 8,01% | Centro (234) · Distrito de São José (164) | Esc. Est. Ens. Fund. Méd. Jocelyn Velloso Borges | Duelo |
| 5º | Ivanilson de Jenipapo UNIÃO · nº 44644 | 323 6,50% | Centro (197) · Distrito de São José (126) | Esc. Est. Ens. Fund. Méd. Jocelyn Velloso Borges | Duelo |
| 6º | Luciana Brito UNIÃO · nº 44333 | 322 6,48% | Centro (213) · Distrito de São José (109) | Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Caxias de Lima | Duelo |
| 8º | Maclaud UNIÃO · nº 44000 | 315 6,34% | Centro (202) · Distrito de São José (113) | Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Caxias de Lima | Duelo |
| 9º | Nilson da Ipueira REPUBLICANOS · nº 10444 | 289 5,82% | Centro (182) · Distrito de São José (107) | Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Caxias de Lima | Duelo |
| 12º | Nando REPUBLICANOS · nº 10555 | 229 4,61% | Centro (169) · Distrito de São José (60) | Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Caxias de Lima | Duelo |
Suplentes e não eleitos (17)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 7º | Guia de Luiz (UNIÃO · nº 44555) | 315 | Suplente | Duelo |
| 10º | Nem Viana (MDB · nº 15000) | 269 | Duelo | |
| 11º | Ely (MDB · nº 15159) | 249 | Duelo | |
| 13º | Emília (UNIÃO · nº 44122) | 155 | Suplente | Duelo |
| 14º | Heraclis (MDB · nº 15111) | 124 | Duelo | |
| 15º | Didi (UNIÃO · nº 44123) | 97 | Suplente | Duelo |
| 16º | Hercules (UNIÃO · nº 44444) | 96 | Suplente | Duelo |
| 17º | Biu de Nega (MDB · nº 15333) | 58 | Duelo | |
| 18º | Val da Maquina (MDB · nº 15123) | 50 | Duelo | |
| 19º | Abraao (REPUBLICANOS · nº 10333) | 50 | Suplente | Duelo |
| 20º | Anderson (REPUBLICANOS · nº 10123) | 34 | Suplente | Duelo |
| 21º | Zeza Ramos (REPUBLICANOS · nº 10666) | 21 | Suplente | Duelo |
| 22º | Rogerio Manoel Bastos (MDB · nº 15151) | 16 | Duelo | |
| 23º | Dr Orlando (REPUBLICANOS · nº 10100) | 11 | Duelo | |
| 24º | Claudia (MDB · nº 15555) | 7 | Duelo | |
| 25º | Virginia (MDB · nº 15222) | 4 | Duelo | |
| 26º | Tiaguinho (MDB · nº 15154) | 0 | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba