São Mamede (PB) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em São Mamede (PB): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
7.268eleitores aptos
6.098compareceram (83,90%)
27seções
5locais de votação
2bairros
Prefeito
Chaguinha (UNIÃO) foi eleito prefeito de São Mamede, com 5.051 votos. No 1º turno, 5.783 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Chaguinha UNIÃO · nº 44 | 5.051 87,34% | Eleito | Centro (4.114) · Conjunto Agenor Rique (937) |
| 2º | Sayonara Medeiros PSD · nº 55 | 732 12,66% | Centro (580) · Conjunto Agenor Rique (152) |
Vereadores eleitos (9)
5.898 votos válidos para vereador, 74 brancos e 126 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Luiza Sátyro UNIÃO · nº 44567 | 596 10,11% | Centro (499) · Conjunto Agenor Rique (97) | Esc. Mun. Educ. Inf. e Ens. Fund. Francisco Pergentino de Araújo Filho | Duelo |
| 2º | Eva do Hospital UNIÃO · nº 44777 | 558 9,46% | Centro (449) · Conjunto Agenor Rique (109) | Esc. Mun. Educ. Inf. e Ens. Fund. Francisco Pergentino de Araújo Filho | Duelo |
| 3º | Vei da Muda UNIÃO · nº 44555 | 500 8,48% | Centro (397) · Conjunto Agenor Rique (103) | Esc. Mun. Educ. Inf. e Ens. Fund. Francisco Pergentino de Araújo Filho | Duelo |
| 4º | Mazzarope UNIÃO · nº 44123 | 445 7,54% | Centro (335) · Conjunto Agenor Rique (110) | Esc. Mun. Educ. Inf. e Ens. Fund. Francisco Pergentino de Araújo Filho | Duelo |
| 5º | Junior de Toquinho REPUBLICANOS · nº 10123 | 433 7,34% | Centro (375) · Conjunto Agenor Rique (58) | Esc. Mun. Educ. Inf. e Ens. Fund. Francisco Pergentino de Araújo Filho | Duelo |
| 6º | Professor Gerlúcio REPUBLICANOS · nº 10444 | 417 7,07% | Centro (348) · Conjunto Agenor Rique (69) | Esc. Mun. Educ. Inf. e Ens. Fund. Francisco Pergentino de Araújo Filho | Duelo |
| 7º | Neoclécio UNIÃO · nº 44789 | 403 6,83% | Centro (334) · Conjunto Agenor Rique (69) | Esc. Mun. Educ. Inf. e Ens. Fund. Francisco Pergentino de Araújo Filho | Duelo |
| 8º | Ronivon Gambarra REPUBLICANOS · nº 10000 | 353 5,99% | Centro (272) · Conjunto Agenor Rique (81) | Esc. Mun. Educ. Inf. e Ens. Fund. Francisco Pergentino de Araújo Filho | Duelo |
| 10º | Veve de Iran REPUBLICANOS · nº 10111 | 335 5,68% | Centro (277) · Conjunto Agenor Rique (58) | Esc. Mun. Educ. Inf. e Ens. Fund. Francisco Pergentino de Araújo Filho | Duelo |
Suplentes e não eleitos (16)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Macelo Eletricista (PP · nº 11111) | 336 | Duelo | |
| 11º | Neguinho do Peixe (REPUBLICANOS · nº 10333) | 304 | Suplente | Duelo |
| 12º | Luiz Carlos (UNIÃO · nº 44444) | 279 | Suplente | Duelo |
| 13º | Jami da Baraúnas (REPUBLICANOS · nº 10234) | 263 | Suplente | Duelo |
| 14º | Fernando do Papagaio (REPUBLICANOS · nº 10789) | 182 | Suplente | Duelo |
| 15º | Netinha de Junior Isaias (UNIÃO · nº 44369) | 75 | Suplente | Duelo |
| 16º | Adinaldo Silva (UNIÃO · nº 44345) | 61 | Suplente | Duelo |
| 17º | Corrinha do Banco (PP · nº 11555) | 55 | Duelo | |
| 18º | Francine Dantas (REPUBLICANOS · nº 10100) | 39 | Suplente | Duelo |
| 19º | Gustavio (UNIÃO · nº 44222) | 26 | Suplente | Duelo |
| 20º | Nêgo Del (PP · nº 11123) | 18 | Duelo | |
| 21º | Marinalva Serafim (REPUBLICANOS · nº 10456) | 18 | Suplente | Duelo |
| 22º | Valmi de Baraunas (PP · nº 11222) | 16 | Duelo | |
| 23º | Cicero Babalu (PP · nº 11124) | 10 | Duelo | |
| 24º | Marineide Lucena (PP · nº 11333) | 7 | Duelo | |
| 25º | Linda de Babá (REPUBLICANOS · nº 10222) | 7 | Suplente | Duelo |
Outras cidades da Paraíba · Todos os estados · Eleição de 2026 na Paraíba