Bocaina (PI) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Bocaina (PI): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
5.145eleitores aptos
5.449compareceram (105,91%)
21seções
8locais de votação
2bairros
Prefeito
Guilherme Macêdo (PT) foi eleito prefeito de Bocaina, com 3.070 votos. No 1º turno, 5.362 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Guilherme Macêdo PT · nº 13 | 3.070 57,25% | Eleito | Centro (1.762) · Zona Rural (1.308) |
| 2º | Gilberto Filho PSD · nº 55 | 2.292 42,75% | Centro (1.363) · Zona Rural (929) |
Vereadores eleitos (9)
5.404 votos válidos para vereador, 13 brancos e 32 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hildelucio Barros PSD · nº 55555 | 524 9,70% | Centro (369) · Zona Rural (155) | Unidade Escolar Urbano Leal - Sede | Duelo |
| 2º | Henrique Macêdo PT · nº 13000 | 439 8,12% | Centro (386) · Zona Rural (53) | Unidade Escolar Urbano Leal - Sede | Duelo |
| 3º | Véi Dé PT · nº 13333 | 404 7,48% | Centro (295) · Zona Rural (109) | Unidade Escolar Urbano Leal - Sede | Duelo |
| 4º | Vando Sampaio PSD · nº 55444 | 401 7,42% | Centro (269) · Zona Rural (132) | Unidade Escolar Urbano Leal - Sede | Duelo |
| 5º | Cleudo PP · nº 11333 | 379 7,01% | Centro (256) · Zona Rural (123) | Unidade Escolar Urbano Leal - Sede | Duelo |
| 6º | Beto PT · nº 13555 | 358 6,62% | Zona Rural (218) · Centro (140) | Grupo Escolar Expedito Cipriano (pov. Varjota) | Duelo |
| 7º | Zé Filho PSD · nº 55123 | 336 6,22% | Centro (275) · Zona Rural (61) | Unidade Escolar Urbano Leal - Sede | Duelo |
| 8º | Ronyvon Silvino PP · nº 11123 | 315 5,83% | Zona Rural (194) · Centro (121) | Grupo Escolar Expedito Cipriano (pov. Varjota) | Duelo |
| 9º | Sandra Regina PP · nº 11111 | 292 5,40% | Centro (220) · Zona Rural (72) | Unidade Escolar Urbano Leal - Sede | Duelo |
Suplentes e não eleitos (18)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 10º | Professor José Francisco (PT · nº 13111) | 278 | Suplente | Duelo |
| 11º | Zé Airton (PSD · nº 55000) | 270 | Suplente | Duelo |
| 12º | Laertes (PP · nº 11444) | 268 | Suplente | Duelo |
| 13º | Cleydson Rocha (PSD · nº 55222) | 230 | Suplente | Duelo |
| 14º | Erielton Araújo (PSD · nº 55111) | 139 | Suplente | Duelo |
| 15º | João Celestino (PT · nº 13777) | 115 | Suplente | Duelo |
| 16º | Antoninha (PP · nº 11000) | 112 | Suplente | Duelo |
| 17º | Tim (PP · nº 11222) | 99 | Suplente | Duelo |
| 18º | Celezira (PP · nº 11555) | 66 | Suplente | Duelo |
| 19º | Raquela Oliveira (PSD · nº 55888) | 63 | Suplente | Duelo |
| 20º | Valdina (PT · nº 13444) | 62 | Suplente | Duelo |
| 21º | Jessica Sushi (PSD · nº 55999) | 58 | Suplente | Duelo |
| 22º | Luiza Belo (PT · nº 13999) | 31 | Suplente | Duelo |
| 23º | Fredson (PP · nº 11777) | 26 | Suplente | Duelo |
| 24º | Anísio Silva (PSD · nº 55333) | 23 | Suplente | Duelo |
| 25º | Wandernildes Barros (PSD · nº 55666) | 21 | Suplente | Duelo |
| 26º | Nem (PT · nº 13666) | 20 | Suplente | Duelo |
| 27º | Remédios Leal (PT · nº 13222) | 12 | Suplente | Duelo |
Outras cidades do Piauí · Todos os estados · Eleição de 2026 no Piauí