Hugo Napoleão (PI) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Hugo Napoleão (PI): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
4.200eleitores aptos
3.978compareceram (94,71%)
15seções
4locais de votação
1bairros
Prefeito
Luciano (PT) foi eleito prefeito de Hugo Napoleão, com 2.403 votos. No 1º turno, 3.868 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Luciano PT · nº 13 | 2.403 62,13% | Eleito | Centro (2.403) |
| 2º | Joaquim Có MDB · nº 15 | 1.391 35,96% | Centro (1.391) | |
| 3º | Daniel Carvalho SOLIDARIEDADE · nº 77 | 74 1,91% | — |
Vereadores eleitos (9)
3.873 votos válidos para vereador, 11 brancos e 94 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marcelo Bento PT · nº 13000 | 407 10,51% | Centro (407) | Unidade Escolar 'antonio Freitas' | Duelo |
| 2º | Elizangela do Aprijo PT · nº 13666 | 380 9,81% | Centro (380) | Unidade Escolar 'antonio Freitas' | Duelo |
| 3º | Riba PT · nº 13777 | 374 9,66% | Centro (374) | Unidade Escolar 'antonio Freitas' | Duelo |
| 4º | Pierre PT · nº 13888 | 350 9,04% | Centro (350) | Unidade Escolar 'antonio Freitas' | Duelo |
| 5º | Jesus MDB · nº 15111 | 311 8,03% | Centro (311) | Unidade Escolar 'antonio Freitas' | Duelo |
| 6º | Eduardo Rios MDB · nº 15333 | 310 8,00% | Centro (310) | Unidade Escolar 'antonio Freitas' | Duelo |
| 7º | George Gomes da Silva MDB · nº 15000 | 289 7,46% | Centro (289) | Unidade Escolar 'antonio Freitas' | Duelo |
| 8º | Junior Coutinho PT · nº 13999 | 266 6,87% | Centro (266) | Unidade Escolar 'antonio Freitas' | Duelo |
| 9º | Rone Peteson PT · nº 13222 | 260 6,71% | Centro (260) | Unidade Escolar 'antonio Freitas' | Duelo |
Suplentes e não eleitos (12)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 10º | Verdim (MDB · nº 15555) | 253 | Suplente | Duelo |
| 11º | Fantana (PT · nº 13333) | 246 | Suplente | Duelo |
| 12º | Reilanny (MDB · nº 15222) | 203 | Suplente | Duelo |
| 13º | Jardel do Zé Jacó (PT · nº 13111) | 61 | Suplente | Duelo |
| 14º | Javanda (SOLIDARIEDADE · nº 77775) | 23 | Duelo | |
| 15º | Irisneide (PT · nº 13555) | 20 | Suplente | Duelo |
| 16º | Firô (SOLIDARIEDADE · nº 77777) | 14 | Duelo | |
| 17º | Socorro Absolon (PT · nº 13444) | 7 | Suplente | Duelo |
| 18º | Camila (MDB · nº 15110) | 6 | Suplente | Duelo |
| 19º | Samuel (SOLIDARIEDADE · nº 77771) | 3 | Duelo | |
| 20º | Edivar Põpõ (MDB · nº 15444) | 2 | Suplente | Duelo |
| 21º | Hevaldo Alves (MDB · nº 15777) | 1 | Suplente | Duelo |
Outras cidades do Piauí · Todos os estados · Eleição de 2026 no Piauí