Jerumenha (PI) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Jerumenha (PI): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
5.078eleitores aptos
4.409compareceram (86,83%)
21seções
6locais de votação
3bairros
Prefeito
Júnior Nato (PT) foi eleito prefeito de Jerumenha, com 2.915 votos. No 1º turno, 4.274 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Júnior Nato PT · nº 13 | 2.915 68,20% | Eleito | Centro (1.974) · Zona Rural (692) |
| 2º | Chirlene Araujo MDB · nº 15 | 1.253 29,32% | Centro (835) · Zona Rural (329) | |
| 3º | Chiquim Tomaz PODE · nº 20 | 106 2,48% | — |
Vereadores eleitos (9)
4.280 votos válidos para vereador, 24 brancos e 105 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Isabela Pinto PT · nº 13123 | 300 7,01% | Centro (222) · Zona Rural (62) | Unidade Escolar Vicente Fonseca | Duelo |
| 2º | Raulys PP · nº 11000 | 295 6,89% | Centro (206) · Zona Rural (69) | Unidade Escolar Sebastião da Rocha Leal | Duelo |
| 3º | Zé Osmar PT · nº 13333 | 282 6,59% | Centro (237) · Alto (30) | Unidade Escolar Vicente Fonseca | Duelo |
| 4º | Amauri Banana PT · nº 13555 | 276 6,45% | Centro (212) · Alto (35) | Unidade Escolar Vicente Fonseca | Duelo |
| 5º | Cristiany do Iraldene MDB · nº 15000 | 268 6,26% | Zona Rural (139) · Centro (121) | Escola Municipal Jose Avelino de Oliveira | Duelo |
| 6º | Ley PP · nº 11111 | 246 5,75% | Centro (144) · Zona Rural (93) | Unidade Escolar Sebastião da Rocha Leal | Duelo |
| 7º | Frank Silva PT · nº 13000 | 225 5,26% | Centro (192) · Alto (21) | Unidade Escolar Vicente Fonseca | Duelo |
| 8º | Toe Pintinha PT · nº 13777 | 222 5,19% | Centro (194) · Alto (18) | Unidade Escolar Vicente Fonseca | Duelo |
| 12º | Dr. Tiago Osório MDB · nº 15123 | 200 4,67% | Centro (145) · Zona Rural (42) | Unidade Escolar Sebastião da Rocha Leal | Duelo |
Suplentes e não eleitos (24)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Antonio do Carrim (PT · nº 13888) | 219 | Suplente | Duelo |
| 10º | Darcelia Nato (PP · nº 11333) | 214 | Suplente | Duelo |
| 11º | Atyla (PT · nº 13222) | 205 | Suplente | Duelo |
| 13º | Gilberto (PT · nº 13111) | 188 | Suplente | Duelo |
| 14º | Fátima Lopes (MDB · nº 15110) | 151 | Suplente | Duelo |
| 15º | Osvaldo França (MDB · nº 15555) | 133 | Suplente | Duelo |
| 16º | Délio Lior (MDB · nº 15222) | 125 | Suplente | Duelo |
| 17º | Giulia Moreira (PP · nº 11777) | 122 | Suplente | Duelo |
| 18º | Clarice (PP · nº 11555) | 86 | Suplente | Duelo |
| 19º | Evelino Corró (PP · nº 11222) | 61 | Suplente | Duelo |
| 20º | Firmino Lior (MDB · nº 15333) | 58 | Suplente | Duelo |
| 21º | Aderson Filho (MDB · nº 15111) | 41 | Duelo | |
| 22º | Noilson Santana (PP · nº 11444) | 39 | Suplente | Duelo |
| 23º | Denilde Pitombeira (PT · nº 13444) | 36 | Suplente | Duelo |
| 24º | Léo Pedra (PP · nº 11666) | 25 | Suplente | Duelo |
| 25º | Deusdemes Lopes (PP · nº 11999) | 19 | Suplente | Duelo |
| 26º | Deusimar Barros (PT · nº 13999) | 18 | Suplente | Duelo |
| 27º | Edilene (PODE · nº 20000) | 12 | Duelo | |
| 28º | Villar Pinto (MDB · nº 15666) | 11 | Suplente | Duelo |
| 29º | Pequeno (MDB · nº 15777) | 10 | Suplente | Duelo |
| 30º | Márcia Sousa (MDB · nº 15155) | 10 | Suplente | Duelo |
| 31º | Luiz Carlos (PODE · nº 20123) | 10 | Duelo | |
| 32º | Edézio (PODE · nº 20222) | 6 | Duelo | |
| 33º | Marcelo do Deoclécio (PP · nº 11888) | 3 | Suplente | Duelo |
Outras cidades do Piauí · Todos os estados · Eleição de 2026 no Piauí