Sussuapara (PI) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Sussuapara (PI): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
6.391eleitores aptos
6.239compareceram (97,62%)
22seções
4locais de votação
2bairros
Prefeito
Dr Naerton Moura (MDB) foi eleito prefeito de Sussuapara, com 5.122 votos. No 1º turno, 5.910 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Dr Naerton Moura MDB · nº 15 | 5.122 86,67% | Eleito | Zona Rural (3.517) · Centro (1.605) |
| 2º | Valdir Florêncio SOLIDARIEDADE · nº 77 | 788 13,33% | Zona Rural (533) · Centro (255) |
Vereadores eleitos (9)
6.073 votos válidos para vereador, 22 brancos e 144 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Antônio Ramiro MDB · nº 15111 | 600 9,88% | Zona Rural (443) · Centro (157) | Unidade Escolar Estadual Senador Helvidio Nunes | Duelo |
| 2º | Dedé Cipaúba PT · nº 13333 | 529 8,71% | Zona Rural (379) · Centro (150) | Unidade Escolar Estadual Senador Helvidio Nunes | Duelo |
| 3º | Vanderlí PT · nº 13456 | 438 7,21% | Zona Rural (386) · Centro (52) | Unidade Escolar Municipal Elpidio Borges dos Santos | Duelo |
| 4º | José Omar PT · nº 13444 | 436 7,18% | Zona Rural (265) · Centro (171) | Unidade Escolar Municipal Matias Francisco de Brito | Duelo |
| 5º | Vaguin PT · nº 13888 | 417 6,87% | Zona Rural (274) · Centro (143) | Unidade Escolar Municipal Prof. Antônio de Barros Araújo | Duelo |
| 6º | Badim MDB · nº 15222 | 408 6,72% | Zona Rural (278) · Centro (130) | Unidade Escolar Municipal Matias Francisco de Brito | Duelo |
| 7º | Edilberto Leal PT · nº 13555 | 396 6,52% | Zona Rural (337) · Centro (59) | Unidade Escolar Estadual Senador Helvidio Nunes | Duelo |
| 8º | Eduardo Café MDB · nº 15555 | 387 6,37% | Centro (202) · Zona Rural (185) | Unidade Escolar Municipal Prof. Antônio de Barros Araújo | Duelo |
| 12º | Velozinho MDB · nº 15123 | 251 4,13% | Centro (133) · Zona Rural (118) | Unidade Escolar Municipal Prof. Antônio de Barros Araújo | Duelo |
Suplentes e não eleitos (17)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Ceará (PT · nº 13123) | 377 | Suplente | Duelo |
| 10º | dos Anjos do Sindicato (PT · nº 13111) | 325 | Suplente | Duelo |
| 11º | Zé da Luz (PT · nº 13777) | 259 | Suplente | Duelo |
| 13º | João Libório (MDB · nº 15666) | 226 | Suplente | Duelo |
| 14º | Reginaldo (MDB · nº 15999) | 213 | Suplente | Duelo |
| 15º | Lúcia de Dedé (MDB · nº 15000) | 143 | Suplente | Duelo |
| 16º | Pedro Paquetá (PT · nº 13666) | 140 | Suplente | Duelo |
| 17º | Chico Padre (SOLIDARIEDADE · nº 77888) | 78 | Duelo | |
| 18º | Érika Luz (MDB · nº 15777) | 63 | Suplente | Duelo |
| 19º | Professora Cleide (MDB · nº 15333) | 60 | Suplente | Duelo |
| 20º | Lúcia de Valdir (SOLIDARIEDADE · nº 77333) | 52 | Duelo | |
| 21º | Dué (MDB · nº 15444) | 34 | Suplente | Duelo |
| 22º | Zé de Helvídio (SOLIDARIEDADE · nº 77777) | 22 | Duelo | |
| 23º | Elza (PT · nº 13113) | 20 | Suplente | Duelo |
| 24º | Passarim (SOLIDARIEDADE · nº 77000) | 13 | Duelo | |
| 25º | Roberto Santos (SOLIDARIEDADE · nº 77123) | 7 | Duelo | |
| 26º | Erika Marina (SOLIDARIEDADE · nº 77222) | 1 | Duelo |
Outras cidades do Piauí · Todos os estados · Eleição de 2026 no Piauí