Paraú (RN) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Paraú (RN): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
4.376eleitores aptos
4.024compareceram (91,96%)
19seções
3locais de votação
1bairros
Prefeito
Júnior Evaristo (PP) foi eleito prefeito de Paraú, com 2.195 votos. No 1º turno, 3.928 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Júnior Evaristo PP · nº 11 | 2.195 55,88% | Eleito | Centro (2.195) |
| 2º | Dra. Isabelle REPUBLICANOS · nº 10 | 1.733 44,12% | Centro (1.733) |
Vereadores eleitos (9)
3.940 votos válidos para vereador, 20 brancos e 64 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dra Adria PL · nº 22222 | 379 9,62% | Centro (379) | Escola Municipal de Primeiro Grau Padre Amaro | Duelo |
| 2º | Frank Peixoto PP · nº 11000 | 323 8,20% | Centro (323) | Escola Estadual Silvestre Veras Barbosa | Duelo |
| 3º | Durval UNIÃO · nº 44111 | 283 7,18% | Centro (283) | Escola Municipal de Primeiro Grau Padre Amaro | Duelo |
| 4º | Jane Meire PP · nº 11555 | 278 7,06% | Centro (278) | Escola Estadual Luiz Gondim | Duelo |
| 5º | Ana Neres UNIÃO · nº 44000 | 260 6,60% | Centro (260) | Escola Municipal de Primeiro Grau Padre Amaro | Duelo |
| 6º | Rafânia Jácome PP · nº 11333 | 250 6,35% | Centro (250) | Escola Estadual Luiz Gondim | Duelo |
| 7º | Edilson Junior UNIÃO · nº 44222 | 241 6,12% | Centro (241) | Escola Estadual Luiz Gondim | Duelo |
| 8º | Aldefran Pote PP · nº 11222 | 221 5,61% | Centro (221) | Escola Estadual Luiz Gondim | Duelo |
| 10º | Juninho de Erivaldo PP · nº 11112 | 211 5,36% | Centro (211) | Escola Estadual Silvestre Veras Barbosa | Duelo |
Suplentes e não eleitos (13)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | João Victor de João Carteiro (UNIÃO · nº 44555) | 213 | Suplente | Duelo |
| 11º | Rogerio Peixoto (UNIÃO · nº 44777) | 207 | Suplente | Duelo |
| 12º | Ana Xavier (PP · nº 11110) | 198 | Suplente | Duelo |
| 13º | Neguinha (UNIÃO · nº 44444) | 194 | Suplente | Duelo |
| 14º | Whasington Aquino (PP · nº 11444) | 151 | Suplente | Duelo |
| 15º | Suzana de Denise (PP · nº 11777) | 109 | Suplente | Duelo |
| 16º | Maria de Regina (PP · nº 11111) | 90 | Suplente | Duelo |
| 17º | Ramiro (PL · nº 22555) | 77 | Suplente | Duelo |
| 18º | Haroldo (PP · nº 11234) | 56 | Suplente | Duelo |
| 19º | Dorian (UNIÃO · nº 44888) | 56 | Suplente | Duelo |
| 20º | Aninha de Egídio (UNIÃO · nº 44666) | 40 | Suplente | Duelo |
| 21º | Daniela das Gringas (UNIÃO · nº 44333) | 22 | Suplente | Duelo |
| 22º | Neto de Lurdete (PL · nº 22333) | 14 | Suplente | Duelo |
Outras cidades do Rio Grande do Norte · Todos os estados · Eleição de 2026 no Rio Grande do Norte