Ibirapuitã (RS) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Ibirapuitã (RS): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
3.584eleitores aptos
3.125compareceram (87,19%)
15seções
9locais de votação
7bairros
Prefeito
Rosemar Hentges (PP) foi eleito prefeito de Ibirapuitã, com 2.056 votos. No 1º turno, 2.056 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rosemar Hentges PP · nº 11 | 2.056 100,00% | Eleito | Centro (1.540) · Passo da Lage (118) |
Vereadores eleitos (9)
3.065 votos válidos para vereador, 31 brancos e 29 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Roberta PL · nº 22555 | 323 10,54% | Centro (278) · Santos Vaz (14) | Esc. Est. Saldanha Marinho | Duelo |
| 2º | Preta PP · nº 11222 | 264 8,61% | Centro (232) · Santos Vaz (12) | Esc. Est. Saldanha Marinho | Duelo |
| 3º | Cristino Bergmann UNIÃO · nº 44000 | 226 7,37% | Centro (112) · Restinga (33) | Esc. Est. Saldanha Marinho | Duelo |
| 4º | Alemão Salamoni PL · nº 22777 | 206 6,72% | Centro (170) · Quebra Dentes (18) | Esc. Est. Saldanha Marinho | Duelo |
| 5º | Faustão PP · nº 11444 | 183 5,97% | Centro (126) · Bom Sossego (13) | Esc. Est. Saldanha Marinho | Duelo |
| 6º | Chiquinho Gomes PP · nº 11555 | 171 5,58% | Centro (98) · Quebra Dentes (47) | Esc. Est. Saldanha Marinho | Duelo |
| 7º | Mauricio Padilha PP · nº 11030 | 161 5,25% | Centro (128) · Santos Vaz (13) | Esc. Est. Saldanha Marinho | Duelo |
| 8º | Renato Padilha PL · nº 22888 | 151 4,93% | Centro (69) · Passo da Lage (64) | Emef - Antão Chaves | Duelo |
| 9º | Tile UNIÃO · nº 44123 | 128 4,18% | Centro (107) · Santos Vaz (13) | Esc. Est. Saldanha Marinho | Duelo |
Suplentes e não eleitos (27)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 10º | Tarcisio do Táxi (PP · nº 11111) | 125 | Suplente | Duelo |
| 11º | Marcio Dalla Vecchia (PL · nº 22444) | 118 | Suplente | Duelo |
| 12º | Remi (UNIÃO · nº 44600) | 116 | Suplente | Duelo |
| 13º | Robertinho (UNIÃO · nº 44555) | 114 | Suplente | Duelo |
| 14º | Carlos de Matos (PT · nº 13333) | 99 | Duelo | |
| 15º | Joao Coleraus - Mudo (PT · nº 13123) | 87 | Duelo | |
| 16º | Josué Anunciação (UNIÃO · nº 44140) | 82 | Suplente | Duelo |
| 17º | Bixigão (PP · nº 11000) | 68 | Suplente | Duelo |
| 18º | Berté (PSDB · nº 45222) | 62 | Duelo | |
| 19º | Leandro Cunha (PSDB · nº 45111) | 51 | Duelo | |
| 20º | Mauricio Micheletto (UNIÃO · nº 44712) | 43 | Suplente | Duelo |
| 21º | Luis Volmar - Tenente (PT · nº 13136) | 28 | Duelo | |
| 22º | Professora Nilva (PT · nº 13111) | 28 | Duelo | |
| 23º | Jacir Duarte (PL · nº 22999) | 21 | Suplente | Duelo |
| 24º | Oraci (PP · nº 11708) | 19 | Suplente | Duelo |
| 25º | Joze de Matos (PSDB · nº 45555) | 19 | Duelo | |
| 26º | Andreia do Adilson (PL · nº 22333) | 17 | Suplente | Duelo |
| 27º | Dara (PP · nº 11234) | 17 | Suplente | Duelo |
| 28º | Cleusa de Carvalho (PSDB · nº 45444) | 14 | Duelo | |
| 29º | Paulinha (PL · nº 22111) | 12 | Suplente | Duelo |
| 30º | Vera Lucia (UNIÃO · nº 44107) | 11 | Suplente | Duelo |
| 31º | Paulão (PSDB · nº 45000) | 9 | Duelo | |
| 32º | Neiva Gobbi (UNIÃO · nº 44444) | 7 | Suplente | Duelo |
| 33º | Kemer Rusch (PT · nº 13413) | 7 | Duelo | |
| 34º | Maristela da Luz (UNIÃO · nº 44044) | 4 | Suplente | Duelo |
| 35º | Neiva Amarante (PSDB · nº 45123) | 4 | Duelo | |
| 36º | Jenifer Padilha (PT · nº 13444) | 3 | Duelo |
Outras cidades do Rio Grande do Sul · Todos os estados · Eleição de 2026 no Rio Grande do Sul