Sertão Santana (RS) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Sertão Santana (RS): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
5.429eleitores aptos
4.594compareceram (84,62%)
18seções
9locais de votação
8bairros
Prefeito
Renato Burchert (PDT) foi eleito prefeito de Sertão Santana, com 2.466 votos. No 1º turno, 4.482 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Renato Burchert PDT · nº 12 | 2.466 55,02% | Eleito | Centro (907) · Emboaba (319) |
| 2º | Andressa PP · nº 11 | 2.016 44,98% | Centro (865) · Dobrada (210) |
Vereadores eleitos (9)
4.490 votos válidos para vereador, 71 brancos e 33 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kiko PDT · nº 12102 | 409 9,11% | Centro (191) · Dobrada (86) | Sport Club Esperança | Duelo |
| 2º | Dennis Naibert MDB · nº 15015 | 340 7,57% | Centro (193) · Dobrada (35) | Sport Club Esperança | Duelo |
| 3º | Ari PDT · nº 12222 | 318 7,08% | Pirapó (132) · Centro (65) | Salão Paroquial da Igreja N. S. da Anunciação | Duelo |
| 4º | Maninho PP · nº 11233 | 258 5,75% | Centro (176) · Vila Derrosse (33) | Sport Club Esperança | Duelo |
| 5º | Lucas Gelinski PDT · nº 12123 | 246 5,48% | Centro (71) · Emboaba (55) | E. M. E. F. Ruy Ramos | Duelo |
| 6º | Lilian PP · nº 11555 | 215 4,79% | Capitão Garcia (132) · Linha Alfredo Silveira (49) | E. M. E. F. Capitão Garcia | Duelo |
| 7º | Moa Uhlein PP · nº 11611 | 215 4,79% | Centro (81) · Dobrada (46) | Associação dos Idosos Amigos da Floresta | Duelo |
| 8º | Heide Medeiros PDT · nº 12401 | 214 4,77% | Centro (81) · Dobrada (37) | E. E. E. Médio Comendador Eduardo Secco | Duelo |
| 11º | Vilson Xsteta PL · nº 22022 | 158 3,52% | Dobrada (39) · Centro (36) | Associação dos Idosos Amigos da Floresta | Duelo |
Suplentes e não eleitos (24)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | Roberson Cardoso (PP · nº 11688) | 204 | Suplente | Duelo |
| 10º | Dulce Maria (PP · nº 11666) | 187 | Suplente | Duelo |
| 12º | Claudinha (PL · nº 22123) | 153 | Suplente | Duelo |
| 13º | Gauchinho (MDB · nº 15111) | 152 | Suplente | Duelo |
| 14º | Neni (PDT · nº 12333) | 150 | Suplente | Duelo |
| 15º | Eder Vigilante do Povo (PP · nº 11777) | 137 | Suplente | Duelo |
| 16º | Claudinho (PL · nº 22148) | 132 | Suplente | Duelo |
| 17º | Daniel do Gás (PL · nº 22222) | 124 | Suplente | Duelo |
| 18º | Cássia Rebeca (PL · nº 22777) | 102 | Suplente | Duelo |
| 19º | Delmar Guscke (PDT · nº 12666) | 99 | Suplente | Duelo |
| 20º | Denise Souza (MDB · nº 15000) | 80 | Suplente | Duelo |
| 21º | Miroca (PDT · nº 12345) | 77 | Suplente | Duelo |
| 22º | Silvana Melatti (PL · nº 22001) | 56 | Suplente | Duelo |
| 23º | Celomar Schwalm (PP · nº 11333) | 46 | Suplente | Duelo |
| 24º | Gildo (PP · nº 11011) | 39 | Suplente | Duelo |
| 25º | Maicom Kologeski (PP · nº 11244) | 39 | Suplente | Duelo |
| 26º | Fernando Tom Pizza (MDB · nº 15555) | 37 | Suplente | Duelo |
| 27º | Nara Corrêa (PP · nº 11222) | 36 | Suplente | Duelo |
| 28º | Mari (PDT · nº 12020) | 31 | Suplente | Duelo |
| 29º | Paulo Ricardo das Live (PL · nº 22456) | 28 | Suplente | Duelo |
| 30º | Angelita (MDB · nº 15500) | 26 | Suplente | Duelo |
| 31º | Deisi (PDT · nº 12588) | 23 | Suplente | Duelo |
| 32º | Aldo (PL · nº 22233) | 22 | Suplente | Duelo |
| 33º | Seu Carlos (PDT · nº 12121) | 15 | Suplente | Duelo |
Outras cidades do Rio Grande do Sul · Todos os estados · Eleição de 2026 no Rio Grande do Sul