Martinópolis (SP) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Resultado oficial da eleição de 2024 em Martinópolis (SP): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
18.410eleitores aptos
14.415compareceram (78,30%)
60seções
12locais de votação
8bairros
Prefeito
No 1º turno, 13.577 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Soró REPUBLICANOS · nº 10 | 4.482 33,01% | Centro (1.579) · Vila Alegrete (1.500) | |
| 2º | Beto Leite UNIÃO · nº 44 | 4.396 32,38% | Vila Alegrete (1.709) · Centro (1.457) | |
| 3º | Marquinhos Xavier PSDB · nº 45 | 2.269 16,71% | — | |
| 4º | Carlinhos do Posto PSD · nº 55 | 1.570 11,56% | — | |
| 5º | Ana Laura Fisioterapeuta PRD · nº 25 | 860 6,33% | — |
Vereadores eleitos (11)
13.723 votos válidos para vereador, 384 brancos e 308 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Xande da Saude UNIÃO · nº 44111 | 661 4,82% | Vila Alegrete (281) · Centro (249) | Ee. Alberto Santos Dumont | Duelo |
| 2º | Professor Ze Ricardo UNIÃO · nº 44444 | 620 4,52% | Centro (316) · Vila Alegrete (228) | Ee. Alberto Santos Dumont | Duelo |
| 3º | Pedro da Ambulancia REPUBLICANOS · nº 10000 | 471 3,43% | Vila Alegrete (213) · Centro (148) | Emefei. Gertis dos Santos Almeida | Duelo |
| 4º | Rubens Minoru da Hometec REPUBLICANOS · nº 10333 | 457 3,33% | Centro (262) · Vila Alegrete (134) | Ee. Cel. João Gomes Martins | Duelo |
| 5º | Izaias UNIÃO · nº 44000 | 417 3,04% | Vila Alegrete (165) · Represa (109) | Cei. Creche Maria Rosária da Rocha | Duelo |
| 6º | Trombini PL · nº 22123 | 361 2,63% | Centro (194) · Vila Alegrete (134) | Emei. Roseli de Oliveira Nascimento (emei. Carrossel) | Duelo |
| 7º | Bisqui do Gomes REPUBLICANOS · nº 10777 | 345 2,51% | Centro (140) · Vila Alegrete (115) | Ee. Cel. João Gomes Martins | Duelo |
| 11º | Alessandro do Cemitério PSD · nº 55000 | 296 2,16% | Vila Alegrete (164) · Centro (68) | Em. Dr. Francisco Marques Bonilha | Duelo |
| 12º | Joao Oliveira Joao Mandioca UNIÃO · nº 44123 | 294 2,14% | Centro (163) · Vila Alegrete (107) | Ee. Cel. João Gomes Martins | Duelo |
| 13º | Alemão MDB · nº 15200 | 292 2,13% | Vila Adelino Simões de Carvalho (150) · Vila Alegrete (83) | Emefei. Gertis dos Santos Almeida | Duelo |
| 14º | Gabriel Valões MDB · nº 15000 | 264 1,92% | Vila Alegrete (107) · Centro (105) | Ee. Alberto Santos Dumont | Duelo |
Suplentes e não eleitos (115)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 8º | Juninho Farias Jujão (PSDB · nº 45123) | 323 | Duelo | |
| 9º | Antônio Lúcio Irmão (PP · nº 11112) | 314 | Duelo | |
| 10º | Bel do Conselho (PODE · nº 20123) | 299 | Duelo | |
| 15º | Nilson Medeiros (PL · nº 22222) | 260 | Suplente | Duelo |
| 16º | Silvio Limeira (PODE · nº 20000) | 227 | Duelo | |
| 17º | Naldão (MDB · nº 15123) | 227 | Suplente | Duelo |
| 18º | Romero (PP · nº 11111) | 224 | Duelo | |
| 19º | Antonio Klem (UNIÃO · nº 44100) | 223 | Suplente | Duelo |
| 20º | Elizeo Lourenço (UNIÃO · nº 44888) | 207 | Suplente | Duelo |
| 21º | Rafael Boy (MDB · nº 15222) | 184 | Suplente | Duelo |
| 22º | Patty Peixoto (MDB · nº 15100) | 183 | Suplente | Duelo |
| 23º | Gisele da Saúde (PP · nº 11123) | 181 | Duelo | |
| 24º | Adriana Enfermeira (PSD · nº 55100) | 172 | Suplente | Duelo |
| 25º | Matheus Jacomeli (PODE · nº 20333) | 166 | Duelo | |
| 26º | Josi (PDT · nº 12012) | 163 | Duelo | |
| 27º | Kena (MDB · nº 15555) | 152 | Suplente | Duelo |
| 28º | Pastor Manfrinio (PSD · nº 55115) | 137 | Suplente | Duelo |
| 29º | Jurandir (PSD · nº 55123) | 134 | Suplente | Duelo |
| 30º | Dr Wilson Braga (PP · nº 11611) | 130 | Duelo | |
| 31º | Diego da Farmácia (SOLIDARIEDADE · nº 77333) | 130 | Duelo | |
| 32º | Fernando Proença (REPUBLICANOS · nº 10007) | 125 | Suplente | Duelo |
| 33º | Silvia Agrônoma (PSDB · nº 45125) | 123 | Duelo | |
| 34º | Patty Borges (PSB · nº 40000) | 123 | Duelo | |
| 35º | Paula Voltareli (MDB · nº 15444) | 122 | Suplente | Duelo |
| 36º | Toninho Ferro (PRD · nº 25000) | 119 | Duelo | |
| 37º | Cesar Santos (PSB · nº 40111) | 109 | Duelo | |
| 38º | João Noemia (UNIÃO · nº 44555) | 107 | Suplente | Duelo |
| 39º | Victor Girdão (PSD · nº 55555) | 107 | Suplente | Duelo |
| 40º | Césinha Motorista (PSDB · nº 45555) | 106 | Duelo | |
| 41º | Silvio Mariano (SOLIDARIEDADE · nº 77234) | 104 | Duelo | |
| 42º | Humberto Tereré (PL · nº 22200) | 103 | Suplente | Duelo |
| 43º | Tussa (PSD · nº 55055) | 102 | Suplente | Duelo |
| 44º | Zam da Saúde (PSD · nº 55500) | 102 | Suplente | Duelo |
| 45º | Rogerio Enfermeiro (UNIÃO · nº 44250) | 96 | Suplente | Duelo |
| 46º | Milton Benzedor (MDB · nº 15111) | 94 | Suplente | Duelo |
| 47º | Regina Leite (REPUBLICANOS · nº 10456) | 91 | Suplente | Duelo |
| 48º | Erica Pereira (PL · nº 22000) | 90 | Suplente | Duelo |
| 49º | Negão do Cachorro Quente (PSDB · nº 45045) | 85 | Duelo | |
| 50º | Professor Fábio (PSDB · nº 45333) | 83 | Duelo | |
| 51º | Gerson Bezerra (PDT · nº 12000) | 78 | Duelo | |
| 52º | Adalberto da Casa das Tintas (PDT · nº 12333) | 77 | Duelo | |
| 53º | Anidia Sueli (PSB · nº 40140) | 77 | Duelo | |
| 54º | Rosiane Batista (REPUBLICANOS · nº 10888) | 75 | Suplente | Duelo |
| 55º | Claudia Manicure (PDT · nº 12100) | 74 | Duelo | |
| 56º | Trezentos Kilo (PSD · nº 55300) | 73 | Duelo | |
| 57º | Lucineide Rocha (REPUBLICANOS · nº 10123) | 72 | Suplente | Duelo |
| 58º | Marcílio (PRD · nº 25111) | 71 | Duelo | |
| 59º | Danilo Souza (PRD · nº 25225) | 70 | Duelo | |
| 60º | Luciano da Oficina (PRD · nº 25888) | 67 | Duelo | |
| 61º | Toninho da Farmácia (PRD · nº 25678) | 65 | Duelo | |
| 62º | Ana Santos (PSDB · nº 45018) | 65 | Duelo | |
| 63º | Luizinho (SOLIDARIEDADE · nº 77555) | 63 | Duelo | |
| 64º | Mario Fernando (MDB · nº 15015) | 63 | Suplente | Duelo |
| 65º | Sergio Venâncio (PSB · nº 40007) | 62 | Duelo | |
| 66º | Palito Bianor (SOLIDARIEDADE · nº 77444) | 60 | Duelo | |
| 67º | Junior do Cachorro Quente (PODE · nº 20800) | 59 | Duelo | |
| 68º | Soninha da Madureira (MDB · nº 15777) | 59 | Suplente | Duelo |
| 69º | Carlos Cardoso (MDB · nº 15190) | 58 | Suplente | Duelo |
| 70º | Vanderlei dos Santos (PSDB · nº 45000) | 56 | Duelo | |
| 71º | João Brandão (PL · nº 22022) | 56 | Suplente | Duelo |
| 72º | Armando do Assentamento (PODE · nº 20555) | 55 | Duelo | |
| 73º | Pastor Gilson (PSD · nº 55210) | 48 | Suplente | Duelo |
| 74º | Alcides da Marmoraria (PL · nº 22024) | 45 | Suplente | Duelo |
| 75º | Gilson Apolinario (PP · nº 11025) | 44 | Duelo | |
| 76º | Sergio Leal (PDT · nº 12345) | 44 | Duelo | |
| 77º | Robervania da Saude (UNIÃO · nº 44231) | 43 | Suplente | Duelo |
| 78º | Sandra (PSB · nº 40555) | 42 | Duelo | |
| 79º | Felipe Siqueira (PP · nº 11200) | 40 | Duelo | |
| 80º | Cezar Couro e Choque (PODE · nº 20018) | 40 | Duelo | |
| 81º | Rose Marmoro da Saude (UNIÃO · nº 44222) | 40 | Suplente | Duelo |
| 82º | Wanessa Simeao (PSD · nº 55255) | 40 | Suplente | Duelo |
| 83º | Oscar Reginato (PDT · nº 12500) | 38 | Duelo | |
| 84º | Carlão Santos (PSB · nº 40123) | 38 | Duelo | |
| 85º | Ricardo Bacural (PSB · nº 40251) | 38 | Duelo | |
| 86º | Marco Bovolenta (PL · nº 22007) | 37 | Suplente | Duelo |
| 87º | Lara Pineda (SOLIDARIEDADE · nº 77123) | 37 | Duelo | |
| 88º | Brito Martins Fein (REPUBLICANOS · nº 10910) | 36 | Suplente | Duelo |
| 89º | Mari Bergamini (PL · nº 22133) | 31 | Suplente | Duelo |
| 90º | Jaildo Silva (PRD · nº 25222) | 30 | Duelo | |
| 91º | Cris Pacheco (PL · nº 22050) | 29 | Suplente | Duelo |
| 92º | Carmem da Avon (PDT · nº 12222) | 29 | Duelo | |
| 93º | Zuleide Leide Zu (PP · nº 11154) | 28 | Duelo | |
| 94º | Sergio Ursinho (PRD · nº 25652) | 28 | Duelo | |
| 95º | Joao Brito Tecnico (REPUBLICANOS · nº 10222) | 28 | Suplente | Duelo |
| 96º | Carlos Pintor (SOLIDARIEDADE · nº 77111) | 28 | Duelo | |
| 97º | Renato Bar do Zé Carlos (PP · nº 11500) | 27 | Duelo | |
| 98º | Lourdes Agente de Saude (UNIÃO · nº 44145) | 27 | Suplente | Duelo |
| 99º | Inez Escorcio (PL · nº 22336) | 26 | Suplente | Duelo |
| 100º | Bety Sbar (PP · nº 11132) | 25 | Duelo | |
| 101º | Francisco Brito (PDT · nº 12800) | 24 | Duelo | |
| 102º | Joãozinho do Posto (REPUBLICANOS · nº 10111) | 20 | Suplente | Duelo |
| 103º | Marli Rodrigues (UNIÃO · nº 44044) | 19 | Suplente | Duelo |
| 104º | Luis Fernando (REPUBLICANOS · nº 10190) | 19 | Suplente | Duelo |
| 105º | Djalma (SOLIDARIEDADE · nº 77777) | 19 | Duelo | |
| 106º | Danielli Cruz (REPUBLICANOS · nº 10101) | 15 | Suplente | Duelo |
| 107º | Cássia Câmara (PSDB · nº 45222) | 14 | Duelo | |
| 108º | Maria Jose do Barro Preto (SOLIDARIEDADE · nº 77120) | 14 | Duelo | |
| 109º | Maira Ribeiro de Barros (PSD · nº 55005) | 13 | Suplente | Duelo |
| 110º | Jose Carlos Construtor (PODE · nº 20777) | 11 | Duelo | |
| 111º | Cida Taboca (SOLIDARIEDADE · nº 77888) | 11 | Duelo | |
| 112º | Bispa Raquel (PRD · nº 25777) | 10 | Duelo | |
| 113º | Tania Damacena (PRD · nº 25444) | 10 | Duelo | |
| 114º | Joseane Macedo (PRD · nº 25123) | 10 | Duelo | |
| 115º | Cirineu Boiadeiro (SOLIDARIEDADE · nº 77000) | 10 | Duelo | |
| 116º | Rosalia Graciano (PODE · nº 20444) | 9 | Duelo | |
| 117º | Marcos Bratifisch (PL · nº 22193) | 9 | Suplente | Duelo |
| 118º | Vivi Cipriano (SOLIDARIEDADE · nº 77129) | 9 | Duelo | |
| 119º | Dileusa (PODE · nº 20222) | 8 | Duelo | |
| 120º | Pastor Val (PL · nº 22777) | 8 | Suplente | Duelo |
| 121º | Marisa Ovos (PSDB · nº 45777) | 7 | Duelo | |
| 122º | Maria Elena (MDB · nº 15044) | 7 | Suplente | Duelo |
| 123º | Gaúcho (SOLIDARIEDADE · nº 77003) | 6 | Duelo | |
| 124º | Vera Vaz (PRD · nº 25555) | 4 | Duelo | |
| 125º | Gabizinha (PSD · nº 55007) | 3 | Suplente | Duelo |
| 126º | Vany Santos (PODE · nº 20013) | 2 | Duelo |
Outras cidades de São Paulo · Todos os estados · Eleição de 2026 em São Paulo