Pequizeiro (TO) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Pequizeiro (TO): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
4.345eleitores aptos
3.920compareceram (90,22%)
16seções
6locais de votação
4bairros
Prefeito
Jocélio Nobre (UNIÃO) foi eleito prefeito de Pequizeiro, com 2.137 votos. No 1º turno, 3.865 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Jocélio Nobre UNIÃO · nº 44 | 2.137 55,29% | Eleito | Zona Rural (620) · Setor Rabelo (574) |
| 2º | Socorro Toledo SOLIDARIEDADE · nº 77 | 1.728 44,71% | Centro (495) · Setor Rabelo (479) |
Vereadores eleitos (9)
3.861 votos válidos para vereador, 14 brancos e 45 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jorcida Ramos PL · nº 22222 | 282 7,30% | Setor Rabelo (101) · Centro (93) | Colégio Estadual Primeiro de Junho | Duelo |
| 2º | Fabiane Matos UNIÃO · nº 44601 | 261 6,76% | Zona Rural (218) · Setor Rabelo (20) | Escola Municipal Amazonas | Duelo |
| 3º | Luiz Fernando UNIÃO · nº 44123 | 253 6,55% | Centro (83) · Setor Rabelo (69) | Colégio Estadual Bernardo Sayão | Duelo |
| 4º | Pastor Valdivino REPUBLICANOS · nº 10123 | 211 5,46% | Zona Rural (115) · Setor Rabelo (44) | Escola Municipal Paulo Freire - P.a. Progresso | Duelo |
| 5º | Dodó REPUBLICANOS · nº 10888 | 206 5,34% | Zona Rural (87) · Centro (46) | Colégio Estadual Bernardo Sayão | Duelo |
| 6º | Marcos Ramos MDB · nº 15555 | 200 5,18% | Centro (71) · Setor Rabelo (65) | Colégio Estadual Bernardo Sayão | Duelo |
| 8º | Marquim do Edinaldo UNIÃO · nº 44444 | 191 4,95% | Setor Aeroporto (56) · Setor Rabelo (53) | Escola Municipal Ayrton Senna | Duelo |
| 10º | Valdez Filho PT · nº 13111 | 136 3,52% | Setor Rabelo (46) · Setor Aeroporto (35) | Colégio Estadual Primeiro de Junho | Duelo |
| 11º | Michel SOLIDARIEDADE · nº 77700 | 134 3,47% | Zona Rural (67) · Setor Rabelo (29) | Escola Municipal Mata Azul | Duelo |
Suplentes e não eleitos (33)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 7º | Jean de Oliveira (REPUBLICANOS · nº 10000) | 193 | Suplente | Duelo |
| 9º | Carlos Parente (UNIÃO · nº 44111) | 144 | Suplente | Duelo |
| 12º | Euclides Parente (MDB · nº 15000) | 133 | Suplente | Duelo |
| 13º | Morroso (PL · nº 22123) | 126 | Suplente | Duelo |
| 14º | Antonio do Lontra (REPUBLICANOS · nº 10555) | 123 | Suplente | Duelo |
| 15º | Guelé da Areia (PT · nº 13000) | 114 | Suplente | Duelo |
| 16º | Jose de Matos (SOLIDARIEDADE · nº 77123) | 110 | Suplente | Duelo |
| 17º | Roberto Cavalcante (PSDB · nº 45123) | 103 | Duelo | |
| 18º | Fabio da D1o (PL · nº 22000) | 89 | Suplente | Duelo |
| 19º | Ely Costa (PT · nº 13333) | 88 | Suplente | Duelo |
| 20º | Dorivan (PSDB · nº 45222) | 79 | Duelo | |
| 21º | Robson Oliveira (MDB · nº 15123) | 77 | Suplente | Duelo |
| 22º | Welton do Juari (PSDB · nº 45444) | 72 | Duelo | |
| 23º | Divino da Cicloserra (SOLIDARIEDADE · nº 77777) | 65 | Suplente | Duelo |
| 24º | Geralda (UNIÃO · nº 44999) | 62 | Suplente | Duelo |
| 25º | Fellipe (PC do B · nº 65123) | 59 | Suplente | Duelo |
| 26º | Professora Aldiana (MDB · nº 15015) | 54 | Suplente | Duelo |
| 27º | Maria Isabel (SOLIDARIEDADE · nº 77000) | 29 | Suplente | Duelo |
| 28º | Gustavo Alves (REPUBLICANOS · nº 10111) | 27 | Suplente | Duelo |
| 29º | Meire Jane (PSDB · nº 45000) | 22 | Duelo | |
| 30º | Marcelim (PT · nº 13444) | 22 | Suplente | Duelo |
| 31º | Junielton (MDB · nº 15456) | 19 | Suplente | Duelo |
| 32º | Valderina (REPUBLICANOS · nº 10333) | 17 | Suplente | Duelo |
| 33º | Maria das Dores (REPUBLICANOS · nº 10444) | 17 | Suplente | Duelo |
| 34º | Josicleide Alves (PT · nº 13555) | 17 | Suplente | Duelo |
| 35º | Nubia Aparecida (SOLIDARIEDADE · nº 77456) | 11 | Suplente | Duelo |
| 36º | Neguinha (REPUBLICANOS · nº 10222) | 9 | Suplente | Duelo |
| 37º | Meiry Fernandes (PT · nº 13113) | 9 | Suplente | Duelo |
| 38º | Rozivaldo (PT · nº 13013) | 8 | Suplente | Duelo |
| 39º | Sonia (MDB · nº 15222) | 7 | Suplente | Duelo |
| 40º | Raimunda Oliveira (PSDB · nº 45555) | 5 | Duelo | |
| 41º | Maria Pereira (PT · nº 13777) | 3 | Suplente | Duelo |
| 42º | Eduardo Lacerda (PSDB · nº 45100) | 0 | Duelo |
Outras cidades de Tocantins · Todos os estados · Eleição de 2026 em Tocantins