Presidente Kennedy (TO) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em Presidente Kennedy (TO): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
2.924eleitores aptos
2.633compareceram (90,05%)
12seções
2locais de votação
1bairros
Prefeito
Batista Cavalcante (PP) foi eleito prefeito de Presidente Kennedy, com 1.383 votos. No 1º turno, 2.585 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Batista Cavalcante PP · nº 11 | 1.383 53,50% | Eleito | Centro (1.383) |
| 2º | Weslley Capixaba PSD · nº 55 | 1.189 46,00% | Centro (1.189) | |
| 3º | Duda PODE · nº 20 | 13 0,50% | — |
Vereadores eleitos (9)
2.549 votos válidos para vereador, 3 brancos e 81 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Preta Martins REPUBLICANOS · nº 10000 | 275 10,79% | Centro (275) | Escola Municipal Raimundo Barbosa de Sousa | Duelo |
| 2º | Professor Joaozinho AGIR · nº 36999 | 234 9,18% | Centro (234) | Colégio Estadual Juscelino Kubitschek | Duelo |
| 3º | Paulo Sergio Bonilha AGIR · nº 36000 | 225 8,83% | Centro (225) | Colégio Estadual Juscelino Kubitschek | Duelo |
| 4º | Divino REPUBLICANOS · nº 10123 | 181 7,10% | Centro (181) | Colégio Estadual Juscelino Kubitschek | Duelo |
| 5º | Rogerinho REPUBLICANOS · nº 10333 | 160 6,28% | Centro (160) | Escola Municipal Raimundo Barbosa de Sousa | Duelo |
| 6º | Eralton Pires REPUBLICANOS · nº 10222 | 149 5,85% | Centro (149) | Colégio Estadual Juscelino Kubitschek | Duelo |
| 8º | Junior Pop PSDB · nº 45123 | 141 5,53% | Centro (141) | Colégio Estadual Juscelino Kubitschek | Duelo |
| 10º | Deusivan Fernandes AGIR · nº 36666 | 116 4,55% | Centro (116) | Colégio Estadual Juscelino Kubitschek | Duelo |
| 11º | Geraldo Barcelos UNIÃO · nº 44123 | 111 4,35% | Centro (111) | Colégio Estadual Juscelino Kubitschek | Duelo |
Suplentes e não eleitos (23)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 7º | Zé do Quito (REPUBLICANOS · nº 10111) | 148 | Suplente | Duelo |
| 9º | Waister Barbosa (PSDB · nº 45555) | 129 | Suplente | Duelo |
| 12º | Édipo Barbosa (UNIÃO · nº 44444) | 84 | Suplente | Duelo |
| 13º | Cheiro (PSDB · nº 45222) | 71 | Suplente | Duelo |
| 14º | Cleitinho do Gas (AGIR · nº 36600) | 65 | Suplente | Duelo |
| 15º | Xexéu (REPUBLICANOS · nº 10445) | 59 | Suplente | Duelo |
| 16º | Ivonete Cabral (REPUBLICANOS · nº 10500) | 51 | Suplente | Duelo |
| 17º | Daniela Araujo (AGIR · nº 36777) | 48 | Suplente | Duelo |
| 18º | Amilton (REPUBLICANOS · nº 10555) | 46 | Suplente | Duelo |
| 19º | Matheus Parabólica (UNIÃO · nº 44000) | 45 | Suplente | Duelo |
| 20º | Winicyus Lopes (PSDB · nº 45777) | 41 | Suplente | Duelo |
| 21º | Auriberto Abrantes (AGIR · nº 36900) | 37 | Suplente | Duelo |
| 22º | Rosinha do Povo (AGIR · nº 36789) | 28 | Suplente | Duelo |
| 23º | Jordanna Costa (UNIÃO · nº 44111) | 23 | Suplente | Duelo |
| 24º | Raimundo da Domingona (AGIR · nº 36555) | 16 | Suplente | Duelo |
| 25º | Cleiton Barros (PSDB · nº 45666) | 12 | Suplente | Duelo |
| 26º | Nilda Ribeiro (REPUBLICANOS · nº 10777) | 7 | Suplente | Duelo |
| 27º | Mundinho do Major (PSDB · nº 45333) | 6 | Suplente | Duelo |
| 28º | Marlene Leal (PSDB · nº 45000) | 6 | Suplente | Duelo |
| 29º | Silvana Rodrigues (AGIR · nº 36123) | 6 | Suplente | Duelo |
| 30º | Ataíde Liba (PODE · nº 20500) | 5 | Duelo | |
| 31º | Verinha (UNIÃO · nº 44777) | 3 | Suplente | Duelo |
| 32º | Valderez Moranguinho (PSDB · nº 45101) | 2 | Suplente | Duelo |
Outras cidades de Tocantins · Todos os estados · Eleição de 2026 em Tocantins