São Salvador do Tocantins (TO) · Eleições 2024
Eleições Municipais 2024 · 1º turno em 6 de outubro de 2024 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Montar meu Raio-X
Resultado oficial da eleição de 2024 em São Salvador do Tocantins (TO): prefeito, vereadores eleitos e onde cada um teve mais votos. Os votos por bairro e por escola vêm da votação seção por seção divulgada pelo TSE.
2.742eleitores aptos
2.472compareceram (90,15%)
11seções
3locais de votação
2bairros
Prefeito
Andre Borba (REPUBLICANOS) foi eleito prefeito de São Salvador do Tocantins, com 1.496 votos. No 1º turno, 2.399 votos válidos para prefeito.
| # | Candidato | Votos 1º turno | Situação | Bairros com mais votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Andre Borba REPUBLICANOS · nº 10 | 1.496 62,36% | Eleito | Centro (1.021) · Povoado Retiro (475) |
| 2º | Edmar da Construção PT · nº 13 | 892 37,18% | Centro (562) · Povoado Retiro (330) | |
| 3º | Junior de Chiquinho Roxo SOLIDARIEDADE · nº 77 | 11 0,46% | — |
Vereadores eleitos (9)
2.404 votos válidos para vereador, 9 brancos e 59 nulos. Para cada eleito: os bairros e a escola onde teve mais votos (pelo cadastro dos locais de votação do TSE).
| # | Vereador | Votos | Bairros mais fortes | Escola com mais votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marquinhos REPUBLICANOS · nº 10123 | 251 10,44% | Centro (193) · Povoado Retiro (58) | Colégio Estadual Porto do Rio Maranhão | Duelo |
| 2º | Ileide Abreu PDT · nº 12369 | 170 7,07% | Centro (164) · Povoado Retiro (6) | Colégio Estadual Porto do Rio Maranhão | Duelo |
| 3º | Izaque Júnior REPUBLICANOS · nº 10000 | 146 6,07% | Povoado Retiro (123) · Centro (23) | Colégio Estadual Retiro | Duelo |
| 4º | Cassio Aureliano REPUBLICANOS · nº 10789 | 142 5,91% | Centro (134) · Povoado Retiro (8) | Colégio Estadual Porto do Rio Maranhão | Duelo |
| 5º | Elyesyo Bezerra PT · nº 13123 | 134 5,57% | Centro (113) · Povoado Retiro (21) | Colégio Estadual Porto do Rio Maranhão | Duelo |
| 6º | Gustavo do Retiro PT · nº 13013 | 130 5,41% | Povoado Retiro (106) · Centro (24) | Colégio Estadual Retiro | Duelo |
| 7º | Pezão PT · nº 13456 | 120 4,99% | Centro (104) · Povoado Retiro (16) | Colégio Estadual Porto do Rio Maranhão | Duelo |
| 8º | Wanderson de Denival PDT · nº 12580 | 116 4,83% | Centro (104) · Povoado Retiro (12) | Colégio Estadual Porto do Rio Maranhão | Duelo |
| 12º | Bena PDT · nº 12789 | 111 4,62% | Centro (81) · Povoado Retiro (30) | Colégio Estadual Porto do Rio Maranhão | Duelo |
Suplentes e não eleitos (19)
| # | Candidato | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| 9º | João da Tânia (REPUBLICANOS · nº 10010) | 115 | Suplente | Duelo |
| 10º | Professor Abenilio Moreira (PT · nº 13400) | 112 | Suplente | Duelo |
| 11º | Alex Ferreira (PT · nº 13207) | 112 | Suplente | Duelo |
| 13º | Prof. Izael N. Araújo (PDT · nº 12345) | 99 | Suplente | Duelo |
| 14º | Edivan Conceição (PT · nº 13222) | 95 | Suplente | Duelo |
| 15º | Patricia Bernardo (PDT · nº 12222) | 93 | Suplente | Duelo |
| 16º | Nelson Rodrigues (PDT · nº 12456) | 77 | Suplente | Duelo |
| 17º | Professora Valdethe (REPUBLICANOS · nº 10333) | 53 | Suplente | Duelo |
| 18º | Odiná (REPUBLICANOS · nº 10222) | 52 | Suplente | Duelo |
| 19º | Rosivan Cardoso (PT · nº 13321) | 39 | Suplente | Duelo |
| 20º | Vania Bispo (REPUBLICANOS · nº 10369) | 34 | Suplente | Duelo |
| 21º | Nubia Bento (PDT · nº 12333) | 29 | Suplente | Duelo |
| 22º | Luzenir Alves (PT · nº 13333) | 22 | Suplente | Duelo |
| 23º | Mônica (REPUBLICANOS · nº 10444) | 17 | Suplente | Duelo |
| 24º | Maria de Geraldo (PDT · nº 12000) | 16 | Suplente | Duelo |
| 25º | Renaldo (PDT · nº 12610) | 12 | Suplente | Duelo |
| 26º | Vanessa Aguiar (PT · nº 13243) | 10 | Suplente | Duelo |
| 27º | Lilian do Banana (PT · nº 13445) | 9 | Suplente | Duelo |
| 28º | Davi do Povo (REPUBLICANOS · nº 10111) | 5 | Suplente | Duelo |
Outras cidades de Tocantins · Todos os estados · Eleição de 2026 em Tocantins