Eleições 2026 em Estreito (MA)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Resultado das Eleições 2026 em Estreito (MA): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Estreito
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Eduardo Braide PSD Eleito · TSE | 10.557 | 59,63% |
| 2º | Orleans Brandão MDB | 4.523 | 25,55% |
| 3º | Felipe Camarão PT | 2.158 | 12,19% |
| 4º | Roberto Rocha PRTB | 371 | 2,10% |
| 5º | André Luis MISSÃO | 72 | 0,41% |
Senador em Estreito
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lahesio Bonfim NOVO Eleito (cálculo) | 12.594 | 37,43% |
| 2º | Cidônio Gonçalves PL | 5.770 | 17,15% |
| 3º | Fufuca PP Eleito (cálculo) | 5.080 | 15,10% |
| 4º | Roseana Sarney MDB | 3.789 | 11,26% |
| 5º | Eliziane Gama PT | 3.201 | 9,51% |
Presidente em Estreito
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 8.837 | 47,67% |
| 2º | Lula PT | 8.519 | 45,95% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 544 | 2,93% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 343 | 1,85% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 253 | 1,36% |
Deputado federal em Estreito
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Josivaldo Jp UNIÃO Na vaga | 2.617 | 14,31% |
| 2º | Mariana Carvalho PL Eleito (cálculo) | 1.819 | 9,95% |
| 3º | Hildo Rocha MDB Eleito (cálculo) | 1.620 | 8,86% |
| 4º | Márcio Honaiser SOLIDARIEDADE | 1.212 | 6,63% |
| 5º | Junior Lourenço MDB Na vaga | 1.086 | 5,94% |
| 6º | Vinicius Ferro MDB Eleito (cálculo) | 831 | 4,54% |
| 7º | Aldir Junior PL Eleito (cálculo) | 811 | 4,44% |
| 8º | Zé Carlos PT | 706 | 3,86% |
| 9º | Everson Cavalcanti NOVO | 684 | 3,74% |
| 10º | Francisco Mello PL | 656 | 3,59% |
Deputado estadual em Estreito
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Maria Clara Macedo PSB | 5.579 | 30,49% |
| 2º | Tiago Fernandes MDB Eleito (cálculo) | 2.003 | 10,95% |
| 3º | Detinha PL Eleito (cálculo) | 968 | 5,29% |
| 4º | Bruna Pessoa MDB Eleito (cálculo) | 932 | 5,09% |
| 5º | Madeira MDB | 758 | 4,14% |
| 6º | Junior Cascaria REPUBLICANOS Na vaga | 592 | 3,24% |
| 7º | Antonio Pereira MDB Eleito (cálculo) | 557 | 3,04% |
| 8º | Junior Vieira PSD Na vaga | 520 | 2,84% |
| 9º | Eric Costa REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 499 | 2,73% |
| 10º | Cid Costa PDT Na vaga | 494 | 2,70% |
Ver todos os candidatos em Estreito
Outras cidades do Maranhão
Ver a lista de todas as cidades