Eleições 2026 em Mamonas (MG)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Mamonas (MG): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Mamonas
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS Eleito · TSE | 2.659 | 55,87% |
| 2º | Patrus Ananias PT | 1.898 | 39,88% |
| 3º | Flávio Roscoe PL | 116 | 2,44% |
| 4º | Gabriel MDB | 30 | 0,63% |
| 5º | Mateus Simões PSD | 21 | 0,44% |
Senador em Mamonas
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Marcelo Aro PP | 2.473 | 27,95% |
| 2º | Marília Campos PT Eleito · TSE | 2.323 | 26,25% |
| 3º | Áurea Carolina PSOL | 1.218 | 13,77% |
| 4º | Aécio Neves PSDB | 1.198 | 13,54% |
| 5º | Domingos Sávio PL Eleito · TSE | 820 | 9,27% |
Presidente em Mamonas
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT | 2.990 | 61,15% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL | 1.578 | 32,27% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 236 | 4,83% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 44 | 0,90% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 25 | 0,51% |
Deputado federal em Mamonas
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Paulo Guedes PT Eleito (cálculo) | 2.089 | 42,56% |
| 2º | Luis Tibé AVANTE Eleito (cálculo) | 1.610 | 32,80% |
| 3º | Nikolas Ferreira PL Eleito (cálculo) | 413 | 8,41% |
| 4º | Delegado Marcelo Freitas UNIÃO Eleito (cálculo) | 194 | 3,95% |
| 5º | Ana Elisa PT Eleito (cálculo) | 43 | 0,88% |
| 6º | Miguel Ângelo PT Eleito (cálculo) | 40 | 0,81% |
| 7º | Ruy Muniz PV | 39 | 0,79% |
| 8º | Tales Gari PODE | 27 | 0,55% |
| 9º | Nely Aquino PODE Eleito (cálculo) | 26 | 0,53% |
| 10º | Vilson da Fetaemg PSB | 23 | 0,47% |
Deputado estadual em Mamonas
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Ricardo Campos PT Eleito (cálculo) | 2.073 | 42,52% |
| 2º | Oscar Teixeira PP | 1.696 | 34,79% |
| 3º | Arlen Santiago MDB | 96 | 1,97% |
| 4º | Samuel Caires PL Eleito (cálculo) | 81 | 1,66% |
| 5º | Bruno Engler PL Eleito (cálculo) | 65 | 1,33% |
| 6º | Carlito do Tempero Arruda PV | 56 | 1,15% |
| 7º | Leninha PT Eleito (cálculo) | 55 | 1,13% |
| 8º | Marquinho Lemos PT Eleito (cálculo) | 41 | 0,84% |
| 9º | Beatriz Cerqueira PT Eleito (cálculo) | 27 | 0,55% |
| 10º | Maria Clara PSDB Eleito (cálculo) | 26 | 0,53% |
Ver todos os candidatos em Mamonas
Outras cidades de Minas Gerais
Ver a lista de todas as cidades