Eleições 2026 em Moeda (MG)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Moeda (MG): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Moeda
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS Eleito · TSE | 2.187 | 56,08% |
| 2º | Patrus Ananias PT | 973 | 24,95% |
| 3º | Alexandre Kalil PDT | 236 | 6,05% |
| 4º | Flávio Roscoe PL | 234 | 6,00% |
| 5º | Mateus Simões PSD | 156 | 4,00% |
Senador em Moeda
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Domingos Sávio PL Eleito · TSE | 1.638 | 23,41% |
| 2º | Marília Campos PT Eleito · TSE | 1.339 | 19,14% |
| 3º | Carlos Viana PSD | 1.321 | 18,88% |
| 4º | Marcelo Aro PP | 1.034 | 14,78% |
| 5º | Áurea Carolina PSOL | 801 | 11,45% |
Presidente em Moeda
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 1.943 | 47,65% |
| 2º | Lula PT | 1.734 | 42,52% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 190 | 4,66% |
| 4º | Ronaldo Caiado PSD | 88 | 2,16% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 78 | 1,91% |
Deputado federal em Moeda
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Nikolas Ferreira PL Eleito (cálculo) | 1.188 | 30,42% |
| 2º | Rodrigo de Castro UNIÃO Eleito (cálculo) | 626 | 16,03% |
| 3º | Pinheirinho PP Eleito (cálculo) | 281 | 7,20% |
| 4º | Reginaldo Lopes PT Eleito (cálculo) | 145 | 3,71% |
| 5º | Ana Elisa PT Eleito (cálculo) | 128 | 3,28% |
| 6º | Junynho Martins PP | 120 | 3,07% |
| 7º | Bella Gonçalves PT Eleito (cálculo) | 116 | 2,97% |
| 8º | Rogério Correia PT Eleito (cálculo) | 83 | 2,13% |
| 9º | Pedro Aihara PP | 75 | 1,92% |
| 10º | Duda Salabert PSOL Eleito (cálculo) | 67 | 1,72% |
Deputado estadual em Moeda
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | João do Social AVANTE Eleito (cálculo) | 780 | 19,95% |
| 2º | Nayara Rocha PP Eleito (cálculo) | 414 | 10,59% |
| 3º | Bruno Engler PL Eleito (cálculo) | 354 | 9,06% |
| 4º | Professora Thaís PSOL | 224 | 5,73% |
| 5º | Harley Trevo de Moeda PDT | 184 | 4,71% |
| 6º | Beatriz Cerqueira PT Eleito (cálculo) | 146 | 3,73% |
| 7º | Pablo Almeida PL Eleito (cálculo) | 110 | 2,81% |
| 8º | Pedro Luiz PL Eleito (cálculo) | 95 | 2,43% |
| 9º | Wanderley Porto PRD | 64 | 1,64% |
| 10º | Roberto Andrade PRD Eleito (cálculo) | 53 | 1,36% |
Ver todos os candidatos em Moeda
Outras cidades de Minas Gerais
Ver a lista de todas as cidades