Eleições 2026 em Moema (MG)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Resultado das Eleições 2026 em Moema (MG): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Moema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS Eleito · TSE | 3.760 | 73,41% |
| 2º | Patrus Ananias PT | 919 | 17,94% |
| 3º | Flávio Roscoe PL | 182 | 3,55% |
| 4º | Alexandre Kalil PDT | 87 | 1,70% |
| 5º | Gabriel MDB | 73 | 1,43% |
Senador em Moema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Domingos Sávio PL Eleito (cálculo) | 3.612 | 38,41% |
| 2º | Marcelo Aro PP | 1.827 | 19,43% |
| 3º | Carlos Viana PSD | 1.242 | 13,21% |
| 4º | Marília Campos PT Eleito (cálculo) | 1.140 | 12,12% |
| 5º | Áurea Carolina PSOL | 730 | 7,76% |
Presidente em Moema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 2.900 | 55,81% |
| 2º | Lula PT | 1.844 | 35,49% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 176 | 3,39% |
| 4º | Ronaldo Caiado PSD | 158 | 3,04% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 76 | 1,46% |
Deputado federal em Moema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Newton Cardoso Jr MDB Na vaga | 1.667 | 32,36% |
| 2º | Nikolas Ferreira PL Eleito (cálculo) | 1.267 | 24,60% |
| 3º | Igor Santos PL Eleito (cálculo) | 314 | 6,10% |
| 4º | Lohanna PV Eleito (cálculo) | 314 | 6,10% |
| 5º | Lincoln Portela PL Eleito (cálculo) | 248 | 4,81% |
| 6º | Reginaldo Lopes PT Eleito (cálculo) | 222 | 4,31% |
| 7º | Ana Elisa PT Eleito (cálculo) | 126 | 2,45% |
| 8º | Gleidson Azevedo REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 106 | 2,06% |
| 9º | Gleide Andrade PT Eleito (cálculo) | 79 | 1,53% |
| 10º | Coronel Azevedo REPUBLICANOS | 52 | 1,01% |
Deputado estadual em Moema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Rodrigo Lopes UNIÃO Eleito (cálculo) | 1.461 | 28,83% |
| 2º | Carol Caram AVANTE Eleito (cálculo) | 1.070 | 21,11% |
| 3º | Bruno Engler PL Eleito (cálculo) | 250 | 4,93% |
| 4º | Eduardo Azevedo PL Eleito (cálculo) | 228 | 4,50% |
| 5º | Cristiano Silveira PT Eleito (cálculo) | 197 | 3,89% |
| 6º | Delegado Ivan Lopes AVANTE | 168 | 3,31% |
| 7º | Beatriz Cerqueira PT Eleito (cálculo) | 146 | 2,88% |
| 8º | Lud Falcão REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 123 | 2,43% |
| 9º | Dra. Márcia PRD | 81 | 1,60% |
| 10º | Pablo Almeida PL Eleito (cálculo) | 78 | 1,54% |
Ver todos os candidatos em Moema
Outras cidades de Minas Gerais
Ver a lista de todas as cidades