Eleições 2026 em Pompéu (MG)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Pompéu (MG): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Pompéu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS Eleito · TSE | 9.731 | 60,40% |
| 2º | Patrus Ananias PT | 4.193 | 26,03% |
| 3º | Flávio Roscoe PL | 943 | 5,85% |
| 4º | Mateus Simões PSD | 501 | 3,11% |
| 5º | Alexandre Kalil PDT | 430 | 2,67% |
Senador em Pompéu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Domingos Sávio PL Eleito · TSE | 8.338 | 30,53% |
| 2º | Marília Campos PT Eleito · TSE | 5.091 | 18,64% |
| 3º | Carlos Viana PSD | 4.864 | 17,81% |
| 4º | Áurea Carolina PSOL | 3.646 | 13,35% |
| 5º | Marco Antônio Superman NOVO | 2.681 | 9,82% |
Presidente em Pompéu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 7.984 | 46,87% |
| 2º | Lula PT | 7.718 | 45,31% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 621 | 3,65% |
| 4º | Ronaldo Caiado PSD | 301 | 1,77% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 259 | 1,52% |
Deputado federal em Pompéu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Nikolas Ferreira PL Eleito (cálculo) | 5.123 | 32,07% |
| 2º | Pedro Aihara PP | 1.131 | 7,08% |
| 3º | Titia Chiba PT | 787 | 4,93% |
| 4º | Ana Elisa PT Eleito (cálculo) | 673 | 4,21% |
| 5º | Rogério Correia PT Eleito (cálculo) | 581 | 3,64% |
| 6º | Daniel Barbosa PSDB | 554 | 3,47% |
| 7º | Diego Andrade PSD Eleito (cálculo) | 463 | 2,90% |
| 8º | Duílio de Castro PSB | 462 | 2,89% |
| 9º | Newton Cardoso Jr MDB Eleito (cálculo) | 372 | 2,33% |
| 10º | Gleidson Azevedo REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 354 | 2,22% |
Deputado estadual em Pompéu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Ozéas Campos AVANTE | 2.387 | 15,33% |
| 2º | Bruno Engler PL Eleito (cálculo) | 1.103 | 7,08% |
| 3º | Juca Bahia PRD Eleito (cálculo) | 942 | 6,05% |
| 4º | Zé Laviola NOVO Eleito (cálculo) | 936 | 6,01% |
| 5º | Beatriz Cerqueira PT Eleito (cálculo) | 802 | 5,15% |
| 6º | Lucas Lasmar REDE Eleito (cálculo) | 693 | 4,45% |
| 7º | Eduardo Azevedo PL Eleito (cálculo) | 593 | 3,81% |
| 8º | Delegado Christiano Xavier PSD Eleito (cálculo) | 593 | 3,81% |
| 9º | Ivson Gomes PL | 553 | 3,55% |
| 10º | Marquinho Lemos PT Eleito (cálculo) | 393 | 2,52% |
Ver todos os candidatos em Pompéu
Outras cidades de Minas Gerais
Ver a lista de todas as cidades