Eleições 2026 em Pouso Alto (MG)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Pouso Alto (MG): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Pouso Alto
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS Eleito · TSE | 2.648 | 65,13% |
| 2º | Patrus Ananias PT | 890 | 21,89% |
| 3º | Flávio Roscoe PL | 251 | 6,17% |
| 4º | Mateus Simões PSD | 122 | 3,00% |
| 5º | Gabriel MDB | 64 | 1,57% |
Senador em Pouso Alto
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Marcelo Aro PP | 1.735 | 23,49% |
| 2º | Marília Campos PT Eleito · TSE | 1.534 | 20,77% |
| 3º | Domingos Sávio PL Eleito · TSE | 1.525 | 20,65% |
| 4º | Carlos Viana PSD | 1.126 | 15,25% |
| 5º | Marco Antônio Superman NOVO | 677 | 9,17% |
Presidente em Pouso Alto
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 2.337 | 54,87% |
| 2º | Lula PT | 1.620 | 38,04% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 114 | 2,68% |
| 4º | Ronaldo Caiado PSD | 111 | 2,61% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 60 | 1,41% |
Deputado federal em Pouso Alto
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Gleide Andrade PT Eleito (cálculo) | 1.272 | 31,06% |
| 2º | Nikolas Ferreira PL Eleito (cálculo) | 1.171 | 28,60% |
| 3º | Rodrigo de Castro UNIÃO Eleito (cálculo) | 239 | 5,84% |
| 4º | Junio Amaral PL Eleito (cálculo) | 151 | 3,69% |
| 5º | Dimas Fabiano PP Eleito (cálculo) | 139 | 3,39% |
| 6º | Rafael Simões UNIÃO Eleito (cálculo) | 116 | 2,83% |
| 7º | Samuel Viana UNIÃO Eleito (cálculo) | 111 | 2,71% |
| 8º | Felipe Ribeiro PODE | 78 | 1,90% |
| 9º | Ana Elisa PT Eleito (cálculo) | 57 | 1,39% |
| 10º | Eros Biondini PL Eleito (cálculo) | 52 | 1,27% |
Deputado estadual em Pouso Alto
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Ulysses Gomes PT Eleito (cálculo) | 1.555 | 38,22% |
| 2º | Bruno Engler PL Eleito (cálculo) | 294 | 7,23% |
| 3º | Maria Clara PSDB Eleito (cálculo) | 225 | 5,53% |
| 4º | Betinho Pinto Coelho UNIÃO Eleito (cálculo) | 213 | 5,23% |
| 5º | Arnaldo UNIÃO | 129 | 3,17% |
| 6º | Dr. Paulo UNIÃO | 128 | 3,15% |
| 7º | Duarte PSD Eleito (cálculo) | 109 | 2,68% |
| 8º | Pastor Heloyr DEMOCRATA | 104 | 2,56% |
| 9º | Marcelo Heitor PL Eleito (cálculo) | 76 | 1,87% |
| 10º | Beatriz Cerqueira PT Eleito (cálculo) | 76 | 1,87% |
Ver todos os candidatos em Pouso Alto
Outras cidades de Minas Gerais
Ver a lista de todas as cidades