Abstenção do Pará em 2026: 19,1% não votaram; veja as cidades onde mais eleitores faltaram
1.195.893 eleitores do Pará não foram às urnas no 1º turno. Veja a abstenção na capital e as cidades com maior e menor comparecimento, com dados do TSE.
No 1º turno das Eleições 2026, em 4 de outubro, 1.195.893 eleitores do Pará não foram votar. É uma abstenção de 19,1% sobre os 6.262.397 eleitores aptos do estado, segundo a totalização oficial do TSE. Compareceram às urnas 5.066.504 pessoas (80,9%).
Na capital, Belém, a abstenção foi de 17,4%: 182.252 dos 1.048.781 eleitores faltaram.
As 10 cidades do Pará onde mais eleitores faltaram
Cidades com pelo menos mil eleitores, pela proporção de quem não votou.
| # | Cidade | Eleitores | Faltaram | Abstenção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Santa Cruz do Arari | 7.042 | 1.996 | 28,3% |
| 2º | Chaves | 15.966 | 4.479 | 28,1% |
| 3º | Novo Progresso | 24.783 | 6.694 | 27,0% |
| 4º | Trairão | 12.441 | 3.254 | 26,2% |
| 5º | Jacareacanga | 13.777 | 3.551 | 25,8% |
| 6º | Cumaru do Norte | 8.216 | 2.116 | 25,8% |
| 7º | Quatipuru | 10.484 | 2.700 | 25,8% |
| 8º | Santana do Araguaia | 25.280 | 6.450 | 25,5% |
| 9º | Tucumã | 28.014 | 7.129 | 25,4% |
| 10º | Itaituba | 85.347 | 21.702 | 25,4% |
As 10 cidades com maior comparecimento
| # | Cidade | Eleitores | Faltaram | Abstenção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Cametá | 106.190 | 13.897 | 13,1% |
| 2º | Bujaru | 21.846 | 2.947 | 13,5% |
| 3º | Abaetetuba | 123.890 | 17.568 | 14,2% |
| 4º | São Francisco do Pará | 15.923 | 2.274 | 14,3% |
| 5º | Igarapé-miri | 53.657 | 7.701 | 14,4% |
| 6º | Inhangapi | 9.354 | 1.359 | 14,5% |
| 7º | Limoeiro do Ajuru | 22.959 | 3.388 | 14,8% |
| 8º | Santo Antônio do Tauá | 26.159 | 3.972 | 15,2% |
| 9º | Santa Izabel do Pará | 49.185 | 7.667 | 15,6% |
| 10º | Igarapé-açu | 31.175 | 4.874 | 15,6% |
Quem faltou pode votar no 2º turno?
Sim. Quem não votou no 1º turno pode votar normalmente no 2º turno, em 25 de outubro, se a sua cidade tiver votação nesse dia. A ausência no 1º turno deve ser justificada à Justiça Eleitoral em até 60 dias, por exemplo pelo aplicativo e-Título.
Como os números foram calculados
O total do estado é o da totalização oficial do TSE. Os números por cidade somam o comparecimento registrado em cada boletim de urna publicado pelo TSE, seção por seção.
Quer ver onde estão os votos de um candidato do Pará, seção por seção? Conheça o Raio-X Eleitoral →
Fonte: TSE — Resultados oficiais das Eleições 2026TSE — Boletins de urna (arquivos de urna)
Os números desta reportagem vêm dos arquivos oficiais do TSE. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.