Abstenção de Pernambuco em 2026: 18,2% não votaram; veja as cidades onde mais eleitores faltaram
1.312.388 eleitores de Pernambuco não foram às urnas no 1º turno. Veja a abstenção na capital e as cidades com maior e menor comparecimento, com dados do TSE.
No 1º turno das Eleições 2026, em 4 de outubro, 1.312.388 eleitores de Pernambuco não foram votar. É uma abstenção de 18,2% sobre os 7.223.450 eleitores aptos do estado, segundo a totalização oficial do TSE. Compareceram às urnas 5.911.062 pessoas (81,8%).
Na capital, Recife, a abstenção foi de 15,9%: 196.129 dos 1.230.407 eleitores faltaram.
As 10 cidades de Pernambuco onde mais eleitores faltaram
Cidades com pelo menos mil eleitores, pela proporção de quem não votou.
| # | Cidade | Eleitores | Faltaram | Abstenção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernando de Noronha | 3.657 | 1.194 | 32,6% |
| 2º | Correntes | 14.583 | 4.255 | 29,2% |
| 3º | Saloá | 13.660 | 3.964 | 29,0% |
| 4º | Iati | 16.331 | 4.738 | 29,0% |
| 5º | Palmeirina | 6.511 | 1.884 | 28,9% |
| 6º | Buíque | 42.576 | 11.784 | 27,7% |
| 7º | Águas Belas | 35.255 | 9.687 | 27,5% |
| 8º | Quipapá | 15.431 | 3.950 | 25,6% |
| 9º | Ipubi | 24.789 | 6.308 | 25,4% |
| 10º | Manari | 14.245 | 3.620 | 25,4% |
As 10 cidades com maior comparecimento
| # | Cidade | Eleitores | Faltaram | Abstenção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Riacho das Almas | 20.962 | 2.731 | 13,0% |
| 2º | Santa Cruz do Capibaribe | 66.108 | 9.022 | 13,6% |
| 3º | Vertentes | 16.698 | 2.290 | 13,7% |
| 4º | Frei Miguelinho | 12.929 | 1.782 | 13,8% |
| 5º | Toritama | 35.207 | 5.026 | 14,3% |
| 6º | Abreu e Lima | 79.387 | 11.460 | 14,4% |
| 7º | Sairé | 11.278 | 1.661 | 14,7% |
| 8º | Itapissuma | 21.440 | 3.162 | 14,7% |
| 9º | Lagoa do Carro | 15.710 | 2.318 | 14,8% |
| 10º | Taquaritinga do Norte | 22.236 | 3.292 | 14,8% |
Quem faltou pode votar no 2º turno?
Sim. Quem não votou no 1º turno pode votar normalmente no 2º turno, em 25 de outubro, se a sua cidade tiver votação nesse dia. A ausência no 1º turno deve ser justificada à Justiça Eleitoral em até 60 dias, por exemplo pelo aplicativo e-Título.
Como os números foram calculados
O total do estado é o da totalização oficial do TSE. Os números por cidade somam o comparecimento registrado em cada boletim de urna publicado pelo TSE, seção por seção.
Fonte: TSE — Resultados oficiais das Eleições 2026TSE — Boletins de urna (arquivos de urna)
Os números desta reportagem vêm dos arquivos oficiais do TSE. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.