Apuração ao vivo: Lula tem 57,66% e Flavio Bolsonaro, 42,34%, com 0,25% das urnas
Números oficiais do TSE, atualizados às 18h44. Flavio Bolsonaro lidera em 1 estados; Lula, em 4.

Aviso: O STF prorrogou a votação até as 19h (Brasília) em todo o país, e o TSE pausou a divulgação dos resultados com 0,25% das seções apuradas. Os números voltam a atualizar quando o TSE retomar.
Com 0,25% das seções eleitorais apuradas no país (atualizado às 18h44, horário de Brasília), Lula tem 57,66% dos votos válidos e Flavio Bolsonaro, 42,34%, segundo o TSE.
Em votos: 193.574 para Lula e 142.169 para Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro lidera em 1 estados e Lula, em 4.
Quem lidera em cada estado
| Estado | Lidera | Votos válidos | Apurado |
|---|---|---|---|
| Acre | aguardando os primeiros números | ||
| Alagoas | aguardando os primeiros números | ||
| Amapá | aguardando os primeiros números | ||
| Amazonas | aguardando os primeiros números | ||
| Bahia | Lula | 72,20% | 0,02% |
| Ceará | Lula | 70,01% | 0,02% |
| Distrito Federal | aguardando os primeiros números | ||
| Espírito Santo | aguardando os primeiros números | ||
| Goiás | Flavio Bolsonaro | 55,11% | 0,04% |
| Maranhão | Lula | 75,86% | 0,11% |
| Mato Grosso | aguardando os primeiros números | ||
| Mato Grosso do Sul | aguardando os primeiros números | ||
| Minas Gerais | aguardando os primeiros números | ||
| Paraná | aguardando os primeiros números | ||
| Paraíba | aguardando os primeiros números | ||
| Pará | Lula | 65,03% | 0,86% |
| Pernambuco | aguardando os primeiros números | ||
| Piauí | aguardando os primeiros números | ||
| Rio Grande do Norte | aguardando os primeiros números | ||
| Rio Grande do Sul | aguardando os primeiros números | ||
| Rio de Janeiro | aguardando os primeiros números | ||
| Rondônia | aguardando os primeiros números | ||
| Roraima | aguardando os primeiros números | ||
| Santa Catarina | aguardando os primeiros números | ||
| Sergipe | aguardando os primeiros números | ||
| São Paulo | aguardando os primeiros números | ||
| Tocantins | aguardando os primeiros números | ||
Governadores no 2º turno
- Distrito Federal: Celina Leão 58,54% × Leandro Grass 41,46% (0,52% apurado)
Esta página é atualizada sozinha durante a apuração. Os números são parciais e podem mudar até o fim da totalização. Não é previsão. Acompanhe também o 2º turno por estado e o medidor na página inicial.
Fonte: TSE: resultados do 2º turno
Números parciais do TSE às 18h44 (Brasília). Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.