Flavio Bolsonaro × Lula: quem venceu em cada estado e em quantas cidades no 1º turno
Flavio Bolsonaro ficou à frente em 15 unidades da federação e 2.906 cidades; Lula, em 12 e 2.663. O 2º turno é em 25 de outubro.

Flavio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam a Presidência no 2º turno, no domingo, 25 de outubro de 2026. No 1º turno, Flavio Bolsonaro teve 56.104.503 votos e Lula, 53.879.538, segundo o TSE. Com os votos de cada seção eleitoral, dá para ver onde cada um ficou à frente.
Estados e cidades
Considerando só os votos dos dois, Flavio Bolsonaro ficou à frente em 15 unidades da federação e Lula, em 12. Somando os municípios de todo o país, Flavio Bolsonaro ficou à frente em 2.906 cidades e Lula, em 2.663.
Estado por estado
| Estado | Flavio Bolsonaro | Lula | À frente | Cidades vencidas | Cidade por cidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 302.807 | 134.770 | Flavio Bolsonaro | 19 × 3 | ver |
| Alagoas | 735.718 | 995.459 | Lula | 16 × 86 | ver |
| Amapá | 212.278 | 212.503 | Lula | 4 × 12 | ver |
| Amazonas | 976.764 | 1.046.996 | Lula | 8 × 54 | ver |
| Bahia | 2.442.585 | 5.664.771 | Lula | 4 × 413 | ver |
| Ceará | 1.756.850 | 3.555.263 | Lula | 1 × 183 | ver |
| Distrito Federal | 909.616 | 675.627 | Flavio Bolsonaro | 1 × 0 | ver |
| Espírito Santo | 1.233.194 | 850.028 | Flavio Bolsonaro | 63 × 15 | ver |
| Goiás | 2.051.888 | 1.188.880 | Flavio Bolsonaro | 218 × 28 | ver |
| Maranhão | 1.239.040 | 2.566.301 | Lula | 6 × 211 | ver |
| Mato Grosso | 1.298.581 | 581.681 | Flavio Bolsonaro | 133 × 9 | ver |
| Mato Grosso do Sul | 873.351 | 516.855 | Flavio Bolsonaro | 73 × 6 | ver |
| Minas Gerais | 5.777.548 | 5.188.936 | Flavio Bolsonaro | 401 × 452 | ver |
| Paraná | 3.945.345 | 2.054.597 | Flavio Bolsonaro | 350 × 49 | ver |
| Paraíba | 831.377 | 1.541.127 | Lula | 0 × 223 | ver |
| Pará | 2.163.957 | 2.427.237 | Lula | 53 × 91 | ver |
| Pernambuco | 1.738.043 | 3.553.971 | Lula | 1 × 184 | ver |
| Piauí | 517.028 | 1.523.710 | Lula | 0 × 224 | ver |
| Rio Grande do Norte | 720.493 | 1.237.963 | Lula | 2 × 165 | ver |
| Rio Grande do Sul | 3.573.783 | 2.294.759 | Flavio Bolsonaro | 455 × 42 | ver |
| Rio de Janeiro | 4.966.844 | 3.693.021 | Flavio Bolsonaro | 83 × 9 | ver |
| Rondônia | 652.988 | 250.667 | Flavio Bolsonaro | 52 × 0 | ver |
| Roraima | 231.322 | 74.420 | Flavio Bolsonaro | 14 × 1 | ver |
| Santa Catarina | 3.000.020 | 1.127.168 | Flavio Bolsonaro | 290 × 5 | ver |
| Sergipe | 417.839 | 856.019 | Lula | 0 × 75 | ver |
| São Paulo | 12.922.023 | 9.505.413 | Flavio Bolsonaro | 605 × 39 | ver |
| Tocantins | 469.321 | 404.009 | Flavio Bolsonaro | 54 × 84 | ver |
Votos apurados em seções no Brasil; não incluem o voto no exterior. Clique em "ver" para o mapa cidade por cidade e colégio por colégio de cada estado no Duelo Eleitoral.
O que muda para você
O 2º turno será no domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h pelo horário de Brasília (o horário é unificado em todo o país). Podem votar todos os eleitores aptos, inclusive quem não votou no 1º turno, no mesmo local de votação. Acompanhe a apuração em resultadoseleicoes2026.com.br/presidente.
Fonte: TSE — resultado oficial para presidenteTSE — Portal de Dados Abertos (boletins de urna por seção)
Votos do 1º turno de 2026 somados a partir dos boletins de urna de cada seção (TSE). Não é pesquisa nem previsão do 2º turno. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.