Eleitos do Acre frente a frente com o rival mais próximo: onde cada um venceu
Senadores, deputados federais e estaduais eleitos do Acre comparados, cidade por cidade e colégio por colégio, com o concorrente que ficou mais perto deles nas urnas.

Os 34 eleitos do Acre em 4 de outubro já sabem o total de votos que tiveram. O que o total não mostra é onde cada um venceu o concorrente que ficou mais perto dele, e em quais colégios eleitorais perdeu por pouco. Este levantamento cruza os votos de cada seção eleitoral, divulgados pelo TSE, para cada eleito do Acre.
Como ler: "concorrente mais próximo" é o candidato do mesmo cargo com votação mais próxima no ranking do estado (o de cima; para o mais votado, o segundo). "Colégios perdidos por pouco" são locais de votação em que o concorrente teve mais votos, com diferença de até 10% dos votos dos dois. Clique em Ver duelo para o mapa e a prévia, de graça.
Senado
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcio Bittar (PL) | 223.972 | Mara Rocha (REPUBLICANOS) | 157.104 | 21 × 1 | 20 | Ver duelo |
| Mara Rocha (REPUBLICANOS) | 157.104 | Marcio Bittar (PL) | 223.972 | 1 × 21 | 182 | Ver duelo |
Deputados federais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socorro Neri (PP) | 39.587 | Dr. Fábio Rueda (UNIÃO) | 33.203 | 14 × 8 | 39 | Ver duelo |
| Dr. Fábio Rueda (UNIÃO) | 33.203 | Socorro Neri (PP) | 39.587 | 8 × 14 | 47 | Ver duelo |
| Coronel Ulysses (UNIÃO) | 33.155 | Dr. Fábio Rueda (UNIÃO) | 33.203 | 9 × 12 | 39 | Ver duelo |
| Pedro Longo (MDB) | 26.263 | Coronel Ulysses (UNIÃO) | 33.155 | 11 × 11 | 36 | Ver duelo |
| Roberto Duarte (REPUBLICANOS) | 24.854 | Pedro Longo (MDB) | 26.263 | 10 × 12 | 58 | Ver duelo |
| Zé Adriano (PP) | 23.810 | Roberto Duarte (REPUBLICANOS) | 24.854 | 10 × 12 | 32 | Ver duelo |
| Perpétua Almeida (PCDOB) | 15.800 | Manoel Gerônimo (REPUBLICANOS) | 18.386 | 15 × 7 | 20 | Ver duelo |
| Júnior Betão (PL) | 13.732 | Perpétua Almeida (PCDOB) | 15.800 | 11 × 11 | 31 | Ver duelo |
Deputados estaduais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolau Júnior (PP) | 18.149 | Fagner Calegario (UNIÃO) | 13.640 | 12 × 10 | 38 | Ver duelo |
| Fagner Calegario (UNIÃO) | 13.640 | Nicolau Júnior (PP) | 18.149 | 10 × 12 | 36 | Ver duelo |
| Clodoaldo Rodrigues (PP) | 13.575 | Fagner Calegario (UNIÃO) | 13.640 | 10 × 12 | 10 | Ver duelo |
| André da Droga Vale (PP) | 13.173 | Clodoaldo Rodrigues (PP) | 13.575 | 12 × 10 | 19 | Ver duelo |
| Marcus Alexandre (MDB) | 12.872 | André da Droga Vale (PP) | 13.173 | 2 × 20 | 13 | Ver duelo |
| Manoel Moraes (PP) | 12.837 | Marcus Alexandre (MDB) | 12.872 | 17 × 5 | 13 | Ver duelo |
| Tanizio Sá (MDB) | 12.023 | Manoel Moraes (PP) | 12.837 | 8 × 14 | 9 | Ver duelo |
| Chiquinho do Duda (PL) | 11.514 | Tanizio Sá (MDB) | 12.023 | 12 × 10 | 10 | Ver duelo |
| Adailton Cruz (UNIÃO) | 11.476 | Chiquinho do Duda (PL) | 11.514 | 11 × 11 | 38 | Ver duelo |
| Samir Bestene (PP) | 11.335 | Adailton Cruz (UNIÃO) | 11.476 | 6 × 15 | 42 | Ver duelo |
| Eduardo Ribeiro (REPUBLICANOS) | 11.282 | Samir Bestene (PP) | 11.335 | 14 × 8 | 51 | Ver duelo |
| Arlenilson Cunha (PL) | 10.144 | Eduardo Ribeiro (REPUBLICANOS) | 11.282 | 10 × 12 | 39 | Ver duelo |
| Tchê (PDT) | 10.003 | Arlenilson Cunha (PL) | 10.144 | 12 × 10 | 46 | Ver duelo |
| Tio Pablo Bregense (UNIÃO) | 9.981 | Tchê (PDT) | 10.003 | 6 × 16 | 24 | Ver duelo |
| Gene Diniz (REPUBLICANOS) | 9.835 | Tio Pablo Bregense (UNIÃO) | 9.981 | 9 × 13 | 25 | Ver duelo |
| Afonso Fernandes (UNIÃO) | 9.593 | Gene Diniz (REPUBLICANOS) | 9.835 | 15 × 7 | 8 | Ver duelo |
| Emerson Jarude (NOVO) | 9.434 | Whendy Lima (UNIÃO) | 9.531 | 4 × 18 | 13 | Ver duelo |
| Edvaldo Magalhães (PCDOB) | 9.273 | Emerson Jarude (NOVO) | 9.434 | 17 × 5 | 1 | Ver duelo |
| Tadeu Hassem (REPUBLICANOS) | 8.598 | Dra. Michelle Melo (UNIÃO) | 9.049 | 12 × 10 | 15 | Ver duelo |
| Raimundo Neném (PL) | 8.069 | Zé Lopes (REPUBLICANOS) | 8.103 | 9 × 12 | 27 | Ver duelo |
| Gláucio Pedrosa (PL) | 8.029 | Raimundo Neném (PL) | 8.069 | 8 × 13 | 0 | Ver duelo |
| Jailson Amorim (PSD) | 5.158 | Isaac Piyãko (PT) | 5.292 | 13 × 9 | 5 | Ver duelo |
| Antonio Pedro (PSD) | 5.118 | Jailson Amorim (PSD) | 5.158 | 14 × 8 | 5 | Ver duelo |
| Leôncio Castro (PSDB) | 4.933 | Antonio Pedro (PSD) | 5.118 | 8 × 14 | 5 | Ver duelo |
Compare quem você quiser
No Duelo Eleitoral você escolhe quaisquer dois candidatos do Acre, de qualquer cargo, e vê quem venceu em cada cidade e em cada colégio. Para candidatos e equipes, o Raio-X Eleitoral abre a votação completa, seção por seção, com perfil do eleitor e comparação com 2022.
Fonte: TSE — resultados oficiais (Acre)TSE — Portal de Dados Abertos (boletins de urna por seção)
Votos do 1º turno de 2026 somados a partir dos boletins de urna de cada seção (TSE). Não é pesquisa nem previsão. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.